Всего 326 объектов недвижимости: 316 проданных, 8 забронированных, 2 свободных
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| Ресторан | 909.30 | по запросу | Цена по запросу | ||
| Планировка: общая площадь 909.30 кв.м. (жилая площадь 724.01 кв.м. + общие части 185.29 кв.м.). | |||||
| Лобби-зона | по запросу | Продано | |||
| Планировка: . | |||||
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Полностью меблирована | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 (G1 - G107) | 2-х комнатная | 57.58 | Продано | ||||
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, терраса, ванная комната/туалет, прихожая, общая площадь 57.58 кв.м. (жилая площадь 46.42 кв.м. + общие части 11.16 кв.м.). | |||||||
| # 2 (G2 - G105) | 2-х комнатная | 56.55 | Продано | ||||
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, терраса, ванная комната/туалет, прихожая, общая площадь 56.55 кв.м. (жилая площадь 45.33 кв.м. + общие части 11.22 кв.м.). | |||||||
| # 3 (G3 - G103) | 2-х комнатная | 56.55 | €59 378 | €59 378 | €1050 | Забронировано | |
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, терраса, ванная комната/туалет, прихожая, общая площадь 56.55 кв.м. (жилая площадь 45.33 кв.м. + общие части 11.22 кв.м.). | |||||||
| # 4 (G4 - G101) | 2-х комнатная | 58.93 | Продано | ||||
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, терраса, ванная комната/туалет, прихожая, общая площадь 58.93 кв.м. (жилая площадь 47.24 кв.м. + общие части 11.69 кв.м.). | |||||||
| # 5 (G5 - G102) | 2-х комнатная | 55.90 | Продано | ||||
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, терраса, ванная комната/туалет, прихожая, общая площадь 55.90 кв.м. (жилая площадь 45.33 кв.м. + общие части 10.57 кв.м.). | |||||||
| # 6 (G6 - G104) | 2-х комнатная | 55.90 | Продано | ||||
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, терраса, ванная комната/туалет, прихожая, общая площадь 55.90 кв.м. (жилая площадь 45.33 кв.м. + общие части 10.57 кв.м.). | |||||||
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 11 (G11 - G201) | 2-х комнатная | 58.93 | Продано | |
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, терраса, ванная комната/туалет, прихожая, общая площадь 58.93 кв.м. (жилая площадь 47.24 кв.м. + общие части 11.69 кв.м.). | ||||
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Полностью меблирована | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 16 (G16 - G305) | 2-х комнатная | 56.55 | Продано | ||||
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, терраса, ванная комната/туалет, прихожая, общая площадь 56.55 кв.м. (жилая площадь 45.33 кв.м. + общие части 11.22 кв.м.). | |||||||
| # 17 (G17 - G303) | 2-х комнатная | 56.55 | €59 378 | €59 378 | €1050 | Забронировано | |
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, терраса, ванная комната/туалет, прихожая, общая площадь 56.55 кв.м. (жилая площадь 45.33 кв.м. + общие части 11.22 кв.м.). | |||||||
| # 18 (G18 - G301) | 2-х комнатная | 58.93 | Продано | ||||
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, терраса, ванная комната/туалет, прихожая, общая площадь 58.93 кв.м. (жилая площадь 47.24 кв.м. + общие части 11.69 кв.м.). | |||||||
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Полностью меблирована | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 23 (G23 - G405) | 2-х комнатная | 56.55 | €53 723 | €950 | Забронировано | |
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, терраса, ванная комната/туалет, прихожая, общая площадь 56.55 кв.м. (жилая площадь 45.33 кв.м. + общие части 11.22 кв.м.). | ||||||
| # 24 (G24 - G403) | 2-х комнатная | 56.55 | Продано | |||
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, терраса, ванная комната/туалет, прихожая, общая площадь 56.55 кв.м. (жилая площадь 45.33 кв.м. + общие части 11.22 кв.м.). | ||||||
| # 25 (G25 - G401) | 2-х комнатная | 58.93 | Продано | |||
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, терраса, ванная комната/туалет, прихожая, общая площадь 58.93 кв.м. (жилая площадь 47.24 кв.м. + общие части 11.69 кв.м.). | ||||||
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 30 (G30 - G501) | 2-х комнатная | 70.41 | Продано | |
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, large terrace, ванная комната/туалет, общая площадь 70.41 кв.м. (жилая площадь 57.86 кв.м. + общие части 12.55 кв.м.). | ||||
| # 31 (G31 - G502) | 2-х комнатная | 71.16 | Продано | |
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, large terrace, ванная комната/туалет, общая площадь 71.16 кв.м. (жилая площадь 59.67 кв.м. + общие части 11.49 кв.м.). | ||||
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 10 (K202) | 2-х комнатная | 59.31 | Продано | |
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, терраса, ванная комната/туалет (реальная площадь + общие части). | ||||
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 3 (A103) | 3-х комнатная | 87.85 | Продано | |
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, 2 террасы, ванная комната/туалет, коридор (реальная площадь + общие части). | ||||
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 7 (A203) | 3-х комнатная | 88.23 | Продано | |
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, 2 террасы, ванная комната/туалет, коридор (реальная площадь + общие части). | ||||
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 19 (B101) | 3-х комнатная | 87.85 | Продано | |
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, 2 террасы, ванная комната/туалет, коридор (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 21 (B103) | 2-х комнатная | 58.81 | Продано | |
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, 2 террасы, ванная комната/туалет (реальная площадь + общие части). | ||||
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 23 (B201) | 3-х комнатная | 88.23 | Продано | |
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, 2 террасы, ванная комната/туалет, коридор (реальная площадь + общие части). | ||||
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Без мебели | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 87 (H87) | 2-х комнатная | 78.56 | €58 920 | €750 | Забронировано | |
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, large terrace, ванная комната/туалет, общая площадь 78.56 кв.м. (жилая площадь 65.60 кв.м. + общие части 12.96 кв.м.). | ||||||
| # 88 (H88) | 2-х комнатная | 81.56 | Продано | |||
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, large terrace, ванная комната/туалет, общая площадь 81.56 кв.м. (жилая площадь 68.11 кв.м. + общие части 13.45 кв.м.). | ||||||
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 65 (L602) | 3-х комнатная | 80.62 | Продано | |
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, ванная комната/туалет, коридор (реальная площадь + общие части). | ||||
Подземный Этаж
| # | Тип | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| Закрытый бассейн | по запросу | Цена по запросу | ||
| Планировка: . | ||||
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 37 (C101) | 3-х комнатная | 88.64 | Продано | |
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, 2 террасы, ванная комната/туалет, коридор (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 38 (C102) | 3-х комнатная | 84.92 | Продано | |
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, 2 террасы, ванная комната/туалет, коридор (реальная площадь + общие части). | ||||
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 41 (C202) | 3-х комнатная | 86.14 | Продано | |
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, 2 террасы, ванная комната/туалет, коридор (реальная площадь + общие части). | ||||
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 50 (C502) | 3-х комнатная | 68.88 | €79 761 | €1158 | В наличии | |
| Планировка: (with additional bonus space under the sloping ceilings 3.63 sq.m., not included in the total size of the apartment), open-plan kitchen with breakfast bar and living room, ванная комната/туалет, прихожая (реальная площадь + общие части). | ||||||
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 52 (D101) | 3-х комнатная | 84.92 | €99 356 | €1170 | Забронировано | |
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, 2 террасы, ванная комната/туалет, коридор (реальная площадь + общие части). | ||||||
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 58 (D301) | 3-х комнатная | 87.09 | Продано | |
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, 2 террасы, ванная комната/туалет, коридор (реальная площадь + общие части). | ||||
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 64 (D501) | 3-х комнатная | 68.88 | €72 510 | €1053 | В наличии | |
| Планировка: (with additional bonus space under the sloping ceilings 3.63 sq.m., not included in the total size of the apartment), open-plan kitchen with breakfast bar and living room, ванная комната/туалет (реальная площадь + общие части). | ||||||
Подземный Этаж
| # | Тип | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| СПА-центр | по запросу | Цена по запросу | ||
| Планировка: вкл. спортивный зал, сауна, Джакузи, паровая баня, solarium, массажные комнаты, раздевалки. | ||||
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 72 (E203) | 3-х комнатная | 88.04 | Продано | |
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, 2 террасы, ванная комната/туалет, коридор (реальная площадь + общие части). | ||||
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 95 (F301) | 3-х комнатная | 88.04 | Продано | |
| Планировка: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, 2 террасы, ванная комната/туалет, коридор (реальная площадь + общие части). | ||||