Всего 223 объектов недвижимости: 0 проданных, 0 забронированных, 223 свободных
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # A102 | 2-х комнатная | 71.36 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 71.36 кв.м. (жилая площадь 60.31 кв.м. + общие части 14.64 кв.м.), плюс сад 35.73 кв.м. - . | |||||
| # А101 | 2-х комнатная | 70.85 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 70.85 кв.м. (жилая площадь 59.88 кв.м. + общие части 10.97 кв.м.), плюс сад 35.73 кв.м. - . | |||||
| # А103 | 4-х комнатная | 141.44 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 141.44 кв.м. (жилая площадь 119.53 кв.м. + общие части 21.91 кв.м.), плюс сад 61.87 кв.м. - . | |||||
| # А104 | 3-х комнатная | 107.50 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 107.50 кв.м. (жилая площадь 90.85 кв.м. + общие части 16.65 кв.м.). | |||||
| # А107 | 3-х комнатная | 105.48 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 105.48 кв.м. (жилая площадь 89.14 кв.м. + общие части 16.34 кв.м.), плюс сад 21.94 кв.м. - . | |||||
| # А108 | 3-х комнатная | 107.94 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 107.94 кв.м. (жилая площадь 91.22 кв.м. + общие части 16.72 кв.м.), плюс сад 47.22 кв.м. - . | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # А204 | 3-х комнатная | 107.50 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 107.50 кв.м. (жилая площадь 90.85 кв.м. + общие части 16.65 кв.м.). | |||||
| # А207 | Квартира | 105.48 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 105.48 кв.м. (жилая площадь 89.14 кв.м. + общие части 16.34 кв.м.). | |||||
| # А208 | 3-х комнатная | 107.94 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 107.94 кв.м. (жилая площадь 91.22 кв.м. + общие части 16.72 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # А304 | 3-х комнатная | 107.50 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 107.50 кв.м. (жилая площадь 90.85 кв.м. + общие части 16.65 кв.м.). | |||||
| # А307 | 3-х комнатная | 105.48 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 105.48 кв.м. (жилая площадь 89.14 кв.м. + общие части 16.34 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # A408 | 3-х комнатная | 107.94 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 107.94 кв.м. (жилая площадь 91.22 кв.м. + общие части 16.72 кв.м.). | |||||
| # А403 | 4-х комнатная | 141.44 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 141.44 кв.м. (жилая площадь 119.53 кв.м. + общие части 21.91 кв.м.). | |||||
| # А404 | 3-х комнатная | 107.50 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 107.50 кв.м. (жилая площадь 90.85 кв.м. + общие части 16.65 кв.м.). | |||||
| # А406 | 3-х комнатная | 88.19 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 88.19 кв.м. (жилая площадь 74.53 кв.м. + общие части 13.66 кв.м.). | |||||
| # А407 | 3-х комнатная | 105.48 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 105.48 кв.м. (жилая площадь 89.14 кв.м. + общие части 16.34 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # А504 | 3-х комнатная | 107.50 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 107.50 кв.м. (жилая площадь 90.85 кв.м. + общие части 16.65 кв.м.). | |||||
| # А505 | 2-х комнатная | 70.42 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 70.42 кв.м. (жилая площадь 59.51 кв.м. + общие части 10.91 кв.м.). | |||||
| # А506 | 3-х комнатная | 88.19 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 88.19 кв.м. (жилая площадь 74.53 кв.м. + общие части 13.66 кв.м.). | |||||
| # А508 | 3-х комнатная | 107.94 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 107.94 кв.м. (жилая площадь 91.22 кв.м. + общие части 16.72 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # A607 | 3-х комнатная | 105.48 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 105.48 кв.м. (жилая площадь 89.14 кв.м. + общие части 16.34 кв.м.). | |||||
| # A608 | 3-х комнатная | 107.94 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 107.94 кв.м. (жилая площадь 91.22 кв.м. + общие части 16.72 кв.м.). | |||||
| # А601 | 2-х комнатная | 70.85 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 70.85 кв.м. (жилая площадь 59.88 кв.м. + общие части 10.97 кв.м.). | |||||
| # А602 | 2-х комнатная | 71.36 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 71.36 кв.м. (жилая площадь 60.31 кв.м. + общие части 11.05 кв.м.). | |||||
| # А605 | 2-х комнатная | 60.11 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 60.11 кв.м. (жилая площадь 50.40 кв.м. + общие части 9.71 кв.м.). | |||||
| # А606 | 3-х комнатная | 88.19 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 88.19 кв.м. (жилая площадь 74.53 кв.м. + общие части 13.66 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Седьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # A701 | 2-х комнатная | 73.94 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 73.94 кв.м. (жилая площадь 62.00 кв.м. + общие части 11.94 кв.м.). | |||||
| # A703 | 3-х комнатная | 88.88 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 88.88 кв.м. (жилая площадь 74.53 кв.м. + общие части 14.35 кв.м.). | |||||
| # A704 | 3-х комнатная | 106.31 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 106.31 кв.м. (жилая площадь 89.14 кв.м. + общие части 17.17 кв.м.). | |||||
| # А705 | Квартира | 108.79 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.79 кв.м. (жилая площадь 91.22 кв.м. + общие части 17.57 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Восьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # А804 | 3-х комнатная | 106.31 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 106.31 кв.м. (жилая площадь 89.14 кв.м. + общие части 17.17 кв.м.). | |||||
| # А805 | 3-х комнатная | 108.79 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.79 кв.м. (жилая площадь 91.22 кв.м. + общие части 17.57 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Девятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # А904 | 3-х комнатная | 106.31 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 106.31 кв.м. (жилая площадь 89.14 кв.м. + общие части 17.17 кв.м.). | ||||
| # А905 | 3-х комнатная | 108.79 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.79 кв.м. (жилая площадь 91.22 кв.м. + общие части 17.57 кв.м.). | ||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # А105 | 2-х комнатная | 62.73 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 62.73 кв.м. (жилая площадь 52.56 кв.м. + общие части 10.17 кв.м.), плюс сад 22.77 кв.м. - . | |||||
| # Б101 | 3-х комнатная | 114.22 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 114.22 кв.м. (жилая площадь 95.70 кв.м. + общие части 18.52 кв.м.), плюс сад 65.22 кв.м. - . | |||||
| # Б103 | 2-х комнатная | 69.19 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 69.19 кв.м. (жилая площадь 57.97 кв.м. + общие части 11.22 кв.м.), плюс сад 49.94 кв.м. - . | |||||
| # Б104 | 2-х комнатная | 69.19 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 69.19 кв.м. (жилая площадь 57.97 кв.м. + общие части 11.22 кв.м.), плюс сад 49.34 кв.м. - . | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # Б301 | 3-х комнатная | 114.22 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 114.22 кв.м. (жилая площадь 95.70 кв.м. + общие части 18.52 кв.м.). | |||||
| # Б302 | 3-х комнатная | 111.33 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 111.33 кв.м. (жилая площадь 93.28 кв.м. + общие части 18.05 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # Б401 | Квартира | 114.22 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 114.22 кв.м. (жилая площадь 95.70 кв.м. + общие части 18.52 кв.м.). | |||||
| # Б402 | 3-х комнатная | 111.33 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 111.33 кв.м. (жилая площадь 93.28 кв.м. + общие части 18.05 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # Б501 | 3-х комнатная | 114.22 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 114.22 кв.м. (жилая площадь 95.70 кв.м. + общие части 18.52 кв.м.). | |||||
| # Б502 | 3-х комнатная | 111.33 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 111.33 кв.м. (жилая площадь 93.28 кв.м. + общие части 18.05 кв.м.). | |||||
| # Б505 | 2-х комнатная | 62.73 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 62.73 кв.м. (жилая площадь 52.56 кв.м. + общие части 10.17 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # Б601 | 3-х комнатная | 114.22 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 114.22 кв.м. (жилая площадь 95.70 кв.м. + общие части 18.52 кв.м.). | |||||
| # Б602 | 3-х комнатная | 111.33 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 111.33 кв.м. (жилая площадь 93.28 кв.м. + общие части 18.05 кв.м.). | |||||
| # Б605 | 2-х комнатная | 62.73 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 62.73 кв.м. (жилая площадь 52.56 кв.м. + общие части 10.17 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Седьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # Б704 | 2-х комнатная | 62.73 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 62.73 кв.м. (жилая площадь 52.56 кв.м. + общие части 10.17 кв.м.). | |||||
| # Б701-1 | Квартира | 114.22 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 114.22 кв.м. (жилая площадь 95.70 кв.м. + общие части 18.52 кв.м.). | |||||
| # Б701-2 | 3-х комнатная | 111.33 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 111.33 кв.м. (жилая площадь 93.28 кв.м. + общие части 18.05 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Восьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # Б802 | 2-х комнатная | 69.19 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 69.19 кв.м. (жилая площадь 57.97 кв.м. + общие части 11.22 кв.м.). | |||||
| # Б803 | 2-х комнатная | 69.19 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 69.19 кв.м. (жилая площадь 57.97 кв.м. + общие части 11.22 кв.м.). | |||||
| # Б804 | 2-х комнатная | 62.73 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 62.73 кв.м. (жилая площадь 52.56 кв.м. + общие части 10.17 кв.м.). | |||||
| # Б801-1 | 3-х комнатная | 114.22 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 114.22 кв.м. (жилая площадь 95.70 кв.м. + общие части 18.52 кв.м.). | |||||
| # Б801-2 | 3-х комнатная | 111.33 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 111.33 кв.м. (жилая площадь 93.28 кв.м. + общие части 18.05 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Девятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # Б902 | 2-х комнатная | 69.19 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 69.19 кв.м. (жилая площадь 57.97 кв.м. + общие части 11.22 кв.м.). | |||||
| # Б903 | 3-х комнатная | 69.19 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 69.19 кв.м. (жилая площадь 57.97 кв.м. + общие части 11.22 кв.м.). | |||||
| # Б904 | 2-х комнатная | 62.73 | по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 62.73 кв.м. (жилая площадь 10.17 кв.м. + общие части 52.56 кв.м.). | |||||
| # Б901-1 | Квартира | 114.22 | по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 114.22 кв.м. (жилая площадь 95.70 кв.м. + общие части 18.52 кв.м.). | |||||
| # Б901-2 | 3-х комнатная | 111.33 | по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 111.33 кв.м. (жилая площадь 93.28 кв.м. + общие части 18.05 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Десятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # Б1004 | 2-х комнатная | 62.73 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 62.73 кв.м. (жилая площадь 52.56 кв.м. + общие части 10.17 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Одиннадцатый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б1101-1 | 3-х комнатная | 114.22 | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 114.22 кв.м. (жилая площадь 95.70 кв.м. + общие части 18.52 кв.м.). | ||||
| # Б1101-2 | 3-х комнатная | 111.33 | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 111.33 кв.м. (жилая площадь 93.28 кв.м. + общие части 18.05 кв.м.). | ||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # В101 | 3-х комнатная | 108.74 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.74 кв.м. (жилая площадь 91.90 кв.м. + общие части 16.84 кв.м.), плюс сад 62.29 кв.м. - . | |||||
| # В102 | 3-х комнатная | 108.75 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.75 кв.м. (жилая площадь 91.91 кв.м. + общие части 16.84 кв.м.), плюс сад 34.86 кв.м. - . | |||||
| # В104 | 3-х комнатная | 112.26 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 112.26 кв.м. (жилая площадь 94.87 кв.м. + общие части 17.39 кв.м.), плюс сад 57.30 кв.м. - . | |||||
| # В105 | 2-х комнатная | 71.21 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 71.21 кв.м. (жилая площадь 60.18 кв.м. + общие части 11.03 кв.м.), плюс сад 34.03 кв.м. - . | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # В201 | 3-х комнатная | 108.74 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.74 кв.м. (жилая площадь 91.90 кв.м. + общие части 16.84 кв.м.). | |||||
| # В204 | 3-х комнатная | 112.26 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 112.26 кв.м. (жилая площадь 94.87 кв.м. + общие части 17.39 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # В301 | 3-х комнатная | 108.74 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.74 кв.м. (жилая площадь 91.90 кв.м. + общие части 16.84 кв.м.). | |||||
| # В302 | 3-х комнатная | 108.75 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.75 кв.м. (жилая площадь 91.91 кв.м. + общие части 16.84 кв.м.). | |||||
| # В303 | 2-х комнатная | 87.83 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 87.83 кв.м. (жилая площадь 74.23 кв.м. + общие части 13.60 кв.м.). | |||||
| # В304 | Квартира | 112.26 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 112.26 кв.м. (жилая площадь 94.87 кв.м. + общие части 17.39 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # В401 | 3-х комнатная | 108.74 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.74 кв.м. (жилая площадь 91.90 кв.м. + общие части 16.84 кв.м.). | |||||
| # В402 | 3-х комнатная | 108.75 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.75 кв.м. (жилая площадь 91.91 кв.м. + общие части 16.84 кв.м.). | |||||
| # В403 | 2-х комнатная | 87.83 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 87.83 кв.м. (жилая площадь 74.23 кв.м. + общие части 13.60 кв.м.). | |||||
| # В404 | 3-х комнатная | 112.26 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 112.26 кв.м. (жилая площадь 94.87 кв.м. + общие части 17.39 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # В501 | 3-х комнатная | 108.74 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.74 кв.м. (жилая площадь 91.90 кв.м. + общие части 16.84 кв.м.). | |||||
| # В502 | 3-х комнатная | 108.75 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.75 кв.м. (жилая площадь 91.91 кв.м. + общие части 16.84 кв.м.). | |||||
| # В503 | 2-х комнатная | 87.83 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 87.83 кв.м. (жилая площадь 74.23 кв.м. + общие части 13.60 кв.м.). | |||||
| # В504 | 3-х комнатная | 112.26 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 112.26 кв.м. (жилая площадь 94.87 кв.м. + общие части 17.39 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # В601 | 3-х комнатная | 108.74 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.74 кв.м. (жилая площадь 91.90 кв.м. + общие части 16.84 кв.м.). | |||||
| # В602 | 3-х комнатная | 108.75 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.75 кв.м. (жилая площадь 91.91 кв.м. + общие части 16.84 кв.м.). | |||||
| # В603 | 2-х комнатная | 87.83 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 87.83 кв.м. (жилая площадь 74.23 кв.м. + общие части 13.60 кв.м.). | |||||
| # В604 | 3-х комнатная | 112.26 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 112.26 кв.м. (жилая площадь 94.87 кв.м. + общие части 17.39 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Седьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # В701 | 3-х комнатная | 108.74 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.74 кв.м. (жилая площадь 91.90 кв.м. + общие части 16.84 кв.м.). | |||||
| # В702 | 3-х комнатная | 108.75 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.75 кв.м. (жилая площадь 91.91 кв.м. + общие части 16.84 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Восьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # В801 | 3-х комнатная | 108.74 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.74 кв.м. (жилая площадь 91.90 кв.м. + общие части 16.84 кв.м.). | |||||
| # В802 | 3-х комнатная | 108.75 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.75 кв.м. (жилая площадь 91.91 кв.м. + общие части 16.84 кв.м.). | |||||
| # В805 | 2-х комнатная | 71.21 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 71.21 кв.м. (жилая площадь 60.18 кв.м. + общие части 11.03 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Девятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # В901 | 3-х комнатная | 108.74 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.74 кв.м. (жилая площадь 91.90 кв.м. + общие части 16.84 кв.м.). | |||||
| # В902 | 3-х комнатная | 108.75 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.75 кв.м. (жилая площадь 91.91 кв.м. + общие части 16.84 кв.м.). | |||||
| # В904 | 3-х комнатная | 112.26 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 112.26 кв.м. (жилая площадь 94.87 кв.м. + общие части 17.39 кв.м.). | |||||
| # В905 | 2-х комнатная | 71.21 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 71.21 кв.м. (жилая площадь 60.18 кв.м. + общие части 11.03 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Десятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # В1001 | 3-х комнатная | 108.74 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.74 кв.м. (жилая площадь 91.90 кв.м. + общие части 16.84 кв.м.). | ||||
| # В1002 | 3-х комнатная | 108.75 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.75 кв.м. (жилая площадь 91.91 кв.м. + общие части 16.84 кв.м.). | ||||
| # В1003 | 2-х комнатная | 87.83 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 87.83 кв.м. (жилая площадь 74.23 кв.м. + общие части 13.60 кв.м.). | ||||
| # В1004 | 3-х комнатная | 112.26 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 112.26 кв.м. (жилая площадь 94.87 кв.м. + общие части 17.39 кв.м.). | ||||
| # В1005 | 2-х комнатная | 71.21 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 71.21 кв.м. (жилая площадь 60.18 кв.м. + общие части 11.03 кв.м.). | ||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # Г101 | 3-х комнатная | 101.84 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 101.84 кв.м. (жилая площадь 86.07 кв.м. + общие части 15.77 кв.м.), плюс сад 47.18 кв.м. - . | |||||
| # Г102 | 3-х комнатная | 114.19 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 114.19 кв.м. (жилая площадь 96.50 кв.м. + общие части 17.69 кв.м.), плюс сад 56.33 кв.м. - . | |||||
| # Г105 | 3-х комнатная | 108.19 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.19 кв.м. (жилая площадь 91.43 кв.м. + общие части 16.76 кв.м.), плюс сад 61.31 кв.м. - . | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # Г202 | 3-х комнатная | 114.19 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 114.19 кв.м. (жилая площадь 96.50 кв.м. + общие части 17.69 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # Г301 | 3-х комнатная | 101.84 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 101.84 кв.м. (жилая площадь 86.07 кв.м. + общие части 15.77 кв.м.). | |||||
| # Г302 | 3-х комнатная | 114.19 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 114.19 кв.м. (жилая площадь 96.50 кв.м. + общие части 17.69 кв.м.). | |||||
| # Г303 | 3-х комнатная | 101.39 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 101.39 кв.м. (жилая площадь 85.69 кв.м. + общие части 15.70 кв.м.). | |||||
| # Г304 | 2-х комнатная | 87.85 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 87.85 кв.м. (жилая площадь 74.24 кв.м. + общие части 13.61 кв.м.). | |||||
| # Г305 | 3-х комнатная | 108.19 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.19 кв.м. (жилая площадь 91.43 кв.м. + общие части 16.76 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # Г401 | 3-х комнатная | 101.84 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 101.84 кв.м. (жилая площадь 86.07 кв.м. + общие части 15.77 кв.м.). | |||||
| # Г402 | 3-х комнатная | 114.19 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 114.19 кв.м. (жилая площадь 96.50 кв.м. + общие части 17.69 кв.м.). | |||||
| # Г403 | 3-х комнатная | 101.39 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 101.39 кв.м. (жилая площадь 85.69 кв.м. + общие части 15.70 кв.м.). | |||||
| # Г404 | 3-х комнатная | 87.85 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 87.85 кв.м. (жилая площадь 74.24 кв.м. + общие части 13.61 кв.м.). | |||||
| # Г405 | 3-х комнатная | 108.19 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.19 кв.м. (жилая площадь 91.43 кв.м. + общие части 16.76 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # Г501 | 3-х комнатная | 101.84 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 101.84 кв.м. (жилая площадь 86.07 кв.м. + общие части 15.77 кв.м.). | |||||
| # Г502 | 3-х комнатная | 114.19 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 114.19 кв.м. (жилая площадь 96.50 кв.м. + общие части 17.69 кв.м.). | |||||
| # Г505 | 3-х комнатная | 108.19 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.19 кв.м. (жилая площадь 91.43 кв.м. + общие части 16.76 кв.м.). | |||||
