Всего 21 объектов недвижимости: 0 проданных, 0 забронированных, 21 свободных
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 3-х комнатная | 102.29 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 102.29 кв.м. (жилая площадь 84.71 кв.м.). | |||||
| # 2 | 3-х комнатная | 135.29 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 135.29 кв.м. (жилая площадь 110.37 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.29 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
| # Магазин | Магазин | 104.03 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 104.03 кв.м. (жилая площадь 83.77 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 3 | 2-х комнатная | 79.71 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 79.71 кв.м. (жилая площадь 63.82 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.28 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
| # 4 | 3-х комнатная | 129.23 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 129.23 кв.м. (жилая площадь 102.21 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.28 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
| # Офис | Офис | 168.08 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 168.08 кв.м. (жилая площадь 149.48 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 110.10 кв.м. - . | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 5 | 2-х комнатная | 88.63 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 88.63 кв.м. (жилая площадь 71.14 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.28 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
| # 6 | 2-х комнатная | 80.61 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 80.61 кв.м. (жилая площадь 64.54 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.28 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
| # 7 | 3-х комнатная | 130.86 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 130.86 кв.м. (жилая площадь 103.50 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 8 | 2-х комнатная | 86.58 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 86.58 кв.м. (жилая площадь 69.22 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.28 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
| # 9 | 2-х комнатная | 80.61 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 80.61 кв.м. (жилая площадь 64.54 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.81 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
| # 10 | 3-х комнатная | 128.23 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 128.23 кв.м. (жилая площадь 101.42 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.81 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 11 | 2-х комнатная | 87.46 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 87.46 кв.м. (жилая площадь 69.92 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.79 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
| # 12 | 2-х комнатная | 80.61 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 80.61 кв.м. (жилая площадь 64.54 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.80 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
| # 13 | 3-х комнатная | 130.86 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 130.86 кв.м. (жилая площадь 103.50 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.81 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 14 | 2-х комнатная | 87.46 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 87.46 кв.м. (жилая площадь 69.92 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.81 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
| # 15 | Квартира | 80.61 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 80.61 кв.м. (жилая площадь 64.54 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.81 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
| # 16 | 3-х комнатная | 130.86 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 130.86 кв.м. (жилая площадь 103.50 кв.м.), плюс подвальное помещение 10.01 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Седьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 17 | Квартира | 127.84 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 127.84 кв.м. (жилая площадь 104.41 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 25.09 кв.м. - , плюс подвальное помещение 4.00 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
| # 18 | Квартира | 152.43 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 152.43 кв.м. (жилая площадь 124.81 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 35.11 кв.м. - , плюс подвальное помещение 4.00 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Восьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 19 | 3-х комнатная | 208.29 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 208.29 кв.м. (жилая площадь 176.29 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 69.12 кв.м. - , плюс подвальное помещение 5.42 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.