Всего 77 объектов недвижимости: 13 проданных, 0 забронированных, 64 свободных
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # АП. 01 | 3-х комнатная | 139.91 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 139.91 кв.м. (жилая площадь 116.25 кв.м. + общие части 16.52 кв.м.), плюс сад 195.32 кв.м. - . | |||||
| # АП. 02 | 3-х комнатная | 101.69 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 101.69 кв.м. (жилая площадь 85.25 кв.м. + общие части 12.17 кв.м.), плюс сад 62.30 кв.м. - . | |||||
| # АП. 03 | 2-х комнатная | 77.33 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 77.33 кв.м. (жилая площадь 65.05 кв.м. + общие части 9.27 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.01 кв.м. - . | |||||
| # АП. 04 | 3-х комнатная | 118.60 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 118.60 кв.м. (жилая площадь 100.26 кв.м. + общие части 14.13 кв.м.), плюс сад 87.38 кв.м. - , плюс подвальное помещение 4.21 кв.м. - . | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # АП. 05 | Квартира | 82.17 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 82.17 кв.м. (жилая площадь 71.92 кв.м. + общие части 10.25 кв.м.). | |||||
| # АП. 06 | 2-х комнатная | 80.69 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 80.69 кв.м. (жилая площадь 70.62 кв.м. + общие части 10.07 кв.м.). | |||||
| # АП. 07 | 3-х комнатная | 120.28 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 120.28 кв.м. (жилая площадь 105.28 кв.м. + общие части 15.00 кв.м.). | |||||
| # АП. 08 | 2-х комнатная | 82.84 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 82.84 кв.м. (жилая площадь 72.51 кв.м. + общие части 10.33 кв.м.). | |||||
| # АП. 09 | 2-х комнатная | 76.58 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 76.58 кв.м. (жилая площадь 64.85 кв.м. + общие части 9.25 кв.м.). | |||||
| # АП. 10 | 3-х комнатная | 157.32 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 157.32 кв.м. (жилая площадь 134.01 кв.м. + общие части 20.19 кв.м.). | |||||
| # АП. 11 | 3-х комнатная | 129.05 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 129.05 кв.м. (жилая площадь 109.46 кв.м. + общие части 16.67 кв.м.). | |||||
| # АП. 12 | 2-х комнатная | 94.34 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 94.34 кв.м. (жилая площадь 78.46 кв.м. + общие части 12.03 кв.м.). | |||||
| # АП. 13 | 3-х комнатная | 155.96 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 155.96 кв.м. (жилая площадь 132.17 кв.м. + общие части 19.95 кв.м.). | |||||
| # АП. 14 | 2-х комнатная | 120.30 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 120.30 кв.м. (жилая площадь 104.76 кв.м. + общие части 15.54 кв.м.). | |||||
| # АП. 15 | 2-х комнатная | 82.63 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 82.63 кв.м. (жилая площадь 69.18 кв.м. + общие части 10.39 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.06 кв.м. - . | |||||
| # АП. 16 | 2-х комнатная | 85.80 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 85.80 кв.м. (жилая площадь 71.92 кв.м. + общие части 10.80 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # АП. 17 | 2-х комнатная | 82.99 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 82.99 кв.м. (жилая площадь 70.43 кв.м. + общие части 9.86 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.70 кв.м. - . | |||||
| # АП. 18 | 2-х комнатная | 81.64 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 81.64 кв.м. (жилая площадь 69.23 кв.м. + общие части 9.70 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.71 кв.м. - . | |||||
| # АП. 19 | 2-х комнатная | 86.13 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 86.13 кв.м. (жилая площадь 70.67 кв.м. + общие части 10.00 кв.м.), плюс подвальное помещение 5.46 кв.м. - . | |||||
| # АП. 20 | 3-х комнатная | 123.85 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 123.85 кв.м. (жилая площадь 105.28 кв.м. + общие части 14.73 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.84 кв.м. - . | |||||
| # АП. 21 | 2-х комнатная | 86.33 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 86.33 кв.м. (жилая площадь 72.51 кв.м. + общие части 10.18 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.64 кв.м. - . | |||||
| # АП. 22 | 2-х комнатная | 76.96 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 76.96 кв.м. (жилая площадь 64.85 кв.м. + общие части 9.01 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.10 кв.м. - . | |||||
| # АП. 23 | 3-х комнатная | 156.73 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 156.73 кв.м. (жилая площадь 134.01 кв.м. + общие части 19.62 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.10 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
| # АП. 24 | 3-х комнатная | 128.76 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 128.76 кв.м. (жилая площадь 109.46 кв.м. + общие части 16.20 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.10 кв.м. - . | |||||
| # АП. 25 | 2-х комнатная | 93.19 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 93.19 кв.м. (жилая площадь 78.46 кв.м. + общие части 11.65 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.08 кв.м. - . | |||||
| # АП. 26 | 3-х комнатная | 154.63 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 154.63 кв.м. (жилая площадь 132.17 кв.м. + общие части 19.36 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.10 кв.м. - . | |||||
| # АП. 27 | 2-х комнатная | 123.19 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 123.19 кв.м. (жилая площадь 104.76 кв.м. + общие части 15.23 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.20 кв.м. - . | |||||
| # АП. 28 | 3-х комнатная | 122.04 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 122.04 кв.м. (жилая площадь 103.84 кв.м. + общие части 15.09 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.11 кв.м. - . | |||||
| # АП. 29 | 3-х комнатная | 125.13 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 125.13 кв.м. (жилая площадь 107.79 кв.м. + общие части 15.60 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.74 кв.м. - . | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # АП. 30 | 2-х комнатная | 83.21 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 83.21 кв.м. (жилая площадь 70.43 кв.м. + общие части 9.86 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.92 кв.м. - . | |||||
| # АП. 31 | 2-х комнатная | 82.08 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 82.08 кв.м. (жилая площадь 69.23 кв.м. + общие части 9.71 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.14 кв.м. - . | |||||
| # АП. 32 | 2-х комнатная | 84.45 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 84.45 кв.м. (жилая площадь 70.67 кв.м. + общие части 9.95 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.83 кв.м. - . | |||||
| # АП. 33 | 3-х комнатная | 122.34 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 122.34 кв.м. (жилая площадь 105.28 кв.м. + общие части 14.67 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.39 кв.м. - . | |||||
| # АП. 34 | 2-х комнатная | 82.54 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 82.54 кв.м. (жилая площадь 72.51 кв.м. + общие части 10.03 кв.м.). | |||||
| # АП. 35 | 2-х комнатная | 77.82 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 77.82 кв.м. (жилая площадь 64.85 кв.м. + общие части 9.04 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.93 кв.м. - . | |||||
| # АП. 36 | 3-х комнатная | 157.60 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 157.60 кв.м. (жилая площадь 134.01 кв.м. + общие части 19.66 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.93 кв.м. - . | |||||
| # АП. 37 | 3-х комнатная | 128.87 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 128.87 кв.м. (жилая площадь 109.46 кв.м. + общие части 16.20 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.21 кв.м. - . | |||||
| # АП. 38 | 2-х комнатная | 93.03 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 93.03 кв.м. (жилая площадь 78.46 кв.м. + общие части 11.65 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.92 кв.м. - . | |||||
| # АП. 39 | 3-х комнатная | 155.12 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 155.12 кв.м. (жилая площадь 132.17 кв.м. + общие части 19.37 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.58 кв.м. - . | |||||
| # АП. 40 | 2-х комнатная | 123.84 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 123.84 кв.м. (жилая площадь 104.76 кв.м. + общие части 15.24 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.84 кв.м. - . | |||||
| # АП. 41 | 3-х комнатная | 122.12 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 122.12 кв.м. (жилая площадь 103.84 кв.м. + общие части 15.09 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.19 кв.м. - . | |||||
| # АП. 42 | 3-х комнатная | 126.49 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 126.49 кв.м. (жилая площадь 107.79 кв.м. + общие части 15.65 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # АП. 43 | 2-х комнатная | 83.84 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 83.84 кв.м. (жилая площадь 70.43 кв.м. + общие части 9.89 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.52 кв.м. - . | |||||
| # АП. 44 | 2-х комнатная | 82.48 | по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 82.48 кв.м. (жилая площадь 69.23 кв.м. + общие части 9.73 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.52 кв.м. - . | |||||
| # АП. 45 | 2-х комнатная | 83.66 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 83.66 кв.м. (жилая площадь 70.67 кв.м. + общие части 9.91 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.08 кв.м. - . | |||||
| # АП. 46 | 3-х комнатная | 123.16 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 123.16 кв.м. (жилая площадь 105.28 кв.м. + общие части 14.71 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.17 кв.м. - . | |||||
| # АП. 47 | Квартира | 82.54 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 82.54 кв.м. (жилая площадь 72.51 кв.м. + общие части 10.03 кв.м.). | |||||
| # АП. 48 | 2-х комнатная | 76.60 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 76.60 кв.м. (жилая площадь 64.85 кв.м. + общие части 9.00 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.75 кв.м. - . | |||||
| # АП. 49 | 3-х комнатная | 156.74 | по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 156.74 кв.м. (жилая площадь 134.01 кв.м. + общие части 19.62 кв.м.). | |||||
| # АП. 50 | 3-х комнатная | 129.10 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 129.10 кв.м. (жилая площадь 109.46 кв.м. + общие части 16.22 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.42 кв.м. - . | |||||
| # АП. 51 | 2-х комнатная | 94.69 | по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 94.69 кв.м. (жилая площадь 78.46 кв.м. + общие части 11.72 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.51 кв.м. - . | |||||
| # АП. 52 | 3-х комнатная | 154.52 | по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 154.52 кв.м. (жилая площадь 132.17 кв.м. + общие части 19.34 кв.м.). | |||||
| # АП. 53 | 2-х комнатная | 123.98 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 123.98 кв.м. (жилая площадь 104.76 кв.м. + общие части 15.26 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.96 кв.м. - . | |||||
| # АП. 54 | 3-х комнатная | 122.13 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 122.13 кв.м. (жилая площадь 103.84 кв.м. + общие части 15.09 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.20 кв.м. - . | |||||
| # АП. 55 | 3-х комнатная | 126.64 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 126.64 кв.м. (жилая площадь 107.79 кв.м. + общие части 15.65 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.20 кв.м. - . | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # АП. 56 | 2-х комнатная | 83.51 | по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 83.51 кв.м. (жилая площадь 70.43 кв.м. + общие части 9.88 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.20 кв.м. - . | |||||
| # АП. 57 | 2-х комнатная | 82.14 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 82.14 кв.м. (жилая площадь 69.23 кв.м. + общие части 9.71 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.20 кв.м. - . | |||||
| # АП. 58 | 2-х комнатная | 86.07 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 86.07 кв.м. (жилая площадь 70.67 кв.м. + общие части 10.00 кв.м.), плюс подвальное помещение 5.40 кв.м. - . | |||||
| # АП. 59 | 3-х комнатная | 123.69 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 123.69 кв.м. (жилая площадь 105.28 кв.м. + общие части 14.72 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.69 кв.м. - . | |||||
| # АП. 60 | 2-х комнатная | 82.54 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 82.54 кв.м. (жилая площадь 72.51 кв.м. + общие части 10.03 кв.м.). | |||||
| # АП. 61 | 2-х комнатная | 76.56 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 76.56 кв.м. (жилая площадь 64.85 кв.м. + общие части 9.00 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.71 кв.м. - . | |||||
| # АП. 62 | 3-х комнатная | 158.56 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 158.56 кв.м. (жилая площадь 134.01 кв.м. + общие части 19.82 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.73 кв.м. - . | |||||
| # АП. 63 | 3-х комнатная | 129.01 | по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 129.01 кв.м. (жилая площадь 109.46 кв.м. + общие части 16.22 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.33 кв.м. - . | |||||
| # АП. 64 | 2-х комнатная | 93.28 | по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 93.28 кв.м. (жилая площадь 78.46 кв.м. + общие части 11.66 кв.м.). | |||||
| # АП. 65 | 3-х комнатная | 154.69 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 154.69 кв.м. (жилая площадь 132.17 кв.м. + общие части 19.36 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.16 кв.м. - . | |||||
| # АП. 66 | 2-х комнатная | 128.55 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 128.55 кв.м. (жилая площадь 104.76 кв.м. + общие части 15.43 кв.м.), плюс подвальное помещение 8.36 кв.м. - . | |||||
| # АП. 67 | 3-х комнатная | 122.09 | по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 122.09 кв.м. (жилая площадь 103.84 кв.м. + общие части 15.09 кв.м.). | |||||
| # АП. 68 | 3-х комнатная | 126.60 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 126.60 кв.м. (жилая площадь 107.79 кв.м. + общие части 15.65 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.16 кв.м. - . | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Седьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # АП. 69 | 2-х комнатная | 82.89 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 82.89 кв.м. (жилая площадь 70.43 кв.м. + общие части 9.30 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.16 кв.м. - . | |||||
| # АП. 70 | 2-х комнатная | 81.63 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 81.63 кв.м. (жилая площадь 69.23 кв.м. + общие части 9.15 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.25 кв.м. - . | |||||
| # АП. 71 | 2-х комнатная | 83.06 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 83.06 кв.м. (жилая площадь 70.67 кв.м. + общие части 9.33 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.06 кв.м. - . | |||||
| # АП. 72 | 2-х комнатная | 82.99 | по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 82.99 кв.м. (жилая площадь 70.00 кв.м. + общие части 9.27 кв.м.). | |||||
| # АП. 73 | 2-х комнатная | 110.00 | по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 110.00 кв.м. (жилая площадь 97.32 кв.м. + общие части 12.68 кв.м.). | |||||
| # АП. 74 | пятикомнатная | 411.96 | по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 411.96 кв.м. (жилая площадь 361.94 кв.м. + общие части 50.02 кв.м.). | |||||
| # АП. 75 | пятикомнатная | 340.24 | по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 340.24 кв.м. (жилая площадь 299.27 кв.м. + общие части 40.97 кв.м.). | |||||
| # АП. 76 | 3-х комнатная | 121.12 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 121.12 кв.м. (жилая площадь 103.84 кв.м. + общие части 14.20 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.08 кв.м. - . | |||||
| # АП. 77 | 3-х комнатная | 125.85 | по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 125.85 кв.м. (жилая площадь 107.79 кв.м. + общие части 14.75 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.