Всего 7 объектов недвижимости: 0 проданных, 0 забронированных, 7 свободных
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # А4 | Дом | 200.87 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 16.10 кв.м. - , плюс подвальное помещение 32.25 кв.м. - . | |||||
| # Б2 | Дом | 200.87 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 16.10 кв.м. - , плюс сад 33.70 кв.м. - . | |||||
| # Б4 | Дом | 200.87 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 16.10 кв.м. - , плюс сад 32.25 кв.м. - . | |||||
| # В2 | Дом | 200.87 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 16.10 кв.м. - , плюс сад 29.00 кв.м. - . | |||||
| # Г2 | Дом | 160.59 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 16.10 кв.м. - , плюс сад 26.25 кв.м. - . | |||||
| # Д3 | Дом | 160.59 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 16.10 кв.м. - , плюс сад 26.96 кв.м. - . | |||||
| # Е4 | Дом | 200.87 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 16.10 кв.м. - , плюс сад 37.08 кв.м. - . | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.