Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 3-х комнатная | 115.02 | по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: 16.3 м2 тераса- двор (реальная площадь + общие части). | |||||
| # 2 | Квартира | 89.31 | по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: тераса и двор 16.3 м2 (реальная площадь + общие части). | |||||
| # 3 | 3-х комнатная | 112.48 | по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: + тераса- двор 16.3 м2 (реальная площадь + общие части). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 4 | 2-х комнатная | 75.30 | по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # 5 | 2-х комнатная | 81.82 | по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # 6 | 3-х комнатная | 108.46 | по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # 7 | 3-х комнатная | 108.46 | по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # 8 | 3-х комнатная | 110.86 | по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 19 | 3-х комнатная | 96.76 | по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # 20 | 2-х комнатная | 73.82 | по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # 21 | 2-х комнатная | 76.44 | по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # 22 | 2-х комнатная | 71.31 | по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.