Всего 149 объектов недвижимости: 89 проданных, 9 забронированных, 51 свободных
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 2-х комнатная | 68.06 | 134 167 € | 1 971 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 33.24 кв.м. - . | ||||||
| # 2 | 2-х комнатная | 68.06 | 157 070 € | 2 308 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 33.41 кв.м. - . | ||||||
| # 3 | 3-х комнатная | 110.63 | 248 375 € | 2 245 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 110.63 кв.м. (жилая площадь 90.43 кв.м. + общие части 20.20 кв.м.), плюс сад 52.35 кв.м. - . | ||||||
| # 4 | 3-х комнатная | 110.63 | 190 417 € | 1 721 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 110.63 кв.м. (жилая площадь 90.43 кв.м. + общие части 20.20 кв.м.), плюс сад 14.01 кв.м. - . | ||||||
| # 5 | 2-х комнатная | 68.06 | 118 917 € | 1 747 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 10.16 кв.м. - . | ||||||
| # 6 | 2-х комнатная | 68.06 | 119 750 € | 1 759 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 11.26 кв.м. - . | ||||||
| # 7 | 2-х комнатная | 68.06 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 13.89 кв.м. - . | ||||||
| # 8 | 3-х комнатная | 108.40 | 193 333 € | 1 784 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.40 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.79 кв.м.), плюс сад 24.08 кв.м. - . | ||||||
| # 9 | 3-х комнатная | 108.40 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 108.40 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.79 кв.м.), плюс сад 104.47 кв.м. - . | ||||||
| # 10 | 2-х комнатная | 68.06 | 132 500 € | 1 947 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 33.41 кв.м. - . | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 13 | 3-х комнатная | 113.09 | 204 505 € | 1 808 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 113.09 кв.м. (жилая площадь 92.44 кв.м. + общие части 20.65 кв.м.). | ||||||
| # 14 | 3-х комнатная | 110.63 | 194 985 € | 1 763 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 110.63 кв.м. (жилая площадь 90.43 кв.м. + общие части 20.20 кв.м.). | ||||||
| # 20 | 3-х комнатная | 108.40 | 196 023 € | 1 808 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.40 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.79 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 25 | 3-х комнатная | 113.09 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 113.09 кв.м. (жилая площадь 92.44 кв.м. + общие части 20.65 кв.м.). | ||||||
| # 26 | 3-х комнатная | 110.63 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 110.63 кв.м. (жилая площадь 90.43 кв.м. + общие части 20.20 кв.м.). | ||||||
| # 31 | 3-х комнатная | 108.40 | 194 217 € | 1 792 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.40 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.79 кв.м.). | ||||||
| # 32 | 3-х комнатная | 108.40 | 200 540 € | 1 850 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.40 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.79 кв.м.). | ||||||
| # 37 | 3-х комнатная | 113.09 | 237 941 € | 2 104 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 113.09 кв.м. (жилая площадь 92.44 кв.м. + общие части 20.65 кв.м.). | ||||||
| # 38 | 3-х комнатная | 110.63 | 203 744 € | 1 842 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 110.63 кв.м. (жилая площадь 90.43 кв.м. + общие части 20.20 кв.м.). | ||||||
| # 43 | 2-х комнатная | 80.74 | 158 250 € | 1 960 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 80.74 кв.м. (жилая площадь 66.00 кв.м. + общие части 14.74 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 22.62 кв.м. - . | ||||||
| # 44 | 2-х комнатная | 80.74 | 162 500 € | 2 013 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 80.74 кв.м. (жилая площадь 66.00 кв.м. + общие части 14.74 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 22.62 кв.м. - . | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 47 | 2-х комнатная | 62.75 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 62.75 кв.м. (жилая площадь 51.29 кв.м. + общие части 11.46 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 4.08 кв.м. - . | ||||||
| # 50 | Квартира | 101.09 | 207 917 € | 2 057 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 101.09 кв.м. (жилая площадь 82.63 кв.м. + общие части 18.46 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 7.80 кв.м. - . | ||||||
| # 54 | 2-х комнатная | 67.92 | 174 917 € | 2 575 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 67.92 кв.м. (жилая площадь 55.52 кв.м. + общие части 12.40 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 67.58 кв.м. - . | ||||||
| # 55 | 2-х комнатная | 67.92 | 174 167 € | 2 564 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 67.92 кв.м. (жилая площадь 55.52 кв.м. + общие части 12.40 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 67.58 кв.м. - . | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 2-х комнатная | 68.06 | 117 500 € | 1 726 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 6.71 кв.м. - . | ||||||
| # 2 | 3-х комнатная | 108.40 | 233 250 € | 2 152 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.40 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.79 кв.м.), плюс сад 125.07 кв.м. - . | ||||||
| # 3 | 3-х комнатная | 108.40 | 220 833 € | 2 037 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.40 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.79 кв.м.), плюс терраса площадью 82.43 кв.м. - . | ||||||
| # 4 | 2-х комнатная | 68.06 | 122 917 € | 1 806 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 14.80 кв.м. - . | ||||||
| # 5 | 2-х комнатная | 68.06 | 124 583 € | 1 830 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 17.43 кв.м. - . | ||||||
| # 6 | 2-х комнатная | 68.06 | 125 833 € | 1 849 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 19.21 кв.м. - . | ||||||
| # 7 | 3-х комнатная | 113.09 | 204 167 € | 1 805 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 113.09 кв.м. (жилая площадь 92.44 кв.м. + общие части 20.65 кв.м.), плюс сад 32.18 кв.м. - . | ||||||
| # 8 | 3-х комнатная | 110.63 | 188 333 € | 1 702 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 110.63 кв.м. (жилая площадь 90.43 кв.м. + общие части 20.20 кв.м.), плюс сад 11.24 кв.м. - . | ||||||
| # 9 | 2-х комнатная | 68.06 | 117 500 € | 1 726 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 6.75 кв.м. - . | ||||||
| # 10 | 2-х комнатная | 68.06 | 117 500 € | 1 726 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 6.54 кв.м. - . | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 11 | Студия | 39.34 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 39.34 кв.м. (жилая площадь 32.16 кв.м. + общие части 7.18 кв.м.). | ||||||
| # 19 | 3-х комнатная | 113.09 | 203 091 € | 1 796 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 113.09 кв.м. (жилая площадь 92.44 кв.м. + общие части 20.65 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 31 | 3-х комнатная | 113.09 | 207 803 € | 1 838 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 113.09 кв.м. (жилая площадь 92.44 кв.м. + общие части 20.65 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 35 | Студия | 39.34 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 39.34 кв.м. (жилая площадь 32.16 кв.м. + общие части 7.18 кв.м.). | ||||||
| # 37 | 2-х комнатная | 70.65 | 165 000 € | 2 335 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 70.65 кв.м. (жилая площадь 57.75 кв.м. + общие части 12.90 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 30.86 кв.м. - . | ||||||
| # 39 | 2-х комнатная | 62.75 | 126 667 € | 2 019 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 62.75 кв.м. (жилая площадь 51.29 кв.м. + общие части 11.46 кв.м.). | ||||||
| # 40 | 2-х комнатная | 62.75 | 126 667 € | 2 019 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 62.75 кв.м. (жилая площадь 51.29 кв.м. + общие части 11.46 кв.м.). | ||||||
| # 41 | 2-х комнатная | 62.75 | 126 667 € | 2 019 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 62.75 кв.м. (жилая площадь 51.29 кв.м. + общие части 11.46 кв.м.). | ||||||
| # 42 | 2-х комнатная | 62.75 | 126 667 € | 2 019 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 62.75 кв.м. (жилая площадь 51.29 кв.м. + общие части 11.46 кв.м.). | ||||||
| # 43 | 3-х комнатная | 103.55 | 205 000 € | 1 980 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 103.55 кв.м. (жилая площадь 84.64 кв.м. + общие части 18.91 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 7.80 кв.м. - . | ||||||
| # 44 | 3-х комнатная | 101.09 | 236 910 € | 2 344 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 101.09 кв.м. (жилая площадь 82.63 кв.м. + общие части 18.46 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 7.80 кв.м. - . | ||||||
| # 45 | 2-х комнатная | 62.75 | 127 500 € | 2 032 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 62.75 кв.м. (жилая площадь 51.29 кв.м. + общие части 11.46 кв.м.). | ||||||
| # 46 | 2-х комнатная | 62.75 | 127 500 € | 2 032 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 62.75 кв.м. (жилая площадь 51.29 кв.м. + общие части 11.46 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 2 | 3-х комнатная | 107.92 | 219 167 € | 2 031 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 107.92 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.31 кв.м.), плюс сад 84.54 кв.м. - . | ||||||
| # 4 | 2-х комнатная | 66.69 | 115 833 € | 1 737 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 66.69 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 11.05 кв.м.), плюс сад 7.04 кв.м. - . | ||||||
| # 5 | 2-х комнатная | 66.69 | 136 538 € | 2 047 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 66.69 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 11.05 кв.м.), плюс сад 8.15 кв.м. - . | ||||||
| # 6 | Квартира | 66.69 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 66.69 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 11.05 кв.м.), плюс сад 9.56 кв.м. - . | ||||||
| # 7 | 3-х комнатная | 106.46 | 212 500 € | 1 996 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 106.46 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 17.85 кв.м.), плюс сад 48.84 кв.м. - . | ||||||
| # 8 | 3-х комнатная | 106.21 | 192 500 € | 1 812 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 106.21 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 17.60 кв.м.), плюс сад 28.40 кв.м. - . | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 16 | Квартира | 68.45 | 140 323 € | 2 050 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.45 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.81 кв.м.). | ||||||
| # 19 | Квартира | 109.30 | 251 390 € | 2 300 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 109.30 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 20.69 кв.м.). | ||||||
| # 21 | 2-х комнатная | 67.89 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 67.89 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.25 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 25 | 3-х комнатная | 107.96 | 197 477 € | 1 829 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 107.96 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.35 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 36 | 2-х комнатная | 61.85 | 122 500 € | 1 981 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 61.85 кв.м. (жилая площадь 51.29 кв.м. + общие части 10.56 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 4.35 кв.м. - . | ||||||
| # 37 | 2-х комнатная | 69.64 | 156 667 € | 2 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 69.64 кв.м. (жилая площадь 57.75 кв.м. + общие части 11.89 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 30.86 кв.м. - . | ||||||
| # 38 | 2-х комнатная | 70.18 | 165 000 € | 2 351 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 70.18 кв.м. (жилая площадь 57.75 кв.м. + общие части 12.43 кв.м.). | ||||||
| # 39 | 2-х комнатная | 62.33 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 62.33 кв.м. (жилая площадь 51.29 кв.м. + общие части 11.04 кв.м.). | ||||||
| # 40 | 2-х комнатная | 62.33 | 133 333 € | 2 139 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 62.33 кв.м. (жилая площадь 51.29 кв.м. + общие части 11.04 кв.м.). | ||||||
| # 41 | 2-х комнатная | 62.33 | 133 333 € | 2 139 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 62.33 кв.м. (жилая площадь 51.29 кв.м. + общие части 11.04 кв.м.). | ||||||
| # 42 | 2-х комнатная | 62.33 | 154 015 € | 2 471 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 62.33 кв.м. (жилая площадь 51.29 кв.м. + общие части 11.04 кв.м.). | ||||||
| # 44 | 2-х комнатная | 70.04 | 157 500 € | 2 249 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 70.04 кв.м. (жилая площадь 57.75 кв.м. + общие части 12.29 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 30.86 кв.м. - . | ||||||
| # 45 | 2-х комнатная | 61.85 | 122 500 € | 1 981 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 61.85 кв.м. (жилая площадь 51.29 кв.м. + общие части 10.56 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 4.35 кв.м. - . | ||||||
| # 46 | Квартира | 61.85 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 61.85 кв.м. (жилая площадь 51.29 кв.м. + общие части 10.56 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 4.08 кв.м. - . | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.