Всего 148 объектов недвижимости: 79 проданных, 7 забронированных, 62 свободных
Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | 2-х комнатная | 68.06 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 33.24 кв.м. - . | |||||
# 2 | 2-х комнатная | 68.06 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 33.41 кв.м. - . | |||||
# 3 | 3-х комнатная | 110.63 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 110.63 кв.м. (жилая площадь 90.43 кв.м. + общие части 20.20 кв.м.), плюс сад 52.35 кв.м. - . | |||||
# 4 | 3-х комнатная | 110.63 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 110.63 кв.м. (жилая площадь 90.43 кв.м. + общие части 20.20 кв.м.), плюс сад 14.01 кв.м. - . | |||||
# 5 | 2-х комнатная | 68.06 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 10.16 кв.м. - . | |||||
# 6 | 2-х комнатная | 68.06 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 11.26 кв.м. - . | |||||
# 7 | 2-х комнатная | 68.06 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 13.89 кв.м. - . | |||||
# 8 | 3-х комнатная | 108.40 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 108.40 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.79 кв.м.), плюс сад 24.08 кв.м. - . | |||||
# 9 | 3-х комнатная | 108.40 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 108.40 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.79 кв.м.), плюс сад 104.47 кв.м. - . | |||||
# 10 | 2-х комнатная | 68.06 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 33.41 кв.м. - . |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 13 | 3-х комнатная | 113.09 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 113.09 кв.м. (жилая площадь 92.44 кв.м. + общие части 20.65 кв.м.). | |||||
# 14 | 3-х комнатная | 110.63 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 110.63 кв.м. (жилая площадь 90.43 кв.м. + общие части 20.20 кв.м.). | |||||
# 20 | 3-х комнатная | 108.40 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 108.40 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.79 кв.м.). |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 25 | 3-х комнатная | 113.09 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 113.09 кв.м. (жилая площадь 92.44 кв.м. + общие части 20.65 кв.м.). | |||||
# 26 | 3-х комнатная | 110.63 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 110.63 кв.м. (жилая площадь 90.43 кв.м. + общие части 20.20 кв.м.). | |||||
# 31 | 3-х комнатная | 108.40 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 108.40 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.79 кв.м.). | |||||
# 32 | 3-х комнатная | 108.40 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 108.40 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.79 кв.м.). | |||||
# 37 | 3-х комнатная | 113.09 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 113.09 кв.м. (жилая площадь 92.44 кв.м. + общие части 20.65 кв.м.). | |||||
# 38 | 3-х комнатная | 110.63 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 110.63 кв.м. (жилая площадь 90.43 кв.м. + общие части 20.20 кв.м.). | |||||
# 39 | 3-х комнатная | 68.06 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.). | |||||
# 43 | 2-х комнатная | 80.74 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 80.74 кв.м. (жилая площадь 66.00 кв.м. + общие части 14.74 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 22.62 кв.м. - . | |||||
# 44 | 2-х комнатная | 80.74 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 80.74 кв.м. (жилая площадь 66.00 кв.м. + общие части 14.74 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 22.62 кв.м. - . |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 47 | 2-х комнатная | 62.75 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 62.75 кв.м. (жилая площадь 51.29 кв.м. + общие части 11.46 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 4.08 кв.м. - . | ||||
# 50 | Квартира | 101.09 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 101.09 кв.м. (жилая площадь 82.63 кв.м. + общие части 18.46 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 7.80 кв.м. - . | ||||
# 54 | 2-х комнатная | 67.92 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 67.92 кв.м. (жилая площадь 55.52 кв.м. + общие части 12.40 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 67.58 кв.м. - . | ||||
# 55 | 2-х комнатная | 67.92 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 67.92 кв.м. (жилая площадь 55.52 кв.м. + общие части 12.40 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 67.58 кв.м. - . |
Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | 2-х комнатная | 68.06 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 6.71 кв.м. - . | |||||
# 2 | 3-х комнатная | 108.40 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 108.40 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.79 кв.м.), плюс сад 125.07 кв.м. - . | |||||
# 3 | 3-х комнатная | 108.40 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 108.40 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.79 кв.м.), плюс терраса площадью 82.43 кв.м. - . | |||||
# 4 | 2-х комнатная | 68.06 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 14.80 кв.м. - . | |||||
# 5 | 2-х комнатная | 68.06 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 17.43 кв.м. - . | |||||
# 6 | 2-х комнатная | 68.06 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 19.21 кв.м. - . | |||||
# 7 | 3-х комнатная | 113.09 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 113.09 кв.м. (жилая площадь 92.44 кв.м. + общие части 20.65 кв.м.), плюс сад 32.18 кв.м. - . | |||||
# 8 | 3-х комнатная | 110.63 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 110.63 кв.м. (жилая площадь 90.43 кв.м. + общие части 20.20 кв.м.), плюс сад 11.24 кв.м. - . | |||||
# 9 | 2-х комнатная | 68.06 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 6.75 кв.м. - . | |||||
# 10 | 2-х комнатная | 68.06 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 6.54 кв.м. - . |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 15 | 2-х комнатная | 68.06 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.). | |||||
# 19 | 3-х комнатная | 113.09 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 113.09 кв.м. (жилая площадь 92.44 кв.м. + общие части 20.65 кв.м.). |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 31 | 3-х комнатная | 113.09 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 113.09 кв.м. (жилая площадь 92.44 кв.м. + общие части 20.65 кв.м.). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 35 | Студия | 39.34 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 39.34 кв.м. (жилая площадь 32.16 кв.м. + общие части 7.18 кв.м.). | ||||
# 37 | 2-х комнатная | 70.65 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 70.65 кв.м. (жилая площадь 57.75 кв.м. + общие части 12.90 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 30.86 кв.м. - . | ||||
# 43 | 3-х комнатная | 103.55 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 103.55 кв.м. (жилая площадь 84.64 кв.м. + общие части 18.91 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 7.80 кв.м. - . | ||||
# 44 | 3-х комнатная | 101.09 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 101.09 кв.м. (жилая площадь 82.63 кв.м. + общие части 18.46 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 7.80 кв.м. - . |
Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | 2-х комнатная | 67.76 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 67.76 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.12 кв.м.), плюс сад 28.23 кв.м. - . | |||||
# 2 | 3-х комнатная | 107.92 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 107.92 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.31 кв.м.), плюс сад 84.54 кв.м. - . | |||||
# 4 | 2-х комнатная | 66.69 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 66.69 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 11.05 кв.м.), плюс сад 7.04 кв.м. - . | |||||
# 5 | 2-х комнатная | 66.69 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 66.69 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 11.05 кв.м.), плюс сад 8.15 кв.м. - . | |||||
# 6 | Квартира | 66.69 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 66.69 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 11.05 кв.м.), плюс сад 9.56 кв.м. - . | |||||
# 7 | 3-х комнатная | 106.46 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 106.46 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 17.85 кв.м.), плюс сад 48.84 кв.м. - . | |||||
# 8 | 3-х комнатная | 106.21 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 106.21 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 17.60 кв.м.), плюс сад 28.40 кв.м. - . | |||||
# 9 | 2-х комнатная | 66.20 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 66.20 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 10.56 кв.м.). | |||||
# 10 | 2-х комнатная | 66.20 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 66.20 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 10.56 кв.м.). |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 13 | 3-х комнатная | 107.96 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 107.96 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.35 кв.м.). | |||||
# 20 | 3-х комнатная | 109.01 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 109.01 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 20.40 кв.м.). | |||||
# 22 | 2-х комнатная | 67.89 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 67.89 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.25 кв.м.). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 25 | 3-х комнатная | 107.96 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 107.96 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.35 кв.м.). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 35 | Студия | 38.79 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 38.79 кв.м. (жилая площадь 32.16 кв.м. + общие части 6.63 кв.м.). | |||||
# 36 | 2-х комнатная | 61.85 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 61.85 кв.м. (жилая площадь 51.29 кв.м. + общие части 10.56 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 4.35 кв.м. - . | |||||
# 37 | 2-х комнатная | 69.64 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 69.64 кв.м. (жилая площадь 57.75 кв.м. + общие части 11.89 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 30.86 кв.м. - . | |||||
# 44 | 2-х комнатная | 70.04 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 70.04 кв.м. (жилая площадь 57.75 кв.м. + общие части 12.29 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 30.86 кв.м. - . | |||||
# 45 | 2-х комнатная | 61.85 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 61.85 кв.м. (жилая площадь 51.29 кв.м. + общие части 10.56 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 4.35 кв.м. - . | |||||
# 46 | Квартира | 61.85 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 61.85 кв.м. (жилая площадь 51.29 кв.м. + общие части 10.56 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 4.08 кв.м. - . |