Всего 41 объектов недвижимости: 8 проданных, 0 забронированных, 33 свободных
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | 2-х комнатная | 84.30 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 84.30 кв.м. (жилая площадь 71.30 кв.м. + общие части 13.00 кв.м.). | |||||
# 2 | 2-х комнатная | 80.76 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 80.76 кв.м. (жилая площадь 68.10 кв.м. + общие части 12.66 кв.м.). | |||||
# 3 | 4-х комнатная | 133.83 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 133.83 кв.м. (жилая площадь 113.90 кв.м. + общие части 19.93 кв.м.). |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 6 | 2-х комнатная | 81.82 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 81.82 кв.м. (жилая площадь 67.50 кв.м. + общие части 14.32 кв.м.). | |||||
# 7 | 3-х комнатная | 117.00 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 117.00 кв.м. (жилая площадь 97.40 кв.м. + общие части 19.60 кв.м.). | |||||
# 4-5 | 3-х комнатная | 167.48 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 167.48 кв.м. (жилая площадь 138.40 кв.м. + общие части 29.08 кв.м.). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 11 | 3-х комнатная | 117.00 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 117.00 кв.м. (жилая площадь 97.40 кв.м. + общие части 19.60 кв.м.). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 13 | 2-х комнатная | 80.97 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 80.97 кв.м. (жилая площадь 66.80 кв.м. + общие части 14.17 кв.м.), плюс терраса площадью 13.00 кв.м. - . | |||||
# 26 | 2-х комнатная | 95.64 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 95.64 кв.м. (жилая площадь 65.90 кв.м. + общие части 16.74 кв.м.), плюс терраса площадью 13.00 кв.м. - . | |||||
# 27 | 3-х комнатная | 116.20 | по запросу | В наличии | |
Планировка: 7.50 кв.м втора тераса, общая площадь 116.20 кв.м. (жилая площадь 79.20 кв.м. + общие части 19.90 кв.м.), плюс терраса площадью 9.60 кв.м. - . |
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 15 | 3-х комнатная | 194.75 | В наличии | |
Планировка: 3 покривни тераси, общая площадь 194.75 кв.м. (жилая площадь 162.50 кв.м. + общие части 32.25 кв.м.). | ||||
# 16 | 2-х комнатная | 95.37 | В наличии | |
Планировка: 2 покривни тераси, общая площадь 95.37 кв.м. (жилая площадь 80.00 кв.м. + общие части 15.37 кв.м.). | ||||
# 28 | 3-х комнатная | 163.31 | В наличии | |
Планировка: 23.60 кв.м втора тераса, общая площадь 163.31 кв.м. (жилая площадь 99.20 кв.м. + общие части 26.61 кв.м.), плюс терраса площадью 13.90 кв.м. - . | ||||
# 29 | 2-х комнатная | 95.61 | В наличии | |
Планировка: 6.70 кв.м втора тераса, общая площадь 95.61 кв.м. (жилая площадь 56.60 кв.м. + общие части 15.41 кв.м.), плюс терраса площадью 16.90 кв.м. - . |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 30 | 3-х комнатная | 118.11 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 118.11 кв.м. (жилая площадь 100.00 кв.м. + общие части 18.11 кв.м.). | |||||
# 31 | 4-х комнатная | 133.59 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 133.59 кв.м. (жилая площадь 113.70 кв.м. + общие части 19.89 кв.м.). |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 32 | 3-х комнатная | 118.85 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 118.85 кв.м. (жилая площадь 98.60 кв.м. + общие части 20.25 кв.м.). | |||||
# 34 | 3-х комнатная | 122.70 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 122.70 кв.м. (жилая площадь 101.80 кв.м. + общие части 20.90 кв.м.). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 35 | 3-х комнатная | 118.85 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 118.85 кв.м. (жилая площадь 98.60 кв.м. + общие части 20.25 кв.м.). | |||||
# 37 | 3-х комнатная | 122.70 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 122.70 кв.м. (жилая площадь 101.80 кв.м. + общие части 20.90 кв.м.). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 39 | 2-х комнатная | 78.91 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 78.91 кв.м. (жилая площадь 52.20 кв.м. + общие части 13.81 кв.м.), плюс терраса площадью 12.90 кв.м. - . |
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 42 | 3-х комнатная | 100.61 | В наличии | |
Планировка: 6.60 кв.м втора тераса, общая площадь 100.61 кв.м. (жилая площадь 61.60 кв.м. + общие части 16.21 кв.м.), плюс терраса площадью 16.20 кв.м. - . |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 43 | 4-х комнатная | 134.65 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 134.65 кв.м. (жилая площадь 114.60 кв.м. + общие части 20.05 кв.м.). | |||||
# 44 | 2-х комнатная | 71.74 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 71.74 кв.м. (жилая площадь 60.50 кв.м. + общие части 11.24 кв.м.). | |||||
# 45 | 4-х комнатная | 113.42 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 113.42 кв.м. (жилая площадь 96.30 кв.м. + общие части 17.12 кв.м.). |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 47 | 2-х комнатная | 83.52 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 83.52 кв.м. (жилая площадь 68.90 кв.м. + общие части 14.62 кв.м.). | |||||
# 48 | 2-х комнатная | 80.39 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 80.39 кв.м. (жилая площадь 67.00 кв.м. + общие части 13.39 кв.м.). | |||||
# 49 | 3-х комнатная | 104.01 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 104.01 кв.м. (жилая площадь 86.10 кв.м. + общие части 17.91 кв.м.). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 51 | 2-х комнатная | 83.52 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 83.52 кв.м. (жилая площадь 68.90 кв.м. + общие части 14.62 кв.м.). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 54 | 3-х комнатная | 122.29 | по запросу | В наличии | |
Планировка: 7.30 кв.м втора тераса, общая площадь 122.29 кв.м. (жилая площадь 83.00 кв.м. + общие части 20.49 кв.м.), плюс терраса площадью 11.50 кв.м. - . | |||||
# 56 | 4-х комнатная | 189.32 | по запросу | В наличии | |
Планировка: 28.80 кв м. втора тераса, общая площадь 189.32 кв.м. (жилая площадь 102.60 кв.м. + общие части 31.72 кв.м.), плюс терраса площадью 26.20 кв.м. - . |
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 57 | 2-х комнатная | 98.35 | по запросу | В наличии | |
Планировка: 6.60 кв.м втора тераса, общая площадь 98.35 кв.м. (жилая площадь 63.20 кв.м. + общие части 15.85 кв.м.), плюс терраса площадью 12.70 кв.м. - . | |||||
# 58 | 3-х комнатная | 196.37 | по запросу | В наличии | |
Планировка: 8 кв. м втора тераса, общая площадь 196.37 кв.м. (жилая площадь 109.80 кв.м. + общие части 32.17 кв.м.), плюс терраса площадью 46.40 кв.м. - . |