Всего 12 объектов недвижимости: 4 проданных, 0 забронированных, 8 свободных
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # K1 | Дом | 200.92 | 405 000 € | 2 016 € | В наличии | |
| Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 270.90 кв.м. - . | ||||||
| # K2 | Дом | 200.92 | 409 000 € | 2 036 € | В наличии | |
| Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 275.40 кв.м. - включен в общую площадь. | ||||||
| # K3 | Дом | 220.97 | 447 000 € | 2 023 € | В наличии | |
| Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 287.60 кв.м. - включен в общую площадь. | ||||||
| # K4 | Дом | 200.92 | 409 000 € | 2 036 € | В наличии | |
| Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 275.40 кв.м. - . | ||||||
| # K5 | Дом | 200.92 | 410 000 € | 2 041 € | В наличии | |
| Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 275.40 кв.м. - . | ||||||
| # K6 | Дом | 220.97 | 477 000 € | 2 159 € | В наличии | |
| Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 460.60 кв.м. - . | ||||||
| # K7 | Дом | 200.92 | 410 000 € | 2 041 € | В наличии | |
| Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 278.60 кв.м. - . | ||||||
| # K8 | Дом | 200.92 | 412 000 € | 2 051 € | В наличии | |
| Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 266.90 кв.м. - . | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.