Всего 91 объектов недвижимости: 64 проданных, 0 забронированных, 27 свободных
Подземный Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Парковочное место | 38.07 | €30 000 | €788 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 38.07 кв.м. (жилая площадь 20.69 кв.м. + общие части 17.38 кв.м.). | ||||||
| # 2 | Парковочное место | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
| # 3 | Парковочное место | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
| # 4 | Парковочное место | 33.47 | €30 000 | €896 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 33.47 кв.м. (жилая площадь 18.19 кв.м. + общие части 15.28 кв.м.). | ||||||
| # 5 | Парковочное место | 34.37 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 34.37 кв.м. (жилая площадь 18.68 кв.м. + общие части 15.69 кв.м.). | ||||||
| # 6 | Парковочное место | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
| # 7 | Парковочное место | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
| # 8 | Парковочное место | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
| # 9 | Парковочное место | 25.56 | €25 833 | €1011 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 25.56 кв.м. (жилая площадь 13.89 кв.м. + общие части 11.67 кв.м.). | ||||||
| # 10 | Парковочное место | 24.73 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 24.73 кв.м. (жилая площадь 13.44 кв.м. + общие части 11.29 кв.м.). | ||||||
| # 11 | Парковочное место | 26.46 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 26.46 кв.м. (жилая площадь 14.38 кв.м. + общие части 12.08 кв.м.). | ||||||
| # 12 | Парковочное место | 44.51 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 44.51 кв.м. (жилая площадь 24.19 кв.м. + общие части 20.32 кв.м.). | ||||||
| # 13 | Парковочное место | 25.96 | €25 833 | €995 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 25.96 кв.м. (жилая площадь 14.11 кв.м. + общие части 11.85 кв.м.). | ||||||
| # 14 | Парковочное место | 26.46 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 26.46 кв.м. (жилая площадь 14.38 кв.м. + общие части 12.08 кв.м.). | ||||||
| # 15 | Парковочное место | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
| # 16 | Парковочное место | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
| # 17 | Парковочное место | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
| # 18 | Парковочное место | 27.34 | €30 000 | €1097 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 27.34 кв.м. (жилая площадь 14.86 кв.м. + общие части 12.48 кв.м.). | ||||||
| # 19 | Парковочное место | 24.73 | €25 833 | €1045 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 24.73 кв.м. (жилая площадь 13.44 кв.м. + общие части 11.29 кв.м.). | ||||||
| # 20 | Парковочное место | 26.46 | €30 000 | €1134 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 26.46 кв.м. (жилая площадь 14.38 кв.м. + общие части 12.08 кв.м.). | ||||||
| # 21 | Парковочное место | 27.34 | €30 000 | €1097 | В наличии | |
| Планировка: САМО С АП.19., общая площадь 27.34 кв.м. (жилая площадь 14.86 кв.м. + общие части 12.48 кв.м.). | ||||||
| # 22 | Парковочное место | 24.73 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 24.73 кв.м. (жилая площадь 13.44 кв.м. + общие части 11.29 кв.м.). | ||||||
| # 23 | Парковочное место | 26.46 | €30 000 | €1134 | В наличии | |
| Планировка: САМО С АП.16., общая площадь 26.46 кв.м. (жилая площадь 14.38 кв.м. + общие части 12.08 кв.м.). | ||||||
| # 24 | Парковочное место | 26.46 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 26.46 кв.м. (жилая площадь 14.38 кв.м. + общие части 12.08 кв.м.). | ||||||
| # 25 | Парковочное место | 24.73 | €25 833 | €1045 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 24.73 кв.м. (жилая площадь 13.44 кв.м. + общие части 11.29 кв.м.). | ||||||
| # 26 | Парковочное место | 26.00 | €25 833 | €994 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 26.00 кв.м. (жилая площадь 14.13 кв.м. + общие части 11.87 кв.м.). | ||||||
| # 27 | Парковочное место | 38.51 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 38.51 кв.м. (жилая площадь 20.93 кв.м. + общие части 17.58 кв.м.). | ||||||
| # 28 | Парковочное место | 36.95 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 36.95 кв.м. (жилая площадь 20.08 кв.м. + общие части 16.87 кв.м.). | ||||||
| # 29 | Парковочное место | 41.57 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 41.57 кв.м. (жилая площадь 22.59 кв.м. + общие части 18.98 кв.м.). | ||||||
| # 30 | Парковочное место | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
| # 31 | Парковочное место | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
| # 32 | Парковочное место | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
| # 33 | Парковочное место | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
| # 34 | Парковочное место | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
| # 35 | Парковочное место | 38.47 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 38.47 кв.м. (жилая площадь 20.91 кв.м. + общие части 17.56 кв.м.). | ||||||
| # 36 | Парковочное место | 36.95 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 36.95 кв.м. (жилая площадь 20.08 кв.м. + общие части 16.87 кв.м.). | ||||||
| # 37 | Парковочное место | 41.57 | €25 833 | €621 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 41.57 кв.м. (жилая площадь 22.59 кв.м. + общие части 18.98 кв.м.). | ||||||
| # 38 | Парковочное место | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
| # 39 | Парковочное место | 42.33 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 42.33 кв.м. (жилая площадь 23.00 кв.м. + общие части 19.33 кв.м.). | ||||||
| # 40 | Парковочное место | 36.95 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 36.95 кв.м. (жилая площадь 20.08 кв.м. + общие части 16.87 кв.м.). | ||||||
| # 41 | Парковочное место | 38.51 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 38.51 кв.м. (жилая площадь 20.93 кв.м. + общие части 17.58 кв.м.). | ||||||
Первый Этаж
Второй Этаж
Третий Этаж
Четвертый Этаж