Всего 61 объектов недвижимости: 10 проданных, 7 забронированных, 44 свободных
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A-101 | 2-х комнатная | 56.31 | 96 474 € | 1 713 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 56.31 кв.м. (жилая площадь 48.60 кв.м. + общие части 7.71 кв.м.), плюс сад-терраса площадью 46.32 кв.м. - . | ||||||
| # A-102 | 2-х комнатная | 66.89 | 128 538 € | 1 922 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 66.89 кв.м. (жилая площадь 57.81 кв.м. + общие части 9.08 кв.м.), плюс сад-терраса площадью 51.44 кв.м. - . | ||||||
| # A-103 | 3-х комнатная | 96.31 | 137 888 € | 1 432 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 96.31 кв.м. (жилая площадь 83.35 кв.м. + общие части 12.96 кв.м.), плюс сад-терраса площадью 27.49 кв.м. - . | ||||||
| # A-104 | 2-х комнатная | 72.95 | 99 026 € | 1 357 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 72.95 кв.м. (жилая площадь 63.13 кв.м. + общие части 9.82 кв.м.), плюс сад-терраса площадью 12.90 кв.м. - . | ||||||
| # A-105 | 2-х комнатная | 67.48 | 102 904 € | 1 525 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 67.48 кв.м. (жилая площадь 58.40 кв.м. + общие части 9.08 кв.м.), плюс сад-терраса площадью 29.16 кв.м. - . | ||||||
| # A-106 | 2-х комнатная | 62.38 | 96 793 € | 1 552 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 62.38 кв.м. (жилая площадь 53.98 кв.м. + общие части 8.40 кв.м.), плюс сад-терраса площадью 26.94 кв.м. - . | ||||||
| # A-107 | 2-х комнатная | 65.03 | 97 535 € | 1 500 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 65.03 кв.м. (жилая площадь 56.28 кв.м. + общие части 8.75 кв.м.), плюс сад-терраса площадью 24.08 кв.м. - . | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A-201 | 3-х комнатная | 94.00 | 117 500 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 94.00 кв.м. (жилая площадь 80.42 кв.м. + общие части 13.58 кв.м.). | ||||||
| # A-202 | Студия | 44.39 | 55 488 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 44.39 кв.м. (жилая площадь 37.76 кв.м. + общие части 6.63 кв.м.). | ||||||
| # A-203 | 2-х комнатная | 72.93 | 91 163 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 72.93 кв.м. (жилая площадь 62.12 кв.м. + общие части 10.81 кв.м.). | ||||||
| # A-204 | 2-х комнатная | 71.93 | 89 913 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 71.93 кв.м. (жилая площадь 61.36 кв.м. + общие части 10.57 кв.м.). | ||||||
| # A-205 | 2-х комнатная | 64.64 | 80 800 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 64.64 кв.м. (жилая площадь 55.14 кв.м. + общие части 9.50 кв.м.). | ||||||
| # A-206 | 2-х комнатная | 74.00 | 92 500 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 74.00 кв.м. (жилая площадь 63.13 кв.м. + общие части 10.87 кв.м.). | ||||||
| # A-207 | 2-х комнатная | 74.83 | 93 538 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 74.83 кв.м. (жилая площадь 63.83 кв.м. + общие части 11.00 кв.м.). | ||||||
| # A-208 | 2-х комнатная | 65.03 | 81 288 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 65.03 кв.м. (жилая площадь 55.47 кв.м. + общие части 9.56 кв.м.). | ||||||
| # A-209 | 2-х комнатная | 68.00 | 85 000 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.00 кв.м. (жилая площадь 58.01 кв.м. + общие части 9.99 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A-301 | 3-х комнатная | 94.34 | 117 925 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 94.34 кв.м. (жилая площадь 80.71 кв.м. + общие части 13.63 кв.м.). | ||||||
| # A-302 | Студия | 44.67 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 44.67 кв.м. (жилая площадь 38.00 кв.м. + общие части 6.67 кв.м.). | ||||||
| # A-303 | 2-х комнатная | 72.56 | 90 700 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 72.56 кв.м. (жилая площадь 61.81 кв.м. + общие части 10.75 кв.м.). | ||||||
| # A-304 | 2-х комнатная | 72.60 | 90 750 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 72.60 кв.м. (жилая площадь 61.93 кв.м. + общие части 10.67 кв.м.). | ||||||
| # A-305 | 2-х комнатная | 64.70 | 80 875 € | 1 250 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 64.70 кв.м. (жилая площадь 55.19 кв.м. + общие части 9.51 кв.м.). | ||||||
| # A-306 | 2-х комнатная | 74.00 | 92 500 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 74.00 кв.м. (жилая площадь 63.13 кв.м. + общие части 10.87 кв.м.). | ||||||
| # A-307 | 2-х комнатная | 74.83 | 93 538 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 74.83 кв.м. (жилая площадь 63.83 кв.м. + общие части 11.00 кв.м.). | ||||||
| # A-308 | 2-х комнатная | 65.03 | 81 288 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 65.03 кв.м. (жилая площадь 55.47 кв.м. + общие части 9.56 кв.м.). | ||||||
| # A-309 | 2-х комнатная | 68.00 | 85 000 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.00 кв.м. (жилая площадь 58.01 кв.м. + общие части 9.99 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A-401 | 3-х комнатная | 94.34 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 94.34 кв.м. (жилая площадь 80.71 кв.м. + общие части 13.63 кв.м.). | ||||||
| # A-402 | Студия | 44.94 | 56 175 € | 1 250 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 44.94 кв.м. (жилая площадь 38.23 кв.м. + общие части 6.71 кв.м.). | ||||||
| # A-403 | 2-х комнатная | 72.56 | 90 700 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 72.56 кв.м. (жилая площадь 61.81 кв.м. + общие части 10.75 кв.м.). | ||||||
| # A-404 | 2-х комнатная | 72.97 | 91 213 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 72.97 кв.м. (жилая площадь 62.25 кв.м. + общие части 10.72 кв.м.). | ||||||
| # A-405 | 2-х комнатная | 64.70 | 80 875 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 64.70 кв.м. (жилая площадь 55.19 кв.м. + общие части 9.51 кв.м.). | ||||||
| # A-406 | 2-х комнатная | 74.00 | 92 500 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 74.00 кв.м. (жилая площадь 63.13 кв.м. + общие части 10.87 кв.м.). | ||||||
| # A-407 | 2-х комнатная | 74.83 | 93 538 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 74.83 кв.м. (жилая площадь 63.83 кв.м. + общие части 11.00 кв.м.). | ||||||
| # A-408 | 2-х комнатная | 65.03 | 81 288 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 65.03 кв.м. (жилая площадь 55.47 кв.м. + общие части 9.56 кв.м.). | ||||||
| # A-409 | 2-х комнатная | 68.00 | 85 000 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.00 кв.м. (жилая площадь 58.01 кв.м. + общие части 9.99 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # A-501 | 3-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: . | ||||
| # A-502 | Студия | Продано | ||
| Планировка: . | ||||
| # A-503 | Квартира | Продано | ||
| Планировка: . | ||||
| # A-504 | Квартира | Продано | ||
| Планировка: . | ||||
| # A-505 | 2-х комнатная | 73.63 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 73.63 кв.м. (жилая площадь 62.98 кв.м. + общие части 10.65 кв.м.). | ||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # B-101 | 2-х комнатная | 67.70 | 119 564 € | 1 766 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 67.70 кв.м. (жилая площадь 58.43 кв.м. + общие части 9.27 кв.м.), плюс сад-терраса площадью 56.39 кв.м. - . | ||||||
| # B-102 | 3-х комнатная | 95.95 | 164 332 € | 1 713 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 95.95 кв.м. (жилая площадь 81.18 кв.м. + общие части 12.77 кв.м.), плюс сад-терраса площадью 76.74 кв.м. - . | ||||||
| # B-103 | 2-х комнатная | 61.44 | 102 270 € | 1 665 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 61.44 кв.м. (жилая площадь 53.17 кв.м. + общие части 8.27 кв.м.), плюс сад-терраса площадью 43.00 кв.м. - . | ||||||
| # B-104 | 2-х комнатная | 70.21 | 126 981 € | 1 809 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 70.21 кв.м. (жилая площадь 60.60 кв.м. + общие части 9.61 кв.м.), плюс сад-терраса площадью 59.01 кв.м. - . | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # B-201 | 2-х комнатная | 77.09 | 96 363 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 77.09 кв.м. (жилая площадь 65.86 кв.м. + общие части 11.23 кв.м.). | ||||||
| # B-202 | 3-х комнатная | 99.12 | 123 900 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 99.12 кв.м. (жилая площадь 84.72 кв.м. + общие части 14.40 кв.м.). | ||||||
| # B-203 | 2-х комнатная | 71.24 | 89 050 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 71.24 кв.м. (жилая площадь 60.77 кв.м. + общие части 10.47 кв.м.). | ||||||
| # B-204 | 2-х комнатная | 71.54 | 89 425 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 71.54 кв.м. (жилая площадь 60.85 кв.м. + общие части 10.69 кв.м.). | ||||||
| # B-205 | Студия | 39.76 | 49 700 € | 1 250 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 39.76 кв.м. (жилая площадь 33.82 кв.м. + общие части 5.94 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # B-301 | 2-х комнатная | 75.70 | 94 625 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 75.70 кв.м. (жилая площадь 64.67 кв.м. + общие части 11.03 кв.м.). | ||||||
| # B-302 | 3-х комнатная | 99.40 | 124 250 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 99.40 кв.м. (жилая площадь 84.96 кв.м. + общие части 14.44 кв.м.). | ||||||
| # B-303 | 2-х комнатная | 71.24 | 89 050 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 71.24 кв.м. (жилая площадь 60.77 кв.м. + общие части 10.47 кв.м.). | ||||||
| # B-304 | 2-х комнатная | 71.82 | 89 775 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 71.82 кв.м. (жилая площадь 61.09 кв.м. + общие части 10.73 кв.м.). | ||||||
| # B-305 | Студия | 40.09 | 50 113 € | 1 250 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 40.09 кв.м. (жилая площадь 34.10 кв.м. + общие части 5.99 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # B-401 | 2-х комнатная | 75.70 | 94 625 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 75.70 кв.м. (жилая площадь 64.67 кв.м. + общие части 11.03 кв.м.). | ||||||
| # B-402 | 3-х комнатная | 99.68 | 124 600 € | 1 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 99.68 кв.м. (жилая площадь 85.20 кв.м. + общие части 14.48 кв.м.). | ||||||
| # B-403 | 2-х комнатная | 71.24 | 89 050 € | 1 250 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 71.24 кв.м. (жилая площадь 60.77 кв.м. + общие части 10.47 кв.м.). | ||||||
| # B-404 | 2-х комнатная | 72.11 | 90 138 € | 1 250 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 72.11 кв.м. (жилая площадь 61.34 кв.м. + общие части 10.77 кв.м.). | ||||||
| # B-405 | Студия | 40.09 | 50 113 € | 1 250 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 40.09 кв.м. (жилая площадь 34.10 кв.м. + общие части 5.99 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # B-501 | Квартира | 217.45 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 217.45 кв.м. (жилая площадь 186.32 кв.м. + общие части 31.13 кв.м.). | ||||
| # B-502 | Квартира | 102.85 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 102.85 кв.м. (жилая площадь 88.17 кв.м. + общие части 14.68 кв.м.). | ||||
| # B-503 | Квартира | 158.88 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 158.88 кв.м. (жилая площадь 135.81 кв.м. + общие части 23.07 кв.м.). | ||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.