Всего 43 объектов недвижимости: 22 проданных, 0 забронированных, 21 свободных
Подземный Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 5 | Парковочное место | €33 500 | В наличии | |||
| Планировка: (жилая площадь 15.42 кв.м.). | ||||||
| # 6 | Парковочное место | Продано | ||||
| Планировка: (жилая площадь 17.21 кв.м.). | ||||||
| # 7 | Парковочное место | €33 500 | В наличии | |||
| Планировка: (жилая площадь 18.16 кв.м.). | ||||||
| # 8 | Парковочное место | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
| # 9 | Парковочное место | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
| # 10 | Парковочное место | 28.57 | €35 000 | €1225 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 28.57 кв.м. (жилая площадь 14.42 кв.м.). | ||||||
| # 11 | Парковочное место | 31.45 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 31.45 кв.м. (жилая площадь 17.30 кв.м.). | ||||||
| # 12 | Парковочное место | 27.02 | €33 500 | €1240 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 27.02 кв.м. (жилая площадь 12.87 кв.м.). | ||||||
| # 13 | Парковочное место | 28.66 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 28.66 кв.м. (жилая площадь 14.51 кв.м.). | ||||||
| # 14 | Парковочное место | 28.88 | €35 000 | €1212 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 28.88 кв.м. (жилая площадь 14.73 кв.м.). | ||||||
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 4-х комнатная | 170.70 | €520 894 | €3052 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 170.70 кв.м. (жилая площадь 148.20 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 152.84 кв.м. - . | ||||||
| # 15 | Парковочное место | €35 000 | В наличии | |||
| Планировка: (жилая площадь 16.16 кв.м.). | ||||||
| # 16 | Парковочное место | 17.22 | €37 500 | €2178 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 17.22 кв.м. (жилая площадь 17.22 кв.м.). | ||||||
| # 17 | Парковочное место | Продано | ||||
| Планировка: (жилая площадь 17.74 кв.м.). | ||||||
| # 18 | Парковочное место | €25 000 | В наличии | |||
| Планировка: Дворно паркомясто (жилая площадь 12.42 кв.м.). | ||||||
| # 19 | Парковочное место | €25 000 | В наличии | |||
| Планировка: Дворно паркомясто (жилая площадь 13.59 кв.м.). | ||||||
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 2 | 3-х комнатная | 120.61 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 120.61 кв.м. (жилая площадь 103.55 кв.м. + общие части 23.57 кв.м.). | ||||||
| # 3 | 3-х комнатная | 114.14 | €273 936 | €2400 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 114.14 кв.м. (жилая площадь 98.00 кв.м. + общие части 23.68 кв.м.). | ||||||
| # 4 | 3-х комнатная | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
| # 5 | 3-х комнатная | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 6 | 3-х комнатная | 114.14 | €279 643 | €2450 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 114.14 кв.м. (жилая площадь 98.00 кв.м. + общие части 22.31 кв.м.). | ||||||
| # 7 | 3-х комнатная | 118.78 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 118.78 кв.м. (жилая площадь 101.98 кв.м. + общие части 23.21 кв.м.). | ||||||
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 8 | 3-х комнатная | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
| # 9 | 3-х комнатная | 114.14 | €296 764 | €2600 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 114.14 кв.м. (жилая площадь 98.00 кв.м. + общие части 22.31 кв.м.). | ||||||
| # 10 | 3-х комнатная | 118.78 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 118.78 кв.м. (жилая площадь 101.98 кв.м. + общие части 23.21 кв.м.). | ||||||
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 11 | 3-х комнатная | 114.34 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 114.34 кв.м. (жилая площадь 98.17 кв.м. + общие части 22.35 кв.м.). | ||||||
| # 12 | 3-х комнатная | 114.14 | €302 471 | €2650 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 114.14 кв.м. (жилая площадь 98.00 кв.м. + общие части 22.31 кв.м.). | ||||||
| # 13 | 3-х комнатная | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 14 | 3-х комнатная | 103.88 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 103.88 кв.м. (жилая площадь 89.19 кв.м. + общие части 20.30 кв.м.). | ||||||
| # 15 | 4-х комнатная | 167.94 | €537 179 | €3199 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 167.94 кв.м. (жилая площадь 144.19 кв.м. + общие части 32.82 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 62.03 кв.м. - . | ||||||
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 16 | 4-х комнатная | 145.73 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 145.73 кв.м. (жилая площадь 89.19 кв.м. + общие части 20.30 кв.м.). | ||||