Всего 66 объектов недвижимости: 23 проданных, 4 забронированных, 39 свободных
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # B2 | Таунхаус | 402.83 | €823 400 | €2044 | В наличии | |
| Планировка: B2-8 / RA - L, 3 спальни (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # B6 | Таунхаус | Продано | ||||
| Планировка: 3 спальни. | ||||||
| # C1 | Таунхаус | 495.50 | €990 000 | €1998 | В наличии | |
| Планировка: C1-3/TA - R, 3 спальни, кабинет (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # C3 | Таунхаус | 495.50 | €990 000 | €1998 | В наличии | |
| Планировка: C1-3/TA - L, 3 спальни, кабинет (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # C5 | Таунхаус | 495.50 | €990 000 | €1998 | В наличии | |
| Планировка: C5-7/TA - R, 3 спальни, кабинет (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # D2 | Таунхаус | Продано | ||||
| Планировка: 3 спальни, кабинет. | ||||||
| # D9 | Таунхаус | Продано | ||||
| Планировка: 4 спальни. | ||||||
| # E4 | Таунхаус | 449.41 | €990 000 | €2203 | В наличии | |
| Планировка: E2-4/TB - R, 4 спальни, кабинет (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # E8 | Таунхаус | 449.41 | €990 000 | €2203 | В наличии | |
| Планировка: E6-8/TB - R, 4 спальни, кабинет (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # B16 | Таунхаус | Продано | ||||
| Планировка: 3 спальни. | ||||||
| # B20 | Таунхаус | 391.46 | €730 250 | €1865 | В наличии | |
| Планировка: B18-24/RA - M, 3 спальни (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # B22 | Таунхаус | 391.46 | €730 250 | €1865 | В наличии | |
| Планировка: B18-24/RA - M, 3 спальни (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # B4 | Таунхаус | Продано | ||||
| Планировка: 3 спальни. | ||||||
| # B8 | Таунхаус | 402.70 | €823 400 | €2045 | В наличии | |
| Планировка: B2-8/RA - R, 3 спальни (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # C7 | Таунхаус | 495.50 | €990 000 | €1998 | В наличии | |
| Планировка: C5-7/TA - L, 3 спальни, кабинет (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # D1 | Таунхаус | 292.01 | €607 200 | €2079 | В наличии | |
| Планировка: D1-7/RB - R, 4 спальни (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # D13 | Таунхаус | 285.46 | Продано | |||
| Планировка: RB - M, 4 спальни (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # D19 | Таунхаус | 285.30 | €531 300 | €1862 | В наличии | |
| Планировка: D17-23/RB - M, 4 спальни (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # D3 | Таунхаус | 285.29 | Продано | |||
| Планировка: RB - M, 4 спальни (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # D4 | Таунхаус | Продано | ||||
| Планировка: 3 спальни, кабинет. | ||||||
| # D5 | Таунхаус | 285.30 | €531 300 | €1862 | В наличии | |
| Планировка: D1-7/RB - M, 4 спальни (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # D6 | Таунхаус | 495.50 | €990 000 | €1998 | В наличии | |
| Планировка: D6-8/TA - L (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # D7 | Таунхаус | Продано | ||||
| Планировка: 4 спальни. | ||||||
| # D8 | Таунхаус | 495.50 | €990 000 | €1998 | В наличии | |
| Планировка: D6-8/TA - R (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # E10 | Таунхаус | Продано | ||||
| Планировка: 4 спальни, кабинет. | ||||||
| # E12 | Таунхаус | 449.41 | €1 078 000 | €2399 | Забронировано | |
| Планировка: TB - R, 4 спальни, кабинет (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # E2 | Таунхаус | 449.43 | €990 000 | €2203 | В наличии | |
| Планировка: E2-4/TB - L, 4 спальни, кабинет (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # E6 | Таунхаус | 449.43 | €990 000 | €2203 | В наличии | |
| Планировка: E6-8/TB - L, 4 спальни, кабинет (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # B12 | Таунхаус | 391.46 | €730 250 | €1865 | В наличии | |
| Планировка: B10-16/RA - M, 3 спальни (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # B14 | Таунхаус | 391.46 | €730 250 | €1865 | В наличии | |
| Планировка: B10-16/RA - M, 3 спальни (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # B18 | Таунхаус | Продано | ||||
| Планировка: 3 спальни. | ||||||
| # B24 | Таунхаус | 402.66 | €823 400 | €2045 | Забронировано | |
| Планировка: RA - R, 3 спальни (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # D11 | Таунхаус | Продано | ||||
| Планировка: 4 спальни. | ||||||
| # D15 | Таунхаус | Продано | ||||
| Планировка: 4 спальни. | ||||||
| # D21 | Таунхаус | 285.30 | €531 300 | €1862 | В наличии | |
| Планировка: D17-23/RB - M, 4 спальни (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # D23 | Таунхаус | 292.65 | €607 200 | €2075 | В наличии | |
| Планировка: D17-23/RB - L, 4 спальни (реальная площадь + общие части). | ||||||
Подземный Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # ГР01 | Гараж | 24.34 | €25 000 | €1027 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # ГР04 | Гараж | 38.28 | €41 667 | €1088 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # ГР05 | Гараж | 38.13 | €41 667 | €1093 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # ГР08 | Гараж | 38.12 | €41 667 | €1093 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # ГР09 | Гараж | 38.12 | €41 667 | €1093 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
Первый Этаж
| # | Тип | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|
| # A1 | 4-х комнатная | Продано | |
| Планировка: . | |||
| # A2 | 4-х комнатная | Продано | |
| Планировка: . | |||
| # A3 | 4-х комнатная | Продано | |
| Планировка: . | |||
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A4 | 4-х комнатная | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
| # A5 | 4-х комнатная | 211.40 | €437 000 | €2067 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # A6 | 4-х комнатная | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # A7 | 3-х комнатная | 279.08 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # A8 | 3-х комнатная | 283.89 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
Подземный Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # ГР01 | Гараж | 45.31 | €41 667 | €920 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # ГР02 | Гараж | 38.12 | €41 667 | €1093 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # ГР03 | Гараж | 38.13 | €41 667 | €1093 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # ГР04 | Гараж | 45.31 | €41 667 | €920 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # ГР06 | Гараж | 25.94 | €25 000 | €964 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # ГР09 | Гараж | 40.12 | €41 667 | €1039 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # ГР10 | Гараж | 42.84 | €41 667 | €973 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A1 | 4-х комнатная | 204.91 | €439 300 | €2144 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # A2 | 4-х комнатная | 235.98 | €445 000 | €1886 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A4 | 4-х комнатная | 208.49 | €439 300 | €2107 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # A5 | 4-х комнатная | 206.07 | €437 000 | €2121 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # A6 | 4-х комнатная | 210.17 | €560 000 | €2665 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A7 | 3-х комнатная | 274.46 | €362 250 | €1320 | Забронировано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # A8 | 3-х комнатная | 280.82 | €362 250 | €1290 | Забронировано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||