Всего 9 объектов недвижимости: 2 проданных, 0 забронированных, 7 свободных
Подземный Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 8 | Гараж | 44.77 | 43 540 € | 973 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 10 | Гараж | 53.24 | 51 780 € | 973 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 11 | Гараж | 53.45 | 51 980 € | 972 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 13 | Гараж | 69.13 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 3 | 3-х комнатная | 97.53 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 97.53 кв.м. (жилая площадь 85.66 кв.м. + общие части 11.87 кв.м.), плюс сад 9.93 кв.м. - . | ||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 5 | 2-х комнатная | 82.59 | 218 863 € | 2 650 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 82.59 кв.м. (жилая площадь 72.54 кв.м. + общие части 10.05 кв.м.). | ||||||
| # 7 | 3-х комнатная | 103.33 | 284 158 € | 2 750 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 103.33 кв.м. (жилая площадь 90.76 кв.м. + общие части 12.57 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 10 | 2-х комнатная | 82.59 | 222 993 € | 2 700 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 82.59 кв.м. (жилая площадь 72.54 кв.м. + общие части 10.05 кв.м.). | ||||||
| # 13 | 2-х комнатная | 69.31 | 187 137 € | 2 700 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 69.31 кв.м. (жилая площадь 60.88 кв.м. + общие части 8.43 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.