Всего 26 объектов недвижимости: 13 проданных, 3 забронированных, 10 свободных
										Подземный Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # 4 | Гараж | 45.77 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: двоен гараж със склад, общая площадь 45.77 кв.м. (жилая площадь 38.04 кв.м. + общие части 7.73 кв.м.). | |||||
| # 3А | Гараж | 25.84 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 25.84 кв.м. (жилая площадь 21.48 кв.м. + общие части 4.36 кв.м.). | |||||
| # ПМ2 | Парковочное место | 29.62 | по запросу | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 29.62 кв.м. (жилая площадь 13.00 кв.м.). | |||||
| # ПМ3 | Парковочное место | 28.45 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 28.45 кв.м. (жилая площадь 12.50 кв.м.). | |||||
| # ПМ4 | Парковочное место | 28.45 | по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 28.45 кв.м. (жилая площадь 12.50 кв.м.). | |||||
| # ПМ5 | Парковочное место | 28.45 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 28.45 кв.м. (жилая площадь 12.50 кв.м.). | |||||
| # ПМ6 | Парковочное место | 28.45 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 28.45 кв.м. (жилая площадь 12.50 кв.м.). | |||||
| # ПМ7 | Парковочное место | 28.45 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 28.45 кв.м. (жилая площадь 12.50 кв.м.). | |||||
| # ПМ8 | Парковочное место | 28.45 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 28.45 кв.м. (жилая площадь 12.50 кв.м.). | |||||
										Нулевой Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Гараж | 31.31 | по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 31.31 кв.м. (жилая площадь 24.97 кв.м. + общие части 6.34 кв.м.). | |||||
| # 2 | Гараж | 27.01 | по запросу | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 27.01 кв.м. (жилая площадь 21.54 кв.м. + общие части 5.47 кв.м.). | |||||
| # 3 | Гараж | 47.44 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: двоен гараж със склад, общая площадь 47.44 кв.м. (жилая площадь 37.84 кв.м. + общие части 9.60 кв.м.). | |||||
| # ПМ9 | Парковочное место | 12.50 | по запросу | Продано | |
| Планировка: паркомясто в двора (реальная площадь + общие части). | |||||
| # ПМ10 | Парковочное место | 12.50 | по запросу | Продано | |
| Планировка: паркомясто в двора (реальная площадь + общие части). | |||||
| # ПМ11 | Парковочное место | 12.50 | по запросу | Продано | |
| Планировка: паркомясто в двора (реальная площадь + общие части). | |||||
										Второй Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # А1 | 2-х комнатная | 79.06 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 79.06 кв.м. (жилая площадь 63.57 кв.м. + общие части 15.49 кв.м.). | ||||
| # А2 | 3-х комнатная | 109.23 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 109.23 кв.м. (жилая площадь 86.77 кв.м. + общие части 22.46 кв.м.). | ||||
| # А3 | 3-х комнатная | 94.33 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 94.33 кв.м. (жилая площадь 74.93 кв.м. + общие части 19.40 кв.м.). | ||||
										Третий Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # А4 | 2-х комнатная | 76.78 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 76.78 кв.м. (жилая площадь 61.74 кв.м. + общие части 15.04 кв.м.). | ||||
| # А5 | 3-х комнатная | 103.52 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 103.52 кв.м. (жилая площадь 82.23 кв.м. + общие части 21.29 кв.м.). | ||||
										Четвертый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # А8 | 3-х комнатная | 110.77 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 110.77 кв.м. (жилая площадь 82.83 кв.м. + общие части 27.94 кв.м.). | ||||
| # А9 | 3-х комнатная | 94.44 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 94.44 кв.м. (жилая площадь 75.02 кв.м. + общие части 19.42 кв.м.). | ||||
										Пятый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # А10 | 2-х комнатная | 76.78 | по запросу | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 76.78 кв.м. (жилая площадь 61.74 кв.м. + общие части 15.04 кв.м.). | |||||
										Шестой Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # А13 | 2-х комнатная | 110.11 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 110.11 кв.м. (жилая площадь 87.81 кв.м. + общие части 22.30 кв.м.). | |||||
| # А15 | 2-х комнатная | 74.48 | по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 74.48 кв.м. (жилая площадь 59.15 кв.м. + общие части 15.33 кв.м.). | |||||
										Седьмой Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Ателие 16 | 3-х комнатная | 131.69 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 131.69 кв.м. (жилая площадь 105.03 кв.м. + общие части 26.66 кв.м.). | |||||