Всего 20 объектов недвижимости: 2 проданных, 8 забронированных, 10 свободных
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Студия | 44.06 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # 2 | 2-х комнатная | 52.23 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # 3 | Студия | 28.49 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # 4 | Студия | 32.59 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # 5 | 2-х комнатная | 49.71 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| 2-х комнатная | 61.55 | Забронировано | ||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 2 | 2-х комнатная | 57.31 | Забронировано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # АП 1 | 2-х комнатная | 60.54 | Забронировано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Ателие 1 | 2-х комнатная | 59.40 | Забронировано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # АП 2 | 2-х комнатная | 74.90 | Забронировано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # АП 3 | 2-х комнатная | 75.23 | Забронировано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 4 | 3-х комнатная | 80.30 | Забронировано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 2-х комнатная | 61.31 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # 2 | 2-х комнатная | 57.56 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # АП 1 | 2-х комнатная | 60.28 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # Ателие 1 | 2-х комнатная | 59.58 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # АП 2 | 2-х комнатная | 75.10 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # АП 3 | 2-х комнатная | 75.09 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.