Всего 23 объектов недвижимости: 14 проданных, 0 забронированных, 9 свободных
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Полностью меблирована | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 2-х комнатная | 79.74 | 175 428 € | 175 428 € | 2 200 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # 2 | 2-х комнатная | 70.52 | 155 144 € | 155 144 € | 2 200 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Полностью меблирована | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 8 | 2-х комнатная | 69.12 | 152 064 € | 152 064 € | 2 200 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # 10 | 2-х комнатная | 79.86 | 175 692 € | 175 692 € | 2 200 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # 13 | 2-х комнатная | 83.67 | 184 074 € | 184 074 € | 2 200 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Полностью меблирована | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 18 | 2-х комнатная | 81.56 | 179 432 € | 179 432 € | 2 200 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # 19 | 2-х комнатная | 74.49 | 163 878 € | 163 878 € | 2 200 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # 20 | 2-х комнатная | 83.67 | 184 074 € | 184 074 € | 2 200 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Полностью меблирована | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 21 | 4-х комнатная | 107.06 | 235 532 € | 235 532 € | 2 200 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.