Всего 60 объектов недвижимости: 58 проданных, 0 забронированных, 2 свободных
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # А11 | 2-х комнатная | 59.71 | Продано | |
| Планировка: изложение - североизток; без тераса, общая площадь 59.71 кв.м. (жилая площадь 45.34 кв.м.). | ||||
| # А12 | 2-х комнатная | 50.55 | Продано | |
| Планировка: изложение - север/запад; без тераса, общая площадь 50.55 кв.м. (жилая площадь 38.32 кв.м.). | ||||
| # А14 | 2-х комнатная | 68.75 | Продано | |
| Планировка: изложение - юг/запад; без тераса, общая площадь 68.75 кв.м. (жилая площадь 52.11 кв.м.). | ||||
| # А15 | 2-х комнатная | 70.05 | Продано | |
| Планировка: изложение - запад/изток; без тераса, общая площадь 70.05 кв.м. (жилая площадь 53.10 кв.м.). | ||||
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # А21 | 2-х комнатная | 74.64 | Продано | |
| Планировка: изложение - изток/север; с тераса, общая площадь 74.64 кв.м. (жилая площадь 56.58 кв.м.). | ||||
| # А22 | 2-х комнатная | 58.72 | Продано | |
| Планировка: изложение - север/запад; с тераса, общая площадь 58.72 кв.м. (жилая площадь 44.51 кв.м.). | ||||
| # А23 | Студия | 35.05 | Продано | |
| Планировка: изложение - юг/запад; без тераса, общая площадь 35.05 кв.м. (жилая площадь 26.57 кв.м.). | ||||
| # А24 | 2-х комнатная | 85.67 | Продано | |
| Планировка: изложение - юг/запад; с тераса, общая площадь 85.67 кв.м. (жилая площадь 64.94 кв.м.). | ||||
| # А25 | Студия | 48.47 | Продано | |
| Планировка: изложение - юг/запад; с тераса, общая площадь 48.47 кв.м. (жилая площадь 36.74 кв.м.). | ||||
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # А31 | 2-х комнатная | 74.64 | Продано | |
| Планировка: изложение - изток/север; с тераса, общая площадь 74.64 кв.м. (жилая площадь 56.58 кв.м.). | ||||
| # А32 | 2-х комнатная | 58.72 | Продано | |
| Планировка: изложение - север/запад; с тераса, общая площадь 58.72 кв.м. (жилая площадь 44.51 кв.м.). | ||||
| # А33 | Студия | 35.05 | Продано | |
| Планировка: изложение - юг/запад; без тераса, общая площадь 35.05 кв.м. (жилая площадь 26.57 кв.м.). | ||||
| # А34 | 2-х комнатная | 85.67 | Продано | |
| Планировка: изложение - юг/запад; с тераса, общая площадь 85.67 кв.м. (жилая площадь 64.94 кв.м.). | ||||
| # А35 | Студия | 48.47 | Продано | |
| Планировка: изложение - юг/запад; с тераса, общая площадь 48.47 кв.м. (жилая площадь 36.74 кв.м.). | ||||
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # А41 | 2-х комнатная | 74.64 | Продано | |
| Планировка: изложение - изток/север; с тераса, общая площадь 74.64 кв.м. (жилая площадь 56.58 кв.м.). | ||||
| # А42 | 2-х комнатная | 58.72 | Продано | |
| Планировка: изложение - север/запад; с тераса, общая площадь 58.72 кв.м. (жилая площадь 44.51 кв.м.). | ||||
| # А43 | Студия | 35.05 | Продано | |
| Планировка: изложение - юг/запад; без тераса, общая площадь 35.05 кв.м. (жилая площадь 26.57 кв.м.). | ||||
| # А44 | 2-х комнатная | 85.67 | Продано | |
| Планировка: изложение - юг/запад; с тераса, общая площадь 85.67 кв.м. (жилая площадь 64.94 кв.м.). | ||||
| # А45 | Студия | 48.47 | Продано | |
| Планировка: изложение - юг/запад; с тераса, общая площадь 48.47 кв.м. (жилая площадь 36.74 кв.м.). | ||||
| # А46 | 2-х комнатная | 57.98 | Продано | |
| Планировка: изложение - изток; С тераса, общая площадь 57.98 кв.м. (жилая площадь 43.95 кв.м.). | ||||
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # А51 | 2-х комнатная | 74.64 | Продано | |
| Планировка: изложение - изток/север; с тераса, общая площадь 74.64 кв.м. (жилая площадь 56.58 кв.м.). | ||||
| # А52 | 2-х комнатная | 58.72 | Продано | |
| Планировка: изложение - север/запад; с тераса, общая площадь 58.72 кв.м. (жилая площадь 44.51 кв.м.). | ||||
| # А53 | Студия | 35.05 | Продано | |
| Планировка: изложение - юг/запад; без тераса, общая площадь 35.05 кв.м. (жилая площадь 26.57 кв.м.). | ||||
| # А55 | Студия | 48.47 | Продано | |
| Планировка: изложение - юг/запад; с тераса, общая площадь 48.47 кв.м. (жилая площадь 36.74 кв.м.). | ||||
| # А56 | 2-х комнатная | 57.98 | Продано | |
| Планировка: изложение - изток; с тераса, общая площадь 57.98 кв.м. (жилая площадь 43.95 кв.м.). | ||||
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А62 | 3-х комнатная | 87.90 | €65 200 | €742 | В наличии | |
| Планировка: изложение - север/запад/юг; с тераса, общая площадь 87.90 кв.м. (жилая площадь 66.63 кв.м.). | ||||||
| # А63 | 3-х комнатная | 85.73 | Продано | |||
| Планировка: изложение - юг/запад; с тераса, общая площадь 85.73 кв.м. (жилая площадь 64.98 кв.м.). | ||||||
| # А64 | 3-х комнатная | 116.42 | Продано | |||
| Планировка: изложение - юг/запад/изток; с тераса, общая площадь 116.42 кв.м. (жилая площадь 88.20 кв.м.). | ||||||
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б11 | Студия | 38.27 | Продано | |
| Планировка: изложение - север/изток; без тераса, общая площадь 38.27 кв.м. (жилая площадь 31.05 кв.м.). | ||||
| # Б12 | Студия | 38.27 | Продано | |
| Планировка: изложение - север/изток; без тераса, общая площадь 38.27 кв.м. (жилая площадь 31.05 кв.м.). | ||||
| # Б13 | 2-х комнатная | 64.23 | Продано | |
| Планировка: изложение - юг/запад; без тераса, общая площадь 64.23 кв.м. (жилая площадь 52.11 кв.м.). | ||||
| # Б15 | 2-х комнатная | 45.45 | Продано | |
| Планировка: изложение - изток/юг/запад; без тераса, общая площадь 45.45 кв.м. (жилая площадь 37.69 кв.м.). | ||||
| # Б16 | 2-х комнатная | 55.46 | Продано | |
| Планировка: изложение - изток; без тераса, общая площадь 55.46 кв.м. (жилая площадь 46.34 кв.м.). | ||||
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б21 | 2-х комнатная | 54.23 | Продано | |
| Планировка: изложение - изток; с тераса, общая площадь 54.23 кв.м. (жилая площадь 44.00 кв.м.). | ||||
| # Б22 | Студия | 45.26 | Продано | |
| Планировка: изложение - юг/запад; с тераса, общая площадь 45.26 кв.м. (жилая площадь 36.72 кв.м.). | ||||
| # Б23 | 2-х комнатная | 80.04 | Продано | |
| Планировка: изложение - юг/запад; с тераса, общая площадь 80.04 кв.м. (жилая площадь 64.94 кв.м.). | ||||
| # Б24 | Студия | 32.76 | Продано | |
| Планировка: изложение - юг/запад; без тераса, общая площадь 32.76 кв.м. (жилая площадь 26.58 кв.м.). | ||||
| # Б25 | 2-х комнатная | 65.19 | Продано | |
| Планировка: изложение - изток, юг, запад; с тераса, общая площадь 65.19 кв.м. (жилая площадь 52.89 кв.м.). | ||||
| # Б26 | 3-х комнатная | 79.75 | Продано | |
| Планировка: изложение - изток; без тераса, общая площадь 79.75 кв.м. (жилая площадь 64.70 кв.м.). | ||||
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б32 | Студия | 45.26 | Продано | |
| Планировка: изложение - юг/запад; с тераса, общая площадь 45.26 кв.м. (жилая площадь 36.72 кв.м.). | ||||
| # Б33 | 2-х комнатная | 80.04 | Продано | |
| Планировка: изложение - юг/запад; с тераса, общая площадь 80.04 кв.м. (жилая площадь 64.94 кв.м.). | ||||
| # Б34 | Студия | 32.76 | Продано | |
| Планировка: изложение - юг/запад; без тераса, общая площадь 32.76 кв.м. (жилая площадь 26.58 кв.м.). | ||||
| # Б35 | 2-х комнатная | 65.19 | Продано | |
| Планировка: изложение - изток, юг, запад; с тераса, общая площадь 65.19 кв.м. (жилая площадь 52.89 кв.м.). | ||||
| # Б36 | 3-х комнатная | 79.75 | Продано | |
| Планировка: изложение - изток; без тераса, общая площадь 79.75 кв.м. (жилая площадь 64.70 кв.м.). | ||||
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б41 | 2-х комнатная | 54.23 | Продано | |
| Планировка: изложение - изток; с тераса, общая площадь 54.23 кв.м. (жилая площадь 44.00 кв.м.). | ||||
| # Б42 | Студия | 45.26 | Продано | |
| Планировка: изложение - юг, запад; с тераса, общая площадь 45.26 кв.м. (жилая площадь 36.72 кв.м.). | ||||
| # Б43 | 2-х комнатная | 80.04 | Продано | |
| Планировка: изложение - юг, запад; с тераса, общая площадь 80.04 кв.м. (жилая площадь 64.94 кв.м.). | ||||
| # Б44 | Студия | 32.76 | Продано | |
| Планировка: изложение - юг, запад; без тераса, общая площадь 32.76 кв.м. (жилая площадь 26.58 кв.м.). | ||||
| # Б45 | 2-х комнатная | 65.19 | Продано | |
| Планировка: изложение - изток, юг, запад; с тераса, общая площадь 65.19 кв.м. (жилая площадь 52.89 кв.м.). | ||||
| # Б46 | 3-х комнатная | 79.75 | Продано | |
| Планировка: изложение - изток; без тераса, общая площадь 79.75 кв.м. (жилая площадь 64.70 кв.м.). | ||||
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б51 | 2-х комнатная | 54.23 | Продано | |
| Планировка: изложение - изток; с тераса, общая площадь 54.23 кв.м. (жилая площадь 44.00 кв.м.). | ||||
| # Б52 | Студия | 45.26 | Продано | |
| Планировка: изложение - юг, запад; с тераса, общая площадь 45.26 кв.м. (жилая площадь 36.72 кв.м.). | ||||
| # Б53 | 2-х комнатная | 80.04 | Продано | |
| Планировка: изложение - юг, запад; с тераса, общая площадь 80.04 кв.м. (жилая площадь 64.94 кв.м.). | ||||
| # Б54 | Студия | 32.76 | Продано | |
| Планировка: изложение - юг, запад; без тераса, общая площадь 32.76 кв.м. (жилая площадь 26.58 кв.м.). | ||||
| # Б55 | 2-х комнатная | 65.19 | Продано | |
| Планировка: изложение - изток, юг, запад; с тераса, общая площадь 65.19 кв.м. (жилая площадь 52.89 кв.м.). | ||||
| # Б56 | 3-х комнатная | 79.75 | Продано | |
| Планировка: изложение - изток; без тераса, общая площадь 79.75 кв.м. (жилая площадь 64.70 кв.м.). | ||||
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Б63 | 3-х комнатная | 80.03 | Продано | |||
| Планировка: изложение - юг, запад; с тераса, общая площадь 80.03 кв.м. (жилая площадь 64.93 кв.м.). | ||||||
| # Б64 | 2-х комнатная | 96.75 | Продано | |||
| Планировка: изложение - юг, запад; с тераса, общая площадь 96.75 кв.м. (жилая площадь 78.51 кв.м.). | ||||||
| # Б65 | 3-х комнатная | 108.02 | €118 833 | €1100 | В наличии | |
| Планировка: изложение - изток, юг, запад; с тераса, общая площадь 108.02 кв.м. (жилая площадь 87.64 кв.м.). | ||||||