Всего 219 объектов недвижимости: 184 проданных, 9 забронированных, 26 свободных
										Второй Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # А1 | 3-х комнатная | 157.29 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # А2 | 4-х комнатная | 173.76 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Третий Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # A4 | 4-х комнатная | 171.98 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # A5 | 4-х комнатная | 162.64 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # A6 | 4-х комнатная | 180.18 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Четвертый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # A7 | 4-х комнатная | 185.32 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # A8 | 4-х комнатная | 178.96 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # A9 | 4-х комнатная | 154.94 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
										Пятый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # A10 | 4-х комнатная | 171.98 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # A11 | 4-х комнатная | 166.81 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # A12 | 4-х комнатная | 177.74 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Шестой Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # A14 | 4-х комнатная | 174.78 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # A15 | 4-х комнатная | 177.97 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Седьмой Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # А16 | 3-х комнатная | 147.43 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # А17 | 3-х комнатная | 142.97 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # А18 | 3-х комнатная | 152.89 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Восьмой Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # А20 | 4-х комнатная | 297.32 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Девятый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # А22 | 4-х комнатная | 155.18 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Десятый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # А25 | 4-х комнатная | 154.69 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Третий Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # B1 | 4-х комнатная | 157.58 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # B2 | 4-х комнатная | 160.56 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # B3 | 3-х комнатная | 147.94 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Четвертый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # B5 | 4-х комнатная | 157.86 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # B6 | 4-х комнатная | 160.56 | по запросу | Забронировано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # B7 | 3-х комнатная | 147.55 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # B8 | 2-х комнатная | 98.17 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
										Пятый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # B9 | 3-х комнатная | 151.48 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # B11 | 4-х комнатная | 152.12 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # B12 | 2-х комнатная | 98.55 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Шестой Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # B14 | 4-х комнатная | 155.90 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # B15 | 4-х комнатная | 153.12 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # B16 | 2-х комнатная | 98.54 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Седьмой Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # B17 | 2-х комнатная | 70.22 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # B18 | 4-х комнатная | 154.37 | по запросу | Забронировано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # B19 | 4-х комнатная | 145.21 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
										Восьмой Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # B21 | 3-х комнатная | 138.31 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # B22 | 4-х комнатная | 154.63 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # B23 | 3-х комнатная | 145.63 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # B24 | 2-х комнатная | 98.46 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Девятый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # B25 | 4-х комнатная | 164.47 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # B26 | 4-х комнатная | 157.49 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # B27 | 3-х комнатная | 145.63 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # B28 | 2-х комнатная | 98.46 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Десятый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # B29 | 4-х комнатная | 162.94 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # B30 | 4-х комнатная | 151.97 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # B31 | 4-х комнатная | 145.70 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Одиннадцатый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # B33 | Квартира на двух уровнях | 499.01 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # B34 | Квартира на двух уровнях | 222.99 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # B35 | Квартира на двух уровнях | 326.48 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # B36 | Квартира на двух уровнях | 196.82 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Пятый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # C1 | 2-х комнатная | 87.97 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # C2 | 2-х комнатная | 62.16 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # C3 | 3-х комнатная | 121.01 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # C4 | 3-х комнатная | 118.26 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # C5 | 3-х комнатная | 105.24 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
										Шестой Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # C6 | 2-х комнатная | 87.73 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # C7 | 2-х комнатная | 62.16 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # C8 | 3-х комнатная | 115.96 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # C9 | 3-х комнатная | 114.59 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # C10 | 3-х комнатная | 105.95 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
										Седьмой Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # C11 | 2-х комнатная | 87.73 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # C13 | 3-х комнатная | 126.84 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # C14 | 3-х комнатная | 123.22 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # C15 | 3-х комнатная | 105.14 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
										Восьмой Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # C18 | 3-х комнатная | 107.33 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # C19 | 3-х комнатная | 133.55 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # C20 | 3-х комнатная | 104.80 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
										Девятый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # C21 | 2-х комнатная | 87.62 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # C22 | 2-х комнатная | 62.42 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # C23 | 3-х комнатная | 113.31 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # C24 | 4-х комнатная | 123.39 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # C25 | 3-х комнатная | 104.80 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
										Десятый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # C26 | 2-х комнатная | 87.42 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # C28 | 4-х комнатная | 141.86 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # C29 | 4-х комнатная | 139.48 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # C30 | 3-х комнатная | 104.80 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Одиннадцатый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # C31 | 2-х комнатная | 87.42 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # C32 | 2-х комнатная | 62.44 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # C33 | 3-х комнатная | 135.71 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # C34 | 3-х комнатная | 138.81 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # C35 | 3-х комнатная | 105.63 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Двенадцатый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # C36 | 2-х комнатная | 87.34 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # C37 | 2-х комнатная | 62.58 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # C38 | 4-х комнатная | 149.19 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # C39 | 3-х комнатная | 144.49 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # C40 | 3-х комнатная | 104.93 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Второй Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # D2 | 4-х комнатная | 166.30 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # D3 | 2-х комнатная | 60.95 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Третий Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # D4 | 3-х комнатная | 121.14 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # D5 | 4-х комнатная | 150.59 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # D6 | 2-х комнатная | 60.95 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
										Пятый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # D10 | 4-х комнатная | 146.12 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # D12 | 4-х комнатная | 172.60 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Шестой Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # D14 | 4-х комнатная | 142.64 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # D15 | 4-х комнатная | 139.42 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # D16 | 4-х комнатная | 152.85 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # D17 | 2-х комнатная | 60.95 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
										Седьмой Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # D18 | 4-х комнатная | 135.29 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # D19 | 4-х комнатная | 169.61 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # D20 | 4-х комнатная | 148.38 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
										Восьмой Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # D22 | 3-х комнатная | 141.65 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # D23 | 4-х комнатная | 148.49 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # D24 | 4-х комнатная | 180.50 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
										Девятый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # D26 | 3-х комнатная | 145.68 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # D28 | 4-х комнатная | 155.30 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
										Десятый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # D30 | 3-х комнатная | 136.68 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # D31 | 4-х комнатная | 143.41 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # D32 | 4-х комнатная | 155.28 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # D33 | 2-х комнатная | 61.48 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
										Одиннадцатый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # D34 | 4-х комнатная | 141.88 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # D35 | 4-х комнатная | 143.41 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # D36 | 4-х комнатная | 153.36 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # D37 | 2-х комнатная | 60.95 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
										Двенадцатый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # D38 | 3-х комнатная | 141.88 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # D39 | 4-х комнатная | 143.41 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # D40 | 4-х комнатная | 153.51 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # D41 | 2-х комнатная | 60.95 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
										Тринадцатый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # D42 | 3-х комнатная | 140.47 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # D43 | 4-х комнатная | 176.04 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # D44 | 4-х комнатная | 174.71 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # D45 | 2-х комнатная | 60.95 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Четырнадцатый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # D46 | 4-х комнатная | 143.45 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # D47 | 4-х комнатная | 162.10 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # D48 | 4-х комнатная | 171.49 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # D49 | 2-х комнатная | 60.95 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Второй Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # Е3 | 4-х комнатная | 179.84 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # E4 | 2-х комнатная | 65.18 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Третий Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # E5 | 4-х комнатная | 145.90 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # E6 | 3-х комнатная | 136.92 | по запросу | Забронировано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
										Четвертый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # E9 | 4-х комнатная | 153.46 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # E10 | 4-х комнатная | 157.35 | по запросу | Забронировано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # E11 | 4-х комнатная | 152.98 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
										Пятый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # E13 | 4-х комнатная | 153.46 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # E14 | 4-х комнатная | 151.61 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # E15 | 4-х комнатная | 185.18 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # E16 | 2-х комнатная | 65.18 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Шестой Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # E17 | 4-х комнатная | 145.98 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # E18 | 4-х комнатная | 151.87 | по запросу | Забронировано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # E19 | 4-х комнатная | 192.87 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # E20 | 2-х комнатная | 65.18 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
										Седьмой Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # E21 | 4-х комнатная | 155.36 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # E23 | 4-х комнатная | 155.96 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
										Восьмой Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # E25 | 4-х комнатная | 156.48 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # E26 | 4-х комнатная | 151.76 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # E27 | 4-х комнатная | 156.10 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # E28 | 2-х комнатная | 65.77 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
										Девятый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # E29 | 4-х комнатная | 157.81 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # E30 | 4-х комнатная | 188.57 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # E31 | 4-х комнатная | 157.29 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # E32 | 2-х комнатная | 65.18 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
										Десятый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Е33 | 4-х комнатная | 156.51 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # Е35 | 4-х комнатная | 156.51 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # Е36 | 2-х комнатная | 65.18 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
										Одиннадцатый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Е37 | 4-х комнатная | 157.01 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # Е38 | 2-х комнатная | 76.62 | по запросу | Забронировано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # Е39 | 4-х комнатная | 149.92 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # Е40 | 2-х комнатная | 65.18 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
										Двенадцатый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # E44 | 2-х комнатная | 65.18 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Е41 | 4-х комнатная | 157.01 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Е42 | 4-х комнатная | 146.67 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Е43 | 4-х комнатная | 195.16 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Тринадцатый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # E45 | 4-х комнатная | 248.70 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # E46 | 4-х комнатная | 269.14 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # E47 | 2-х комнатная | 65.18 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Четырнадцатый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # E48 | 4-х комнатная | 251.05 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # E49 | 4-х комнатная | 276.35 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # E50 | 2-х комнатная | 52.26 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Второй Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # F4 | 3-х комнатная | 116.53 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Третий Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # F7 | 4-х комнатная | 151.87 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # F10 | 3-х комнатная | 108.17 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # F12 | 2-х комнатная | 72.36 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Четвертый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # F13 | 4-х комнатная | 161.54 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # F15 | 3-х комнатная | 95.65 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # F17 | 3-х комнатная | 117.19 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # F18 | 2-х комнатная | 66.46 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # F19 | 2-х комнатная | 72.36 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Пятый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # F24 | 3-х комнатная | 115.86 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # F26 | 2-х комнатная | 72.36 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Шестой Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # F29 | 2-х комнатная | 85.78 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # F30 | 3-х комнатная | 108.20 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # F31 | 2-х комнатная | 66.43 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # F32 | 2-х комнатная | 72.36 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Седьмой Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # F33 | 4-х комнатная | 195.81 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # F34 | 4-х комнатная | 156.30 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # F35 | 4-х комнатная | 206.69 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # F37 | 2-х комнатная | 72.36 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Восьмой Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # F38 | 4-х комнатная | 196.47 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # F39 | 4-х комнатная | 156.45 | по запросу | Забронировано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # F40 | 4-х комнатная | 218.51 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # F41 | 2-х комнатная | 66.43 | по запросу | Забронировано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # F42 | 2-х комнатная | 72.73 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
										Девятый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # F43 | 4-х комнатная | 196.47 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # F45 | 4-х комнатная | 199.75 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # F46 | 2-х комнатная | 66.40 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # F47 | 2-х комнатная | 72.73 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Десятый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # F48 | 4-х комнатная | 198.50 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # F49 | 4-х комнатная | 156.67 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # F50 | 4-х комнатная | 206.51 | Продано | |
