Всего 29 объектов недвижимости: 25 проданных, 0 забронированных, 4 свободных
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 1 | 3-х комнатная | 120.46 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 2 | 3-х комнатная | 124.76 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 3 | 2-х комнатная | 72.86 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 4 | 3-х комнатная | 105.45 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 5 | 2-х комнатная | 74.45 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 6 | 3-х комнатная | 133.24 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 7 | 3-х комнатная | 137.53 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 8 | 2-х комнатная | 78.33 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 9 | 3-х комнатная | 110.85 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 10 | 2-х комнатная | 74.07 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 11 | 2-х комнатная | 72.19 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 12 | 3-х комнатная | 133.24 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 13 | 3-х комнатная | 137.53 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 14 | 2-х комнатная | 78.33 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 15 | 3-х комнатная | 110.85 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 16 | 2-х комнатная | 74.07 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 17 | 2-х комнатная | 72.19 | 194 913 € | 2 700 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 18 | 3-х комнатная | 133.24 | 386 395 € | 2 900 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 19 | 3-х комнатная | 133.24 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 20 | 2-х комнатная | 78.33 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 21 | 3-х комнатная | 110.85 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 22 | 2-х комнатная | 74.07 | 207 396 € | 2 800 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 23 | 2-х комнатная | 71.19 | 202 122 € | 2 839 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 24 | 3-х комнатная | 133.24 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 25 | 3-х комнатная | 137.53 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 26 | 2-х комнатная | 78.33 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 27 | 3-х комнатная | 110.85 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 28 | 2-х комнатная | 74.07 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 29 | 2-х комнатная | 72.19 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.