Всего 49 объектов недвижимости: 46 проданных, 0 забронированных, 3 свободных
										Нулевой Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # G1 | Гараж | 30.13 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # G2 | Гараж | 29.65 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # G3 | Гараж | 21.80 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # G4 | Гараж | 29.01 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # G5 | Гараж | 25.01 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # G6 | Гараж | 25.01 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # G7 | Гараж | 27.36 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # G8 | Гараж | 26.92 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # G9 | Гараж | 24.91 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # G10 | Гараж | 24.91 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # G11 | Гараж | 24.91 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # G12 | Гараж | 24.91 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # G13 | Гараж | 32.33 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # G14 | Гараж | 31.36 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # G15 | Гараж | 24.19 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # G16 | Гараж | 24.19 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # G17 | Гараж | 24.19 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # G18 | Гараж | 25.80 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Первый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # A-3 | 3-х комнатная | по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # А-1 | 2-х комнатная | 65.81 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # А-2 | 2-х комнатная | 69.08 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # А-4 | 2-х комнатная | 71.92 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # А-5 | 3-х комнатная | 97.83 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # А-6 | 3-х комнатная | по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # AT-1 | 2-х комнатная | 71.15 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
										Второй Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # А-7 | 2-х комнатная | 66.15 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # А-8 | 2-х комнатная | 69.46 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # А-9 | 3-х комнатная | 108.13 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # А-10 | 2-х комнатная | 72.30 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # А-11 | 3-х комнатная | 98.33 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # А-12 | 3-х комнатная | 125.03 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # АT-2 | Ателье | 71.15 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Третий Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # А-13 | 2-х комнатная | 66.15 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # А-14 | 2-х комнатная | 69.46 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # А-15 | 3-х комнатная | 108.13 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # А-16 | 2-х комнатная | 72.30 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # А-17 | Квартира | 98.33 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # А-18 | 3-х комнатная | 125.03 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # АT-3 | Студия | 71.15 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Четвертый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|
| # А-19 | 2-х комнатная | 66.15 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # А-20 | 2-х комнатная | 69.46 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # А-21 | 3-х комнатная | 108.13 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # А-22 | Квартира | 72.30 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # А-23 | 3-х комнатная | 98.33 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # А-24 | 3-х комнатная | 125.03 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # АT-4 | Студия | 71.15 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
										Подпокривен етаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|
| # А-25 | 3-х комнатная | 97.48 | по запросу | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # А-26 | Квартира | 68.89 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # А-27 | 4-х комнатная | 139.62 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||