Всего 384 объектов недвижимости: 274 проданных, 37 забронированных, 73 свободных
Подземный Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1-1 | 3-х комнатная | 118.87 | 232 797 € | 1 958 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 118.87 кв.м. (жилая площадь 96.14 кв.м. + общие части 22.73 кв.м.). | ||||||
| # 1-2 | 2-х комнатная | 76.03 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 76.03 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 12.99 кв.м.). | ||||||
| # 1-3 | Студия | 50.34 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 50.34 кв.м. (жилая площадь 41.74 кв.м. + общие части 8.60 кв.м.). | ||||||
| # 1-4 | 2-х комнатная | 76.03 | 149 259 € | 1 963 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 76.03 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 12.99 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1-5 | 2-х комнатная | 72.61 | 128 900 € | 1 775 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 72.61 кв.м. (жилая площадь 58.77 кв.м. + общие части 13.84 кв.м.). | ||||||
| # 1-6 | 2-х комнатная | 77.51 | 138 193 € | 1 783 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 77.51 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 14.47 кв.м.). | ||||||
| # 1-7 | 2-х комнатная | 75.03 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 75.03 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.30 кв.м.). | ||||||
| # 1-8 | 3-х комнатная | 121.27 | Продано | |||
| Планировка: двор, общая площадь 121.27 кв.м. (жилая площадь 98.03 кв.м. + общие части 23.24 кв.м.). | ||||||
| # 1-9 | 2-х комнатная | 70.75 | Продано | |||
| Планировка: двор, общая площадь 70.75 кв.м. (жилая площадь 57.28 кв.м. + общие части 13.47 кв.м.). | ||||||
| # 1-10 | 2-х комнатная | 70.75 | Продано | |||
| Планировка: двор, общая площадь 70.75 кв.м. (жилая площадь 57.28 кв.м. + общие части 13.47 кв.м.). | ||||||
| # 1-11 | 2-х комнатная | 70.75 | Продано | |||
| Планировка: двор, общая площадь 70.75 кв.м. (жилая площадь 57.28 кв.м. + общие части 13.47 кв.м.). | ||||||
| # 1-12 | 2-х комнатная | 70.75 | Продано | |||
| Планировка: двор, общая площадь 70.75 кв.м. (жилая площадь 57.28 кв.м. + общие части 13.47 кв.м.). | ||||||
| # 1-13 | 3-х комнатная | 138.27 | Продано | |||
| Планировка: двор, общая площадь 138.27 кв.м. (жилая площадь 112.36 кв.м. + общие части 25.91 кв.м.). | ||||||
| # 1-14 | 2-х комнатная | 82.45 | 162 602 € | 1 972 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 82.45 кв.м. (жилая площадь 67.56 кв.м. + общие части 14.89 кв.м.). | ||||||
| # 1-15 | 2-х комнатная | 77.29 | 126 396 € | 1 635 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 77.29 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 14.25 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1-16 | 2-х комнатная | 72.61 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 72.61 кв.м. (жилая площадь 58.77 кв.м. + общие части 13.84 кв.м.). | ||||||
| # 1-17 | 2-х комнатная | 74.67 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 74.67 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 13.94 кв.м.). | ||||||
| # 1-18 | 2-х комнатная | 74.67 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 74.67 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 13.94 кв.м.). | ||||||
| # 1-19 | 3-х комнатная | 126.03 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 126.03 кв.м. (жилая площадь 101.48 кв.м. + общие части 24.55 кв.м.). | ||||||
| # 1-20 | 2-х комнатная | 78.49 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 78.49 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 15.45 кв.м.). | ||||||
| # 1-21 | 2-х комнатная | 78.49 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 78.49 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 15.45 кв.м.). | ||||||
| # 1-22 | 2-х комнатная | 75.61 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 75.61 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.88 кв.м.). | ||||||
| # 1-23 | 2-х комнатная | 78.49 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 78.49 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 15.45 кв.м.). | ||||||
| # 1-24 | 3-х комнатная | 146.30 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 146.30 кв.м. (жилая площадь 117.96 кв.м. + общие части 28.34 кв.м.). | ||||||
| # 1-25 | 2-х комнатная | 83.47 | 133 912 € | 1 604 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 83.47 кв.м. (жилая площадь 67.56 кв.м. + общие части 15.91 кв.м.). | ||||||
| # 1-26 | 2-х комнатная | 75.03 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 75.03 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.30 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1-27 | 2-х комнатная | 75.10 | 136 180 € | 1 813 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 75.10 кв.м. (жилая площадь 61.08 кв.м. + общие части 14.02 кв.м.). | ||||||
| # 1-28 | 2-х комнатная | 75.03 | 126 446 € | 1 685 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 75.03 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.30 кв.м.). | ||||||
| # 1-29 | 2-х комнатная | 74.67 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 74.67 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 13.94 кв.м.). | ||||||
| # 1-30 | 3-х комнатная | 126.03 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 126.03 кв.м. (жилая площадь 101.48 кв.м. + общие части 24.55 кв.м.). | ||||||
| # 1-31 | 2-х комнатная | 75.61 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 75.61 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.88 кв.м.). | ||||||
| # 1-32 | 2-х комнатная | 78.49 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 78.49 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 15.45 кв.м.). | ||||||
| # 1-33 | 2-х комнатная | 75.61 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 75.61 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.88 кв.м.). | ||||||
| # 1-34 | 2-х комнатная | 78.49 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 78.49 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 15.45 кв.м.). | ||||||
| # 1-35 | 3-х комнатная | 146.30 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 146.30 кв.м. (жилая площадь 117.96 кв.м. + общие части 28.34 кв.м.). | ||||||
| # 1-36 | 2-х комнатная | 86.07 | 173 140 € | 2 012 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 86.07 кв.м. (жилая площадь 70.00 кв.м. + общие части 16.07 кв.м.). | ||||||
| # 1-37 | 2-х комнатная | 74.67 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 74.67 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 13.94 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1-38 | 2-х комнатная | 72.26 | 128 900 € | 1 784 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 72.26 кв.м. (жилая площадь 58.77 кв.м. + общие части 13.49 кв.м.). | ||||||
| # 1-39 | 2-х комнатная | 77.51 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 77.51 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 14.47 кв.м.). | ||||||
| # 1-40 | 2-х комнатная | 74.67 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 74.67 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 13.94 кв.м.). | ||||||
| # 1-41 | 3-х комнатная | 126.03 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 126.03 кв.м. (жилая площадь 101.48 кв.м. + общие части 24.55 кв.м.). | ||||||
| # 1-42 | 2-х комнатная | 75.61 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 75.61 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.88 кв.м.). | ||||||
| # 1-43 | 2-х комнатная | 78.49 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 78.49 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 15.45 кв.м.). | ||||||
| # 1-44 | 2-х комнатная | 75.61 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 75.61 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.88 кв.м.). | ||||||
| # 1-45 | 2-х комнатная | 75.61 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 75.61 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.88 кв.м.). | ||||||
| # 1-46 | 3-х комнатная | 146.30 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 146.30 кв.м. (жилая площадь 117.96 кв.м. + общие части 28.34 кв.м.). | ||||||
| # 1-47 | 2-х комнатная | 83.45 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 83.45 кв.м. (жилая площадь 67.55 кв.м. + общие части 15.90 кв.м.). | ||||||
| # 1-48 | 2-х комнатная | 77.51 | 142 843 € | 1 843 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 77.51 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 14.47 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1-49 | 2-х комнатная | 72.26 | 149 856 € | 2 074 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 72.26 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 13.49 кв.м.). | ||||||
| # 1-50 | 2-х комнатная | 74.67 | 139 886 € | 1 873 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 74.67 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 13.94 кв.м.). | ||||||
| # 1-51 | 2-х комнатная | 74.67 | 139 886 € | 1 873 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 74.67 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 13.94 кв.м.). | ||||||
| # 1-52 | 3-х комнатная | 126.03 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 126.03 кв.м. (жилая площадь 101.48 кв.м. + общие части 24.55 кв.м.). | ||||||
| # 1-53 | 2-х комнатная | 78.49 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 78.49 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 15.45 кв.м.). | ||||||
| # 1-54 | 2-х комнатная | 75.61 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 75.61 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.88 кв.м.). | ||||||
| # 1-55 | 2-х комнатная | 75.61 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 75.61 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.88 кв.м.). | ||||||
| # 1-56 | 2-х комнатная | 75.61 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 75.61 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.88 кв.м.). | ||||||
| # 1-57 | 3-х комнатная | 146.30 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 146.30 кв.м. (жилая площадь 117.96 кв.м. + общие части 28.34 кв.м.). | ||||||
| # 1-58 | 2-х комнатная | 86.48 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 86.48 кв.м. (жилая площадь 70.00 кв.м. + общие части 16.48 кв.м.). | ||||||
| # 1-59 | 2-х комнатная | 74.67 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 74.67 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 13.94 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1-60 | 2-х комнатная | 74.28 | 156 988 € | 2 113 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 74.28 кв.м. (жилая площадь 61.08 кв.м. + общие части 13.20 кв.м.). | ||||||
| # 1-61 | 2-х комнатная | 74.19 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 74.19 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 13.46 кв.м.). | ||||||
| # 1-62 | 2-х комнатная | 74.18 | 141 942 € | 1 913 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 74.18 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 13.45 кв.м.). | ||||||
| # 1-63 | 3-х комнатная | 124.59 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 124.59 кв.м. (жилая площадь 101.48 кв.м. + общие части 23.11 кв.м.). | ||||||
| # 1-64 | 2-х комнатная | 77.58 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 77.58 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 14.54 кв.м.). | ||||||
| # 1-65 | 2-х комнатная | 74.74 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 74.74 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.01 кв.м.). | ||||||
| # 1-66 | 2-х комнатная | 74.74 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 74.74 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.01 кв.м.). | ||||||
| # 1-67 | 2-х комнатная | 77.58 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 77.58 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 14.54 кв.м.). | ||||||
| # 1-68 | 3-х комнатная | 144.63 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 144.63 кв.м. (жилая площадь 117.96 кв.м. + общие части 26.67 кв.м.). | ||||||
| # 1-69 | 2-х комнатная | 85.13 | 179 773 € | 2 112 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 85.13 кв.м. (жилая площадь 70.00 кв.м. + общие части 15.13 кв.м.). | ||||||
| # 1-70 | 2-х комнатная | 74.18 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 74.18 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 13.45 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Подземный Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 2-1 | 2-х комнатная | 76.91 | 150 975 € | 1 963 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 76.91 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 13.87 кв.м.). | ||||||
| # 2-2 | 3-х комнатная | 124.96 | Продано | |||
| Планировка: двор, общая площадь 124.96 кв.м. (жилая площадь 103.71 кв.м. + общие части 21.25 кв.м.). | ||||||
| # 2-3 | Студия | 45.18 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 45.18 кв.м. (жилая площадь 37.67 кв.м. + общие части 7.51 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 2-4 | 2-х комнатная | 78.88 | 155 605 € | 1 973 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 78.88 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 15.68 кв.м.). | ||||||
| # 2-5 | 3-х комнатная | 136.66 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 136.66 кв.м. (жилая площадь 108.61 кв.м. + общие части 28.05 кв.м.). | ||||||
| # 2-6 | 2-х комнатная | 70.87 | Продано | |||
| Планировка: двор, общая площадь 70.87 кв.м. (жилая площадь 57.29 кв.м. + общие части 13.58 кв.м.). | ||||||
| # 2-7 | 2-х комнатная | 70.59 | Продано | |||
| Планировка: двор, общая площадь 70.59 кв.м. (жилая площадь 57.28 кв.м. + общие части 13.31 кв.м.). | ||||||
| # 2-8 | 3-х комнатная | 119.17 | Продано | |||
| Планировка: двор, общая площадь 119.17 кв.м. (жилая площадь 97.19 кв.м. + общие части 21.98 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 2-9 | 2-х комнатная | 74.56 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 74.56 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 13.83 кв.м.). | ||||||
| # 2-10 | 3-х комнатная | 134.03 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 134.03 кв.м. (жилая площадь 108.61 кв.м. + общие части 25.42 кв.м.). | ||||||
| # 2-11 | 2-х комнатная | 75.13 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 75.13 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.40 кв.м.). | ||||||
| # 2-12 | 2-х комнатная | 77.99 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 77.99 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 14.95 кв.м.). | ||||||
| # 2-13 | 3-х комнатная | 75.99 | 248 084 € | 3 265 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 75.99 кв.м. (жилая площадь 99.46 кв.м. + общие части 15.26 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 2-14 | 2-х комнатная | 75.99 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 75.99 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 15.26 кв.м.). | ||||
| # 2-15 | 3-х комнатная | 134.03 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 134.03 кв.м. (жилая площадь 108.61 кв.м. + общие части 25.42 кв.м.). | ||||
| # 2-16 | 2-х комнатная | 75.13 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 75.13 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.40 кв.м.). | ||||
| # 2-17 | 2-х комнатная | 77.99 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 77.99 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 14.95 кв.м.). | ||||
| # 2-18 | 3-х комнатная | 122.42 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 122.42 кв.м. (жилая площадь 99.46 кв.м. + общие части 22.96 кв.м.). | ||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 2-19 | 2-х комнатная | 78.88 | 134 659 € | 1 707 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 78.88 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 15.84 кв.м.). | ||||||
| # 2-20 | 3-х комнатная | 134.03 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 134.03 кв.м. (жилая площадь 108.61 кв.м. + общие части 25.42 кв.м.). | ||||||
| # 2-21 | 2-х комнатная | 75.13 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 75.13 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.40 кв.м.). | ||||||
| # 2-22 | 2-х комнатная | 75.13 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 75.13 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.40 кв.м.). | ||||||
| # 2-23 | 3-х комнатная | 125.26 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 125.26 кв.м. (жилая площадь 101.77 кв.м. + общие части 23.49 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 2-24 | 2-х комнатная | 74.56 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 74.56 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 13.83 кв.м.). | ||||||
| # 2-25 | 3-х комнатная | 131.18 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 131.18 кв.м. (жилая площадь 106.30 кв.м. + общие части 24.88 кв.м.). | ||||||
| # 2-26 | 2-х комнатная | 75.13 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 75.13 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.40 кв.м.). | ||||||
| # 2-27 | 2-х комнатная | 75.13 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 75.13 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.40 кв.м.). | ||||||
| # 2-28 | 3-х комнатная | 121.21 | 254 534 € | 2 100 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 121.21 кв.м. (жилая площадь 98.48 кв.м. + общие части 22.73 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 2-29 | 2-х комнатная | 75.09 | 143 671 € | 1 913 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 75.09 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.36 кв.м.). | ||||||
| # 2-30 | 3-х комнатная | 129.72 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 129.72 кв.м. (жилая площадь 106.30 кв.м. + общие части 23.42 кв.м.). | ||||||
| # 2-31 | 2-х комнатная | 74.28 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 74.28 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 13.55 кв.м.). | ||||||
| # 2-32 | 2-х комнатная | 77.11 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 77.11 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 14.07 кв.м.). | ||||||
| # 2-33 | 3-х комнатная | 121.07 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 121.07 кв.м. (жилая площадь 99.46 кв.м. + общие части 21.61 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Подземный Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 3-1 | 2-х комнатная | 78.20 | 137 850 € | 1 763 € | Забронировано | |
| Планировка: двор, общая площадь 78.20 кв.м. (жилая площадь 64.49 кв.м. + общие части 13.71 кв.м.). | ||||||
| # 3-2 | 2-х комнатная | 66.16 | Продано | |||
| Планировка: двор, общая площадь 66.16 кв.м. (жилая площадь 56.88 кв.м. + общие части 9.28 кв.м.). | ||||||
| # 3-3 | 2-х комнатная | 66.03 | Продано | |||
| Планировка: двор, общая площадь 66.03 кв.м. (жилая площадь 56.77 кв.м. + общие части 9.26 кв.м.). | ||||||
| # 3-4 | 3-х комнатная | 131.59 | 257 601 € | 1 958 € | В наличии | |
| Планировка: двор, общая площадь 131.59 кв.м. (жилая площадь 108.65 кв.м. + общие части 22.94 кв.м.). | ||||||
| # 3-5 | 2-х комнатная | 76.18 | 149 551 € | 1 963 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 76.18 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 13.14 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 3-6 | 3-х комнатная | 123.45 | 242 962 € | 1 968 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 123.45 кв.м. (жилая площадь 99.46 кв.м. + общие части 23.99 кв.м.). | ||||||
| # 3-7 | 2-х комнатная | 74.79 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 74.79 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 11.75 кв.м.). | ||||||
| # 3-8 | 2-х комнатная | 72.05 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 72.05 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 11.32 кв.м.). | ||||||
| # 3-9 | 3-х комнатная | 137.68 | 270 853 € | 1 967 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 137.68 кв.м. (жилая площадь 110.92 кв.м. + общие части 26.76 кв.м.). | ||||||
| # 3-10 | 2-х комнатная | 78.05 | 153 978 € | 1 973 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 78.05 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 15.01 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 3-11 | 3-х комнатная | 123.45 | 245 431 € | 1 988 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 123.45 кв.м. (жилая площадь 99.46 кв.м. + общие части 23.99 кв.м.). | ||||||
| # 3-12 | 2-х комнатная | 74.79 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 74.79 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 11.75 кв.м.). | ||||||
| # 3-13 | 2-х комнатная | 72.05 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 72.05 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 11.32 кв.м.). | ||||||
| # 3-14 | 3-х комнатная | 131.05 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 131.05 кв.м. (жилая площадь 110.92 кв.м. + общие части 20.13 кв.м.). | ||||||
| # 3-15 | 2-х комнатная | 71.61 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 71.61 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 10.88 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 3-16 | 3-х комнатная | 126.32 | 253 640 € | 2 008 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 126.32 кв.м. (жилая площадь 101.77 кв.м. + общие части 24.55 кв.м.). | ||||||
| # 3-17 | 2-х комнатная | 72.05 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 72.05 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 11.32 кв.м.). | ||||||
| # 3-18 | 2-х комнатная | 72.05 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 72.05 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 11.32 кв.м.). | ||||||
| # 3-19 | 3-х комнатная | 131.05 | 232 302 € | 1 773 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 131.05 кв.м. (жилая площадь 110.92 кв.м. + общие части 20.13 кв.м.). | ||||||
| # 3-20 | 2-х комнатная | 71.61 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 71.61 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 10.88 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 3-21 | 3-х комнатная | 116.35 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 116.35 кв.м. (жилая площадь 98.48 кв.м. + общие части 17.87 кв.м.). | ||||||
| # 3-22 | 2-х комнатная | 72.05 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 72.05 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 11.32 кв.м.). | ||||||
| # 3-23 | 2-х комнатная | 72.05 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 72.05 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 11.32 кв.м.). | ||||||
| # 3-24 | 3-х комнатная | 129.80 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 129.80 кв.м. (жилая площадь 109.86 кв.м. + общие части 19.94 кв.м.). | ||||||
| # 3-25 | 2-х комнатная | 78.05 | 143 832 € | 1 843 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 78.05 кв.м. (жилая площадь 63.03 кв.м. + общие части 15.01 кв.м.). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 3-26 | 3-х комнатная | 117.51 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 117.51 кв.м. (жилая площадь 99.46 кв.м. + общие части 18.05 кв.м.). | ||||
| # 3-27 | 2-х комнатная | 74.79 | Продано | |
