Всего 20 объектов недвижимости: 15 проданных, 0 забронированных, 5 свободных
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # A1 | 2-х комнатная | 51.26 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 11.40 кв.м. - . | ||||
| # A2 | 2-х комнатная | 47.57 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 10.80 кв.м. - . | ||||
| # A3 | 2-х комнатная | 66.28 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 66.28 кв.м. (жилая площадь 51.72 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 11.40 кв.м. - . | ||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A4 | Квартира на двух уровнях | 102.52 | Продано | |||
| Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 11.40 кв.м. - . | ||||||
| # A5 | Квартира на двух уровнях | 130.33 | 250 000 € | 1 918 € | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, общая площадь 130.33 кв.м. (жилая площадь 102.52 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 10.80 кв.м. - . | ||||||
| # A6 | Квартира на двух уровнях | 131.02 | Продано | |||
| Планировка: 2 спальни, общая площадь 131.02 кв.м. (жилая площадь 103.48 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 11.40 кв.м. - . | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # B1 | 2-х комнатная | 57.39 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 57.39 кв.м. (жилая площадь 44.76 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 9.90 кв.м. - . | ||||
| # B2 | 2-х комнатная | 44.76 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 9.90 кв.м. - . | ||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # B3 | Квартира на двух уровнях | 118.37 | 240 000 € | 2 028 € | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, общая площадь 118.37 кв.м. (жилая площадь 92.93 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 9.90 кв.м. - . | ||||||
| # B4 | Квартира на двух уровнях | 118.37 | Продано | |||
| Планировка: 2 спальни, общая площадь 118.37 кв.м. (жилая площадь 92.93 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 9.90 кв.м. - . | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # C1 | 2-х комнатная | 67.77 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 67.77 кв.м. (жилая площадь 53.14 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 11.40 кв.м. - . | ||||
| # C2 | 2-х комнатная | 63.16 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 63.16 кв.м. (жилая площадь 49.35 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 10.80 кв.м. - . | ||||
| # C3 | 2-х комнатная | 67.77 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 67.77 кв.м. (жилая площадь 53.14 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 11.40 кв.м. - . | ||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # C4 | Квартира на двух уровнях | 135.53 | Продано | |||
| Планировка: 2 спальни, общая площадь 135.53 кв.м. (жилая площадь 106.28 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 11.40 кв.м. - . | ||||||
| # C5 | Квартира на двух уровнях | 126.32 | Продано | |||
| Планировка: 2 спальни, общая площадь 126.32 кв.м. (жилая площадь 98.70 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 10.80 кв.м. - . | ||||||
| # C6 | Квартира на двух уровнях | 135.53 | 250 000 € | 1 845 € | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, общая площадь 135.53 кв.м. (жилая площадь 106.28 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 10.80 кв.м. - . | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # D1 | 2-х комнатная | 59.15 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 59.15 кв.м. (жилая площадь 46.43 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 9.90 кв.м. - . | ||||
| # D2 | 2-х комнатная | 56.33 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 56.33 кв.м. (жилая площадь 46.43 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 9.90 кв.м. - . | ||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # D3 | Квартира на двух уровнях | 121.85 | 240 000 € | 1 970 € | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, общая площадь 121.85 кв.м. (жилая площадь 96.25 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 9.90 кв.м. - . | ||||||
| # D4 | Квартира на двух уровнях | 121.85 | 240 000 € | 1 970 € | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, общая площадь 121.85 кв.м. (жилая площадь 96.25 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 9.90 кв.м. - . | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.