Всего 10 объектов недвижимости: 8 проданных, 0 забронированных, 2 свободных
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 2-х комнатная | 71.41 | по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 71.41 кв.м. (жилая площадь 60.61 кв.м.). | |||||
| # 2 | 3-х комнатная | 90.67 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 90.67 кв.м. (жилая площадь 76.96 кв.м.). | |||||
| # 3 | 2-х комнатная | 75.11 | по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 75.11 кв.м. (жилая площадь 63.75 кв.м.). | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 4 | 2-х комнатная | 64.08 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 64.08 кв.м. (жилая площадь 54.39 кв.м.). | ||||
| # 6 | 3-х комнатная | 99.60 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 99.60 кв.м. (жилая площадь 84.54 кв.м.). | ||||
| # 10 | 2-х комнатная | 64.08 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 64.08 кв.м. (жилая площадь 54.39 кв.м.). | ||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 13 | Студия | 59.29 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 59.29 кв.м. (жилая площадь 31.52 кв.м. + общие части 5.62 кв.м.), плюс терраса площадью 22.15 кв.м. - . | ||||
| # 14 | 3-х комнатная | 84.93 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 84.93 кв.м. (жилая площадь 72.09 кв.м.). | ||||
| # 15 | 3-х комнатная | 98.90 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 98.90 кв.м. (жилая площадь 85.26 кв.м.). | ||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 16 | 4-х комнатная | 160.26 | по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 160.26 кв.м. (жилая площадь 96.93 кв.м. + общие части 17.27 кв.м.), плюс терраса площадью 46.06 кв.м. - . | |||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.