Всего 14 объектов недвижимости: 0 проданных, 9 забронированных, 5 свободных
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Таунхаус | 459.00 | Забронировано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 885.00 кв.м. - . | ||||||
| # 2 | Таунхаус | 468.92 | 990 000 € | 2 111 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 739.00 кв.м. - . | ||||||
| # 3 | Таунхаус | 468.00 | 1 000 000 € | 2 137 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 751.00 кв.м. - . | ||||||
| # 4 | Таунхаус | 468.00 | 1 010 000 € | 2 158 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 764.00 кв.м. - . | ||||||
| # 5 | Таунхаус | 468.00 | 1 030 000 € | 2 201 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 828.00 кв.м. - . | ||||||
| # 6 | Таунхаус | 459.00 | Забронировано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 1094.00 кв.м. - . | ||||||
| # 7 | Таунхаус | 577.60 | Забронировано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 1028.00 кв.м. - . | ||||||
| # 8 | Таунхаус | 577.60 | Забронировано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 1016.00 кв.м. - . | ||||||
| # 9 | Таунхаус | 577.60 | 1 480 000 € | 2 562 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 1267.00 кв.м. - . | ||||||
| # 10 | Таунхаус | 633.00 | Забронировано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 1197.00 кв.м. - . | ||||||
| # 11 | Таунхаус | 633.00 | Забронировано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 1006.00 кв.м. - . | ||||||
| # 12 | Таунхаус | 861.20 | Забронировано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 1646.00 кв.м. - . | ||||||
| # 13 | Таунхаус | 664.30 | Забронировано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 1505.00 кв.м. - . | ||||||
| # 14 | Таунхаус | 664.30 | Забронировано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 2989.00 кв.м. - . | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.