Всего 197 объектов недвижимости: 180 проданных, 0 забронированных, 17 свободных
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 04 | 2-х комнатная | 83.47 | 150 549 € | 1 804 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 05.75 | 4-х комнатная | 225.43 | 308 993 € | 1 371 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 05.80 | 3-х комнатная | 170.93 | 234 549 € | 1 372 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 05.83 | 3-х комнатная | 171.71 | 256 500 € | 1 494 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Подземный Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # АГ 01.12 | Гараж | 39.22 | 35 070 € | 894 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # АГ 01.03 + 01.04 | Гараж | 91.59 | 64 453 € | 704 € | В наличии | |
| Планировка: двоен гараж и склад (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # АГ 01.08 + 01.09 | Гараж | 79.44 | 55 906 € | 704 € | В наличии | |
| Планировка: двоен гараж и склад (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # АГ 01.10 + 01.11 | Гараж | 76.46 | 64 565 € | 844 € | В наличии | |
| Планировка: двоен гараж и склад (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # АГ 01.13 + 01.14 | Гараж | 121.46 | 102 565 € | 844 € | В наличии | |
| Планировка: двоен гараж и склад (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # АГ 01.16 + 01.17 | Гараж | 77.29 | 69 000 € | 893 € | В наличии | |
| Планировка: двоен гараж и склад (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # АП 01.42 В | Парковочное место | 30.13 | 19 000 € | 631 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # АП 01.44 В | Парковочное место | 30.13 | 19 000 € | 631 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # АП 01.46 В | Парковочное место | 30.13 | 19 000 € | 631 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # АП 01.56 В | Парковочное место | 30.13 | 19 000 € | 631 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # АП 01.78 В | Парковочное место | 30.13 | 19 000 € | 631 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # АП 01.79 В | Парковочное место | 30.13 | 19 000 € | 631 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # АП 01.84 В | Парковочное место | 30.13 | 19 000 € | 631 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/кв.м. - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.