Всего 87 объектов недвижимости: 84 проданных, 0 забронированных, 3 свободных
Подземный Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # А17 | Гараж | 46.61 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 46.61 кв.м. (жилая площадь 28.65 кв.м. + общие части 17.96 кв.м.). | ||||
| # А32 | Гараж | 46.82 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 46.82 кв.м. (жилая площадь 28.78 кв.м. + общие части 18.04 кв.м.). | ||||
| # А33 | Гараж | 46.82 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 46.82 кв.м. (жилая площадь 28.78 кв.м. + общие части 18.04 кв.м.). | ||||
| # А21-22 | Гараж | 44.67 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 44.67 кв.м. (жилая площадь 27.46 кв.м. + общие части 17.21 кв.м.). | ||||
| # А1 | Парковочное место | 25.75 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 25.75 кв.м. (жилая площадь 17.06 кв.м. + общие части 8.69 кв.м.). | ||||
| # А2 | Парковочное место | 21.22 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 21.22 кв.м. (жилая площадь 14.06 кв.м. + общие части 7.16 кв.м.). | ||||
| # А3 | Парковочное место | 21.22 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 21.22 кв.м. (жилая площадь 14.06 кв.м. + общие части 7.16 кв.м.). | ||||
| # А4 | Парковочное место | 21.22 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 21.22 кв.м. (жилая площадь 14.06 кв.м. + общие части 7.16 кв.м.). | ||||
| # А5 | Парковочное место | 21.73 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 21.73 кв.м. (жилая площадь 14.40 кв.м. + общие части 7.33 кв.м.). | ||||
| # А7 | Парковочное место | 21.22 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 21.22 кв.м. (жилая площадь 14.06 кв.м. + общие части 7.16 кв.м.). | ||||
| # А8 | Парковочное место | 21.22 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 21.22 кв.м. (жилая площадь 14.06 кв.м. + общие части 7.16 кв.м.). | ||||
| # А10 | Парковочное место | 21.22 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 21.22 кв.м. (жилая площадь 14.06 кв.м. + общие части 7.16 кв.м.). | ||||
| # А11 | Парковочное место | 21.54 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 21.54 кв.м. (жилая площадь 14.27 кв.м. + общие части 7.27 кв.м.). | ||||
| # А37 | Парковочное место | 23.93 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # А23-24 | Парковочное место | 64.41 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # А25-26 | Парковочное место | 67.96 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # А27-28 | Парковочное место | 38.69 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # А29-30 | Парковочное место | 38.69 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # А 18-19 | Парковочное место | 76.47 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А01 | 3-х комнатная | 157.85 | Продано | |||
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 2 террасы, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 157.85 кв.м. (жилая площадь 93.82 кв.м. + общие части 12.36 кв.м.). | ||||||
| # А02 | 2-х комнатная | 70.47 | Продано | |||
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, ванная комната/туалет, подсобное помещение, общая площадь 70.47 кв.м. (жилая площадь 57.89 кв.м. + общие части 7.78 кв.м.). | ||||||
| # А03 | 3-х комнатная | 157.59 | Продано | |||
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 2 террасы, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 157.59 кв.м. (жилая площадь 98.06 кв.м. + общие части 13.08 кв.м.). | ||||||
| # А04 | 3-х комнатная | 145.00 | Продано | |||
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 2 террасы, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 145.00 кв.м. (жилая площадь 90.09 кв.м. + общие части 11.64 кв.м.). | ||||||
| # А05 | 3-х комнатная | 147.05 | €327 366 | €2226 | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, ванная комната/туалет, встроенный гардероб, подсобное помещение, общая площадь 147.05 кв.м. (жилая площадь 93.07 кв.м. + общие части 11.70 кв.м.). | ||||||
| # А06 | 2-х комнатная | 93.75 | Продано | |||
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, ванная комната/туалет, подсобное помещение, общая площадь 93.75 кв.м. (жилая площадь 68.50 кв.м. + общие части 8.67 кв.м.). | ||||||
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A102 | 2-х комнатная | 78.77 | Продано | |||
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, ванная комната/туалет, подсобное помещение, общая площадь 78.77 кв.м. (жилая площадь 68.29 кв.м. + общие части 10.48 кв.м.). | ||||||
| # А101 | 3-х комнатная | 119.38 | Продано | |||
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 2 террасы, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 119.38 кв.м. (жилая площадь 103.76 кв.м. + общие части 15.62 кв.м.). | ||||||
| # А103 | 3-х комнатная | 138.95 | €361 270 | €2600 | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, ванная комната/туалет, встроенный гардероб, подсобное помещение, общая площадь 138.95 кв.м. (жилая площадь 120.57 кв.м. + общие части 18.38 кв.м.). | ||||||
| # А104 | 3-х комнатная | 127.36 | Продано | |||
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 2 террасы, ванная комната/туалет, встроенный гардероб, подсобное помещение, общая площадь 127.36 кв.м. (жилая площадь 110.98 кв.м. + общие части 16.38 кв.м.). | ||||||
| # А105 | 4-х комнатная | 158.50 | Продано | |||
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 2 террасы, 2 ванные комнаты/туалета, встроенный гардероб, подсобное помещение, общая площадь 158.50 кв.м. (жилая площадь 138.65 кв.м. + общие части 19.85 кв.м.). | ||||||
| # А106 | 2-х комнатная | 78.41 | Продано | |||
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, ванная комната/туалет, подсобное помещение, общая площадь 78.41 кв.м. (жилая площадь 68.50 кв.м. + общие части 9.91 кв.м.). | ||||||
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # А201 | 3-х комнатная | 119.38 | Продано | |
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 119.38 кв.м. (жилая площадь 103.76 кв.м. + общие части 15.62 кв.м.). | ||||
| # А202 | 3-х комнатная | 78.77 | Продано | |
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, общая площадь 78.77 кв.м. (жилая площадь 68.29 кв.м. + общие части 10.48 кв.м.). | ||||
| # А203 | 3-х комнатная | 138.95 | Продано | |
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, ванная комната/туалет, встроенный гардероб, подсобное помещение, общая площадь 138.95 кв.м. (жилая площадь 120.57 кв.м. + общие части 18.38 кв.м.). | ||||
| # А204 | 3-х комнатная | 127.36 | Продано | |
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 2 террасы, ванная комната/туалет, встроенный гардероб, подсобное помещение, общая площадь 127.36 кв.м. (жилая площадь 110.98 кв.м. + общие части 16.38 кв.м.). | ||||
| # А205 | 4-х комнатная | 158.50 | Продано | |
| Планировка: 3 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 2 террасы, 2 ванные комнаты/туалета, встроенный гардероб, подсобное помещение, общая площадь 158.50 кв.м. (жилая площадь 138.65 кв.м. + общие части 19.85 кв.м.). | ||||
| # А206 | 2-х комнатная | 78.41 | Продано | |
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, ванная комната/туалет, подсобное помещение, общая площадь 78.41 кв.м. (жилая площадь 68.50 кв.м. + общие части 9.91 кв.м.). | ||||
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # А301 | 3-х комнатная | 119.38 | Продано | |
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 119.38 кв.м. (жилая площадь 103.76 кв.м. + общие части 15.62 кв.м.). | ||||
| # А302 | 2-х комнатная | 78.77 | Продано | |
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, ванная комната/туалет, подсобное помещение, общая площадь 78.77 кв.м. (жилая площадь 68.29 кв.м. + общие части 10.48 кв.м.). | ||||
| # А303 | 3-х комнатная | 138.95 | Продано | |
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 2 террасы, 2 ванные комнаты/туалета, встроенный гардероб, подсобное помещение, общая площадь 138.95 кв.м. (жилая площадь 120.57 кв.м. + общие части 18.38 кв.м.). | ||||
| # А305 | 4-х комнатная | 158.50 | Продано | |
| Планировка: 3 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 2 террасы, 2 ванные комнаты/туалета, встроенный гардероб, подсобное помещение, общая площадь 158.50 кв.м. (жилая площадь 138.65 кв.м. + общие части 19.85 кв.м.). | ||||
| # А306 | 2-х комнатная | 78.41 | Продано | |
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, ванная комната/туалет, подсобное помещение, общая площадь 78.41 кв.м. (жилая площадь 68.50 кв.м. + общие части 9.91 кв.м.). | ||||
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # А401 | 3-х комнатная | 119.38 | Продано | |
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 119.38 кв.м. (жилая площадь 103.76 кв.м. + общие части 15.62 кв.м.). | ||||
| # А405 | 4-х комнатная | 158.50 | Продано | |
| Планировка: 3 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 2 террасы, 2 ванные комнаты/туалета, встроенный гардероб, подсобное помещение, общая площадь 158.50 кв.м. (жилая площадь 138.65 кв.м. + общие части 19.85 кв.м.). | ||||
| # А406 | 2-х комнатная | 78.41 | Продано | |
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, ванная комната/туалет, подсобное помещение, общая площадь 78.41 кв.м. (жилая площадь 68.50 кв.м. + общие части 9.91 кв.м.). | ||||
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А501 | 3-х комнатная | 119.38 | Продано | |||
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 119.38 кв.м. (жилая площадь 103.76 кв.м. + общие части 15.62 кв.м.). | ||||||
| # А502 | 2-х комнатная | 78.77 | Продано | |||
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, ванная комната/туалет, подсобное помещение, общая площадь 78.77 кв.м. (жилая площадь 68.29 кв.м. + общие части 10.48 кв.м.). | ||||||
| # А503 | 3-х комнатная | 138.95 | €361 270 | €2600 | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 2 террасы, 2 ванные комнаты/туалета, встроенный гардероб, подсобное помещение, общая площадь 138.95 кв.м. (жилая площадь 120.57 кв.м. + общие части 18.38 кв.м.). | ||||||
| # А504 | 3-х комнатная | 127.36 | Продано | |||
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 2 террасы, ванная комната/туалет, встроенный гардероб, подсобное помещение, общая площадь 127.36 кв.м. (жилая площадь 110.98 кв.м. + общие части 16.38 кв.м.). | ||||||
| # А505 | 4-х комнатная | 158.50 | Продано | |||
| Планировка: 3 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 2 террасы, 2 ванные комнаты/туалета, встроенный гардероб, подсобное помещение, общая площадь 158.50 кв.м. (жилая площадь 138.65 кв.м.). | ||||||
| # А506 | 2-х комнатная | 78.41 | Продано | |||
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, ванная комната/туалет, подсобное помещение, общая площадь 78.41 кв.м. (жилая площадь 68.50 кв.м. + общие части 9.91 кв.м.). | ||||||
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # А601 | 4-х комнатная | 312.68 | Продано | |
| Планировка: 3 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 2 террасы, 2 ванные комнаты/туалета, встроенный гардероб, подсобное помещение, общая площадь 312.68 кв.м. (жилая площадь 222.25 кв.м. + общие части 90.43 кв.м.). | ||||
| # А602 | 4-х комнатная | 280.44 | Продано | |
| Планировка: 3 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, 2 ванные комнаты/туалета, встроенный гардероб, общая площадь 280.44 кв.м. (жилая площадь 214.48 кв.м. + общие части 65.96 кв.м.). | ||||
Подземный Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б6-7 | Гараж | 51.85 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Б8-9 | Гараж | 47.61 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Б10-11 | Гараж | 45.76 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Б12-13 | Гараж | 36.72 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Б22-23 | Гараж | 49.10 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Б16-17 | Парковочное место | 33.27 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Б18-19 | Парковочное место | 31.20 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Б20-21 | Парковочное место | 28.74 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Б26-27 | Парковочное место | 50.82 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б203 | 3-х комнатная | 139.47 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б301 | 3-х комнатная | 119.72 | Продано | |
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 119.72 кв.м. (жилая площадь 103.76 кв.м. + общие части 15.96 кв.м.). | ||||
| # Б302 | 2-х комнатная | 79.07 | Продано | |
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, ванная комната/туалет, подсобное помещение, общая площадь 79.07 кв.м. (жилая площадь 68.29 кв.м. + общие части 10.78 кв.м.). | ||||
| # Б303 | 3-х комнатная | 139.47 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Б304 | 3-х комнатная | 127.82 | Продано | |
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 2 террасы, 2 ванные комнаты/туалета, встроенный гардероб, подсобное помещение, общая площадь 127.82 кв.м. (жилая площадь 110.98 кв.м. + общие части 16.84 кв.м.). | ||||
| # Б305 | 2-х комнатная | 79.28 | Продано | |
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, ванная комната/туалет, подсобное помещение, общая площадь 79.28 кв.м. (жилая площадь 66.58 кв.м. + общие части 12.70 кв.м.). | ||||
| # Б306 | 3-х комнатная | 97.50 | Продано | |
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, ванная комната/туалет, туалет, кладовая, общая площадь 97.50 кв.м. (жилая площадь 84.96 кв.м. + общие части 12.54 кв.м.). | ||||
| # Б307 | 2-х комнатная | 73.48 | Продано | |
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, ванная комната/туалет, подсобное помещение, общая площадь 73.48 кв.м. (жилая площадь 63.97 кв.м. + общие части 9.51 кв.м.). | ||||
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б401 | 3-х комнатная | 119.72 | Продано | |
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 119.72 кв.м. (жилая площадь 103.76 кв.м. + общие части 15.96 кв.м.). | ||||
| # Б402 | 2-х комнатная | 79.07 | Продано | |
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, ванная комната/туалет, подсобное помещение, общая площадь 79.07 кв.м. (жилая площадь 68.29 кв.м. + общие части 10.78 кв.м.). | ||||
| # Б403 | 3-х комнатная | 139.47 | Продано | |
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 2 террасы, 2 ванные комнаты/туалета, встроенный гардероб, подсобное помещение, общая площадь 139.47 кв.м. (жилая площадь 120.57 кв.м. + общие части 18.90 кв.м.). | ||||
| # Б404 | 3-х комнатная | 127.82 | Продано | |
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 2 террасы, 2 ванные комнаты/туалета, встроенный гардероб, подсобное помещение, общая площадь 127.82 кв.м. (жилая площадь 110.98 кв.м. + общие части 16.84 кв.м.). | ||||
| # Б405 | 2-х комнатная | 76.28 | Продано | |
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, ванная комната/туалет, подсобное помещение, общая площадь 76.28 кв.м. (жилая площадь 66.58 кв.м. + общие части 9.70 кв.м.). | ||||
| # Б406 | 3-х комнатная | 97.50 | Продано | |
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, ванная комната/туалет, туалет, кладовая, общая площадь 97.50 кв.м. (жилая площадь 84.96 кв.м. + общие части 12.54 кв.м.). | ||||
| # Б407 | 2-х комнатная | 73.48 | Продано | |
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, ванная комната/туалет, подсобное помещение, общая площадь 73.48 кв.м. (жилая площадь 63.97 кв.м. + общие части 9.51 кв.м.). | ||||
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б501 | 3-х комнатная | 119.72 | Продано | |
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 119.72 кв.м. (жилая площадь 103.76 кв.м. + общие части 15.96 кв.м.). | ||||
| # Б502 | 2-х комнатная | 79.07 | Продано | |
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, ванная комната/туалет, подсобное помещение, общая площадь 79.07 кв.м. (жилая площадь 68.29 кв.м. + общие части 10.78 кв.м.). | ||||
| # Б503 | 3-х комнатная | 139.47 | Продано | |
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 2 террасы, 2 ванные комнаты/туалета, встроенный гардероб, подсобное помещение, общая площадь 139.47 кв.м. (жилая площадь 120.57 кв.м. + общие части 18.90 кв.м.). | ||||
| # Б504 | 3-х комнатная | 127.82 | Продано | |
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 2 террасы, 2 ванные комнаты/туалета, встроенный гардероб, подсобное помещение, общая площадь 127.82 кв.м. (жилая площадь 110.98 кв.м. + общие части 16.84 кв.м.). | ||||
| # Б505 | 4-х комнатная | 173.17 | Продано | |
| Планировка: 3 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 3 террасы, 2 ванные комнаты/туалета, встроенный гардероб, подсобное помещение, общая площадь 173.17 кв.м. (жилая площадь 150.95 кв.м. + общие части 22.22 кв.м.). | ||||
| # Б506 | 2-х комнатная | 78.69 | Продано | |
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, ванная комната/туалет, подсобное помещение, общая площадь 78.69 кв.м. (жилая площадь 68.50 кв.м. + общие части 10.19 кв.м.). | ||||
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б601 | 3-х комнатная | 139.05 | Продано | |
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, ванная комната/туалет, подсобное помещение, общая площадь 139.05 кв.м. (жилая площадь 121.37 кв.м. + общие части 17.68 кв.м.). | ||||
| # Б602 | 4-х комнатная | 281.42 | Продано | |
| Планировка: 3 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, терраса, 2 ванные комнаты/туалета, встроенный гардероб, подсобное помещение, общая площадь 281.42 кв.м. (жилая площадь 247.38 кв.м. + общие части 34.04 кв.м.). | ||||
| # Б603 | 2-х комнатная | 115.43 | Продано | |
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 3 террасы, ванная комната/туалет, подсобное помещение, общая площадь 115.43 кв.м. (жилая площадь 104.00 кв.м. + общие части 11.43 кв.м.). | ||||
| # Б604 | 3-х комнатная | 170.05 | Продано | |
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 3 террасы, ванная комната/туалет, туалет, подсобное помещение, общая площадь 170.05 кв.м. (жилая площадь 151.22 кв.м. + общие части 18.83 кв.м.). | ||||