Всего 18 объектов недвижимости: 10 проданных, 1 забронированных, 7 свободных
										Нулевой Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 3-х комнатная | 191.70 | €288 000 | €1502 | В наличии | |
| Планировка: вид на море (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 2 | 3-х комнатная | 152.63 | €229 200 | €1502 | В наличии | |
| Планировка: вид на море (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 3 | 3-х комнатная | 181.70 | €273 600 | €1506 | В наличии | |
| Планировка: вид на море (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # II | 3-х комнатная | 142.54 | €214 000 | €1501 | В наличии | |
| Планировка: вид на море (реальная площадь + общие части). | ||||||
										Первый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 6 | 3-х комнатная | 126.25 | €189 600 | €1502 | В наличии | |
| Планировка: вид на море (реальная площадь + общие части). | ||||||
										Второй Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 10 | 3-х комнатная | 130.00 | €195 000 | €1500 | В наличии | |
| Планировка: вид на море (реальная площадь + общие части). | ||||||
										Третий Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 15 | 3-х комнатная | 179.87 | €324 000 | €1801 | В наличии | |
| Планировка: вид на море (реальная площадь + общие части). | ||||||