Всего 30 объектов недвижимости: 12 проданных, 3 забронированных, 15 свободных
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A12 | Студия | 47.37 | €66 500 | €1404 | В наличии | |
| Планировка: вид на лес (реальная площадь + общие части). | ||||||
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A20 | 2-х комнатная | 70.68 | €98 938 | €1400 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # A21 | Студия | 47.37 | €66 686 | €1408 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # A25 | 3-х комнатная | 147.08 | €198 558 | €1350 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A27 | 2-х комнатная | 99.11 | €133 799 | €1350 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # A28 | 2-х комнатная | 102.44 | €138 294 | €1350 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # A29 | 3-х комнатная | 159.21 | €222 894 | €1400 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Полностью меблирована | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # B12 | Студия | 41.51 | €62 000 | €1494 | Забронировано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | С отделкой, без мебели | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # C12 | 3-х комнатная | 125.27 | €175 378 | €1400 | В наличии | ||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # C13 | 2-х комнатная | 72.48 | €135 000 | €115 000 | €1587 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # C16 | Студия | 51.22 | €71 708 | €1400 | В наличии | ||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # C17 | 4-х комнатная | 361.79 | €506 506 | €1400 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # G1 | Студия | 43.52 | €60 928 | €1400 | Забронировано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # G5 | 2-х комнатная | 78.20 | €117 300 | €1500 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # G7 | 3-х комнатная | 122.88 | €165 888 | €1350 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # G8 | 2-х комнатная | 69.25 | Продано | |||
| Планировка: вид на море и бассейн и лес (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # G11 | 2-х комнатная | 67.99 | €91 787 | €1350 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # G13 | 2-х комнатная | 71.42 | €103 559 | €1450 | Забронировано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # G16 | 2-х комнатная | 67.99 | €78 189 | €1150 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||