Всего 102 объектов недвижимости: 99 проданных, 0 забронированных, 3 свободных
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 23 | Парковочное место | 13.47 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 13.47 кв.м. (жилая площадь 13.47 кв.м.). | ||||
| # 24 | Парковочное место | 13.99 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 13.99 кв.м. (жилая площадь 13.99 кв.м.). | ||||
| # 25 | Парковочное место | 13.69 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 13.69 кв.м. (жилая площадь 13.69 кв.м.). | ||||
| # 26 | Парковочное место | 13.67 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 13.67 кв.м. (жилая площадь 13.67 кв.м.). | ||||
| # 27 | Парковочное место | 14.75 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 14.75 кв.м. (жилая площадь 14.75 кв.м.). | ||||
| # 28 | Парковочное место | 19.85 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 19.85 кв.м. (жилая площадь 19.85 кв.м.). | ||||
| # 29 | Парковочное место | 19.85 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 19.85 кв.м. (жилая площадь 19.85 кв.м.). | ||||
| # 30 | Парковочное место | 12.47 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 12.47 кв.м. (жилая площадь 12.47 кв.м.). | ||||
| # 31 | Парковочное место | 12.47 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 12.47 кв.м. (жилая площадь 12.47 кв.м.). | ||||
| # 32 | Парковочное место | 12.50 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 12.50 кв.м. (жилая площадь 12.50 кв.м.). | ||||
| # 33 | Парковочное место | 12.50 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 12.50 кв.м. (жилая площадь 12.50 кв.м.). | ||||
| # 34 | Парковочное место | 12.50 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 12.50 кв.м. (жилая площадь 12.50 кв.м.). | ||||
| # 35 | Парковочное место | 12.50 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 12.50 кв.м. (жилая площадь 12.50 кв.м.). | ||||
| # 36 | Парковочное место | 12.50 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 12.50 кв.м. (жилая площадь 12.50 кв.м.). | ||||
| # 37 | Парковочное место | 12.50 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 12.50 кв.м. (жилая площадь 12.50 кв.м.). | ||||
| # 38 | Парковочное место | 12.50 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 12.50 кв.м. (жилая площадь 12.50 кв.м.). | ||||
| # 39 | Парковочное место | 12.50 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 12.50 кв.м. (жилая площадь 12.50 кв.м.). | ||||
Подземный Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 03 | Гараж | 47.38 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 47.38 кв.м. (жилая площадь 21.92 кв.м. + общие части 25.46 кв.м.). | ||||
| # 04 | Гараж | 49.31 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 49.31 кв.м. (жилая площадь 22.81 кв.м. + общие части 26.50 кв.м.). | ||||
| # 05 | Гараж | 54.44 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 54.44 кв.м. (жилая площадь 25.18 кв.м. + общие части 29.26 кв.м.). | ||||
| # 06 | Гараж | 54.44 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 54.44 кв.м. (жилая площадь 25.18 кв.м. + общие части 29.26 кв.м.). | ||||
| # 07 | Гараж | 49.31 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 49.31 кв.м. (жилая площадь 22.81 кв.м. + общие части 26.50 кв.м.). | ||||
| # 08 | Гараж | 47.38 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 47.38 кв.м. (жилая площадь 21.92 кв.м. + общие части 25.46 кв.м.). | ||||
| # 01 | Парковочное место | 33.63 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 33.63 кв.м. (жилая площадь 15.56 кв.м. + общие части 18.07 кв.м.). | ||||
| # 02 | Парковочное место | 33.93 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 33.93 кв.м. (жилая площадь 15.86 кв.м. + общие части 18.07 кв.м.). | ||||
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 25 | Гараж | 29.16 | по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 29.16 кв.м. (жилая площадь 25.37 кв.м. + общие части 3.79 кв.м.). | |||||
| # 26 | Гараж | 28.02 | по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 28.02 кв.м. (жилая площадь 24.38 кв.м. + общие части 3.64 кв.м.). | |||||
| # 27 | Гараж | 26.90 | по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 26.90 кв.м. (жилая площадь 23.41 кв.м. + общие части 3.49 кв.м.). | |||||
| # 28 | Гараж | 26.87 | по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 26.87 кв.м. (жилая площадь 23.49 кв.м. + общие части 3.38 кв.м.). | |||||
| # 29 | Гараж | 27.97 | по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 27.97 кв.м. (жилая площадь 24.46 кв.м. + общие части 3.51 кв.м.). | |||||
| # 30 | Гараж | 29.10 | по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 29.10 кв.м. (жилая площадь 25.45 кв.м. + общие части 3.65 кв.м.). | |||||
| Кафе | 88.59 | по запросу | Снят с продажи | ||
| Планировка: общая площадь 88.59 кв.м. (жилая площадь 77.32 кв.м. + общие части 11.27 кв.м.). | |||||
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # A1 | 3-х комнатная | 124.70 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 124.70 кв.м. (жилая площадь 108.57 кв.м. + общие части 16.13 кв.м.). | ||||
| # A2 | 3-х комнатная | 110.91 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 110.91 кв.м. (жилая площадь 96.94 кв.м. + общие части 13.97 кв.м.). | ||||
| # A3 | 2-х комнатная | 76.33 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 76.33 кв.м. (жилая площадь 66.45 кв.м. + общие части 9.88 кв.м.). | ||||
| # A4 | 2-х комнатная | 71.26 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 71.26 кв.м. (жилая площадь 61.88 кв.м. + общие части 9.38 кв.м.). | ||||
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A5 | 3-х комнатная | 125.03 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 125.03 кв.м. (жилая площадь 108.57 кв.м. + общие части 16.46 кв.м.). | ||||||
| # A6 | 3-х комнатная | 111.50 | €379 100 | €3400 | В наличии | |
| Планировка: + гараж на партер на цена 50 000 евро., общая площадь 111.50 кв.м. (жилая площадь 96.94 кв.м. + общие части 14.56 кв.м.). | ||||||
| # A7 | 4-х комнатная | 151.02 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 151.02 кв.м. (жилая площадь 131.12 кв.м. + общие части 19.90 кв.м.). | ||||||
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # A8 | 3-х комнатная | 125.03 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 125.03 кв.м. (жилая площадь 108.57 кв.м. + общие части 16.46 кв.м.). | ||||
| # A9 | 3-х комнатная | 111.50 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 111.50 кв.м. (жилая площадь 96.94 кв.м. + общие части 14.56 кв.м.). | ||||
| # A10 | 2-х комнатная | 76.52 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 76.52 кв.м. (жилая площадь 66.45 кв.м. + общие части 10.07 кв.м.). | ||||
| # A11 | 2-х комнатная | 71.45 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 71.45 кв.м. (жилая площадь 61.88 кв.м. + общие части 9.57 кв.м.). | ||||
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # A12 | 3-х комнатная | 125.03 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 125.03 кв.м. (жилая площадь 108.57 кв.м. + общие части 16.46 кв.м.). | ||||
| # A13 | 3-х комнатная | 111.50 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 111.50 кв.м. (жилая площадь 96.94 кв.м. + общие части 14.56 кв.м.). | ||||
| # A14 | 4-х комнатная | 151.02 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 151.02 кв.м. (жилая площадь 131.12 кв.м. + общие части 19.90 кв.м.). | ||||
Подземный Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 13 | Гараж | 48.99 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 48.99 кв.м. (жилая площадь 22.66 кв.м. + общие части 26.33 кв.м.). | ||||
| # 14 | Гараж | 50.98 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 50.98 кв.м. (жилая площадь 23.58 кв.м. + общие части 27.40 кв.м.). | ||||
| # 15 | Гараж | 56.29 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 56.29 кв.м. (жилая площадь 26.03 кв.м. + общие части 30.26 кв.м.). | ||||
| # 16 | Гараж | 47.53 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 47.53 кв.м. (жилая площадь 21.99 кв.м. + общие части 25.54 кв.м.). | ||||
| # 17 | Гараж | 45.05 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 45.05 кв.м. (жилая площадь 20.84 кв.м. + общие части 24.21 кв.м.). | ||||
| # 09 | Парковочное место | 37.09 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 37.09 кв.м. (жилая площадь 17.16 кв.м. + общие части 19.93 кв.м.). | ||||
| # 10 | Парковочное место | 32.86 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 32.86 кв.м. (жилая площадь 15.36 кв.м. + общие части 17.50 кв.м.). | ||||
| # 11 | Парковочное место | 32.86 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 32.86 кв.м. (жилая площадь 15.36 кв.м. + общие части 17.50 кв.м.). | ||||
| # 12 | Парковочное место | 44.59 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 44.59 кв.м. (жилая площадь 20.63 кв.м. + общие части 23.96 кв.м.). | ||||
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 23 | Гараж | 25.99 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 25.99 кв.м. (жилая площадь 22.61 кв.м. + общие части 3.38 кв.м.). | ||||
| # 24 | Гараж | 27.03 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 27.03 кв.м. (жилая площадь 23.52 кв.м. + общие части 3.51 кв.м.). | ||||
| # 31 | Гараж | 26.34 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 26.34 кв.м. (жилая площадь 23.03 кв.м. + общие части 3.31 кв.м.). | ||||
| # 32 | Гараж | 26.34 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 26.34 кв.м. (жилая площадь 23.03 кв.м. + общие части 3.31 кв.м.). | ||||
| # 33 | Гараж | 34.46 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 34.46 кв.м. (жилая площадь 30.13 кв.м. + общие части 4.33 кв.м.). | ||||
| # 34 | Гараж | 27.25 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 27.25 кв.м. (жилая площадь 23.83 кв.м. + общие части 3.42 кв.м.). | ||||
| # 35 | Гараж | 26.19 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 26.19 кв.м. (жилая площадь 22.90 кв.м. + общие части 3.29 кв.м.). | ||||
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # B1 | 3-х комнатная | 100.75 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 100.75 кв.м. (жилая площадь 88.28 кв.м. + общие части 12.47 кв.м.). | ||||
| # B2 | 2-х комнатная | 71.35 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 71.35 кв.м. (жилая площадь 62.28 кв.м. + общие части 9.07 кв.м.). | ||||
| # B3 | 2-х комнатная | 71.43 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 71.43 кв.м. (жилая площадь 62.28 кв.м. + общие части 9.15 кв.м.). | ||||
| # B4 | 3-х комнатная | 101.01 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 101.01 кв.м. (жилая площадь 88.28 кв.м. + общие части 12.73 кв.м.). | ||||
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # B5 | 3-х комнатная | 101.27 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 101.27 кв.м. (жилая площадь 88.28 кв.м. + общие части 12.99 кв.м.). | ||||
| # B6 | 2-х комнатная | 71.72 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 71.72 кв.м. (жилая площадь 62.28 кв.м. + общие части 9.44 кв.м.). | ||||
| # B7 | 2-х комнатная | 71.81 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 71.81 кв.м. (жилая площадь 62.28 кв.м. + общие части 9.53 кв.м.). | ||||
| # B8 | 3-х комнатная | 101.53 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 101.53 кв.м. (жилая площадь 88.28 кв.м. + общие части 13.25 кв.м.). | ||||
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # B9 | 3-х комнатная | 101.27 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 101.27 кв.м. (жилая площадь 88.28 кв.м. + общие части 12.99 кв.м.). | ||||
| # B10 | 2-х комнатная | 71.72 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 71.72 кв.м. (жилая площадь 62.28 кв.м. + общие части 9.44 кв.м.). | ||||
| # B11 | 2-х комнатная | 71.81 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 71.81 кв.м. (жилая площадь 62.28 кв.м. + общие части 9.53 кв.м.). | ||||
| # B12 | 3-х комнатная | 101.53 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 101.53 кв.м. (жилая площадь 88.28 кв.м. + общие части 13.25 кв.м.). | ||||
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # B13 | 3-х комнатная | 101.27 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 101.27 кв.м. (жилая площадь 88.28 кв.м. + общие части 12.99 кв.м.). | ||||
| # B14 | 2-х комнатная | 71.72 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 71.72 кв.м. (жилая площадь 62.28 кв.м. + общие части 9.44 кв.м.). | ||||
| # B15 | 2-х комнатная | 71.81 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 71.81 кв.м. (жилая площадь 62.28 кв.м. + общие части 9.53 кв.м.). | ||||
| # B16 | 3-х комнатная | 101.53 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 101.53 кв.м. (жилая площадь 88.28 кв.м. + общие части 13.25 кв.м.). | ||||
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # B17 | 4-х комнатная | 135.57 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 135.57 кв.м. (жилая площадь 119.85 кв.м. + общие части 15.72 кв.м.). | ||||
| # B18 | 4-х комнатная | 134.96 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 134.96 кв.м. (жилая площадь 119.85 кв.м. + общие части 15.11 кв.м.). | ||||
Подземный Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 20 | Гараж | 30.75 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 30.75 кв.м. (жилая площадь 14.37 кв.м. + общие части 16.38 кв.м.). | ||||
| # 21 | Гараж | 37.54 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 37.54 кв.м. (жилая площадь 14.37 кв.м. + общие части 16.38 кв.м.). | ||||
| # 18 | Парковочное место | 40.75 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 40.75 кв.м. (жилая площадь 19.05 кв.м. + общие части 21.70 кв.м.). | ||||
| # 19 | Парковочное место | 37.93 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 37.93 кв.м. (жилая площадь 17.73 кв.м. + общие части 20.20 кв.м.). | ||||
| # 22 | Парковочное место | 30.75 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 30.75 кв.м. (жилая площадь 14.37 кв.м. + общие части 16.38 кв.м.). | ||||
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 01 | Магазин | 189.68 | €521 620 | €2750 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 189.68 кв.м. (жилая площадь 165.55 кв.м. + общие части 24.13 кв.м.). | ||||||
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # C1 | 3-х комнатная | 83.60 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 83.60 кв.м. (жилая площадь 73.16 кв.м. + общие части 10.44 кв.м.). | ||||
| # C2 | 2-х комнатная | 61.00 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 61.00 кв.м. (жилая площадь 53.11 кв.м. + общие части 7.89 кв.м.). | ||||
| # C3 | 3-х комнатная | 61.00 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 61.00 кв.м. (жилая площадь 53.11 кв.м. + общие части 7.89 кв.м.). | ||||
| # C4 | Квартира | 82.70 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 82.70 кв.м. (жилая площадь 72.09 кв.м. + общие части 10.61 кв.м.). | ||||
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # C5 | 2-х комнатная | 83.93 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 83.93 кв.м. (жилая площадь 73.16 кв.м. + общие части 10.77 кв.м.). | ||||
| # C6 | 2-х комнатная | 61.16 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 61.16 кв.м. (жилая площадь 53.11 кв.м. + общие части 8.05 кв.м.). | ||||
| # C7 | 2-х комнатная | 61.16 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 61.16 кв.м. (жилая площадь 53.11 кв.м. + общие части 8.05 кв.м.). | ||||
| # C8 | 3-х комнатная | 82.91 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 82.91 кв.м. (жилая площадь 72.09 кв.м. + общие части 10.82 кв.м.). | ||||
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # C9 | 2-х комнатная | 83.93 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 83.93 кв.м. (жилая площадь 73.16 кв.м. + общие части 10.77 кв.м.). | ||||
| # C10 | 2-х комнатная | 61.16 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 61.16 кв.м. (жилая площадь 53.11 кв.м. + общие части 8.05 кв.м.). | ||||
| # C11 | 2-х комнатная | 61.16 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 61.16 кв.м. (жилая площадь 53.11 кв.м. + общие части 8.05 кв.м.). | ||||
| # C12 | 3-х комнатная | 82.91 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 82.91 кв.м. (жилая площадь 72.09 кв.м. + общие части 10.82 кв.м.). | ||||
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # C13 | 3-х комнатная | 83.93 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 83.93 кв.м. (жилая площадь 73.16 кв.м. + общие части 10.77 кв.м.). | ||||
| # C14 | 2-х комнатная | 61.16 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 61.16 кв.м. (жилая площадь 53.11 кв.м. + общие части 8.05 кв.м.). | ||||
| # C15 | 2-х комнатная | 61.16 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 61.16 кв.м. (жилая площадь 53.11 кв.м. + общие части 8.05 кв.м.). | ||||
| # C16 | 3-х комнатная | 82.91 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 82.91 кв.м. (жилая площадь 72.09 кв.м. + общие части 10.82 кв.м.). | ||||