Всего 59 объектов недвижимости: 41 проданных, 0 забронированных, 18 свободных
										Первый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Студия | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
| # 2 | Студия | 37.50 | €61 947 | €1652 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 3 | Студия | 37.50 | €61 947 | €1652 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 5 | Студия | 37.50 | €61 947 | €1652 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8 | Студия | 39.17 | €64 517 | €1647 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 12 | 2-х комнатная | 75.97 | €122 967 | €1619 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
										Второй Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 13 | Студия | 42.07 | €74 071 | €1761 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 15 | Студия | 37.32 | €66 186 | €1773 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 16 | Студия | 37.32 | €66 186 | €1773 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 18 | Студия | 37.32 | €66 186 | €1773 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 25 | 2-х комнатная | 85.33 | €147 697 | €1731 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
										Третий Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 35 | Студия | 37.17 | €70 433 | €1895 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 36 | Студия | 37.17 | €70 434 | €1895 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 41 | 2-х комнатная | 80.10 | €148 708 | €1857 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
										Четвертый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 2-х комнатная | 71.53 | €142 100 | €1987 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 2 | 2-х комнатная | 70.52 | €140 179 | €1988 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 3 | 2-х комнатная | 70.52 | €140 179 | €1988 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 5 | 2-х комнатная | 110.11 | €215 479 | €1957 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 7 | 2-х комнатная | 74.13 | €147 044 | €1984 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||