Всего 112 объектов недвижимости: 94 проданных, 0 забронированных, 18 свободных
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # B308 | 3-х комнатная | 93.22 | €127 000 | €1362 | В наличии | |
| Планировка: вид на море (реальная площадь + общие части). | ||||||
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Полностью меблирована | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # B409 | 2-х комнатная | 57.20 | €86 000 | €1503 | В наличии | ||
| Планировка: вид на бассейн (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # C107 | 2-х комнатная | 77.18 | Продано | ||||
| Планировка: вид на бассейн (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # C203 | 2-х комнатная | 60.67 | €97 000 | €97 000 | €1599 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # C204 | 2-х комнатная | 59.18 | €96 000 | €96 000 | €1622 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # C205 | 2-х комнатная | 57.16 | €95 000 | €95 000 | €1662 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # C206 | 2-х комнатная | 55.96 | €94 000 | €94 000 | €1680 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # C207 | 2-х комнатная | 63.41 | €98 000 | €98 000 | €1545 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # C210 | 2-х комнатная | 63.75 | €98 000 | €98 000 | €1537 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # C306 | 2-х комнатная | 56.00 | €95 000 | €95 000 | €1696 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # C307 | 2-х комнатная | 58.40 | €96 000 | €96 000 | €1644 | В наличии | |
| Планировка: вид на бассейн (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # C401 | 2-х комнатная | 64.86 | €88 000 | €1357 | В наличии | ||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # C405 | 2-х комнатная | 57.20 | €86 000 | €1503 | В наличии | ||
| Планировка: вид на бассейн (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # C502 | 3-х комнатная | 118.18 | €142 000 | €1202 | В наличии | ||
| Планировка: вид на бассейн и лес (реальная площадь + общие части). | |||||||
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # A204 | 2-х комнатная | 64.24 | Продано | |
| Планировка: вид на море (реальная площадь + общие части). | ||||
| # A208 | 2-х комнатная | 62.33 | Продано | |
| Планировка: вид на море (реальная площадь + общие части). | ||||
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А306 | 3-х комнатная | 83.81 | €117 000 | €1396 | В наличии | |
| Планировка: вид на море (реальная площадь + общие части). | ||||||
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А404 | 2-х комнатная | 64.41 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # А405 | 3-х комнатная | 82.64 | €119 000 | €1440 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||